模板:地铁线路信息框:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|- | |- | ||
| width=90px | '''运营地区''' | | width=90px | '''运营地区''' | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | {{{运营地区}}} | ||
|- | |- | ||
| '''所属公司''' | | '''所属公司''' | ||
| colspan="2" | {{{所属公司}}} | | colspan="2" | [[{{{所属公司}}}]] | ||
|- | |- | ||
| '''运营状况''' | | '''运营状况''' | ||
| 第65行: | 第65行: | ||
<noinclude>[[Category:线路模板]] | <noinclude>[[Category:线路模板]] | ||
== 使用方法 == | == 使用方法 == | ||
在Wiki代码编辑器中,您可将下列文字复制到你想添加信息框的条目中: | |||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{ | ||
| 第106行: | 第106行: | ||
}, | }, | ||
"所属公司": { | "所属公司": { | ||
"description": " | "description": "运营该轨道交通线路的公司(此处将默认生成公司词条,请填写准确名称)", | ||
"example": "北京地铁运营第四分公司", | "example": "北京地铁运营第四分公司", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
| 第180行: | 第180行: | ||
}, | }, | ||
"近期延伸": { | "近期延伸": { | ||
"example": " | "example": "2010年12月30日(与大兴线贯通运营)" | ||
}, | }, | ||
"列车图": { | "列车图": { | ||
| 第187行: | 第187行: | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"default": "NO IMAGES", | "default": "NO IMAGES", | ||
"description": " | "description": "本选项请留空,模板正在修改中!(此处应该填写对应的文件名)" | ||
}, | }, | ||
"线路标识": { | "线路标识": { | ||
| 第194行: | 第194行: | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"default": "NO LOGO", | "default": "NO LOGO", | ||
"description": " | "description": "代表该线路的标识图片(此处应该填写对应的文件名)" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
2022年1月22日 (六) 22:21的版本
| 地铁线路信息框 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | {{{运营地区}}} | |
| 所属公司 | [[{{{所属公司}}}]] | |
| 运营状况 | {{{运营状况}}} | |
| 车 辆 段 | {{{车辆段}}} | |
| 系统代号 | {{{系统代号}}} | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | {{{线路结构}}} | |
| 线路长度 | {{{线路长度}}} | |
| 最高速度 | 最高{{{最高速度}}}千米/时 | |
| 正线数目 | {{{正线数目}}}条 | |
| 轨 距 | {{{轨距}}}毫米 | |
| 电化方式 | {{{电气化方式}}} | |
| 车辆型号 | {{{车辆型号}}} | |
| 列车编组 | {{{列车编组}}} | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | {{{开通时间}}} | |
使用方法
在Wiki代码编辑器中,您可将下列文字复制到你想添加信息框的条目中:
{{
地铁线路信息框
|线路标识=(此处应该填写上传的文件名,非路径)
|列车图=(此处应该填写上传的文件名,非路径)
|运营地区=
|所属公司=
|运营状况=
|车辆段=
|系统代号=
|线路结构=
|线路长度=
|最高速度=
|正线数目=
|轨距=
|电气化方式=
|车辆型号=
|列车编组=
|开通时间=
|日均载客=(可删除)
|近期延伸=(可删除)}}
然后在对应项目内填好内容即可。
本功能用于所有轨道交通线路的基本信息框。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 列车图 | 列车图 | 本选项请留空,模板正在修改中!(此处应该填写对应的文件名)
| 文件 | 推荐 |
| 线路标识 | 线路标识 | 代表该线路的标识图片(此处应该填写对应的文件名)
| 文件 | 推荐 |
| HEX颜色 | HEX颜色 | 轨道交通线路在线路图中的HEX颜色代码
| 字符串 | 必需 |
| 运营地区 | 运营地区 | 轨道交通线路驶过的城区
| 字符串 | 必需 |
| 所属公司 | 所属公司 | 运营该轨道交通线路的公司(此处将默认生成公司词条,请填写准确名称)
| 字符串 | 必需 |
| 运营状况 | 运营状况 | 无描述
| 字符串 | 必需 |
| 车辆段 | 车辆段 | 无描述
| 字符串 | 必需 |
| 系统代号 | 系统代号 | 在规划中的代号
| 字符串 | 推荐 |
| 线路结构 | 线路结构 | 无描述
| 字符串 | 必需 |
| 线路长度 | 线路长度 | 单位:千米(km)
| 数字 | 推荐 |
| 最高速度 | 最高速度 | 单位:千米每小时(km/h)
| 数字 | 推荐 |
| 正线数目 | 正线数目 | 单位:条
| 数字 | 推荐 |
| 轨距 | 轨距 | 单位:毫米
| 数字 | 推荐 |
| 电气化方式 | 电气化方式 | 无描述
| 字符串 | 推荐 |
| 车辆型号 | 车辆型号 | 无描述
| 字符串 | 推荐 |
| 列车编组 | 列车编组 | 无描述
| 字符串 | 必需 |
| 开通时间 | 开通时间 | 无描述
| 字符串 | 推荐 |
| 日均载客 | 日均载客 | 无描述
| 未知 | 可选 |
| 近期延伸 | 近期延伸 | 无描述
| 未知 | 可选 |