北京公交专45路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第18行: | 第18行: | ||
=='''行车路线'''== | =='''行车路线'''== | ||
'''往北街家园五区方向'''全程9.5km,'''行车时间待查''' | '''往北街家园五区方向'''全程9.5km,'''行车时间待查'''。途经道路:京藏高速辅路、满井路、北沙河西三路、高教园中街、北沙河中路、高教园北一街、北沙河西五路、高教园北三街、北沙河西三路、高教园北二街、北沙河中路。 | ||
{| class="wikitable" style="border-color: | {| class="wikitable" style="border-color: rgb(0, 0, 0); height: 447px;" width="1200" data-mce-style="border-color: #000000; height: 447px;" | ||
|- style="background-color: #c7c7c7;" data-mce-style="background-color: #c7c7c7;" | |- style="background-color: #c7c7c7;" data-mce-style="background-color: #c7c7c7;" | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|'''序号''' | | style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|'''序号''' | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|'''地区''' | | style="text-align: center; width: 212.3px;" data-mce-style="text-align: center; width: 212.3px;"|'''地区''' | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|'''街道''' | | style="text-align: center; width: 250.512px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.512px;"|'''街道''' | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|'''车站名称''' | | style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|'''车站名称''' | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|'''备注''' | | style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"|'''备注''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|1 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|沙河镇中心 | | style="text-align: center; width: 212.3px;" rowspan="4" data-mce-style="text-align: center; width: 212.3px;"|沙河镇中心 | ||
| style="text-align: center;" rowspan=" | | style="text-align: center; width: 250.512px;" rowspan="4" data-mce-style="text-align: center; width: 250.512px;"|京藏高速辅路 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|沙河 | | style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|[[沙河]] | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|停靠北行站台 | | style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"|停靠北行站台 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|2 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center; | | style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|[[沙河北大桥]] | ||
| style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|3 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center; | | style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|路庄桥北 | ||
| style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|4 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|满井 | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|5 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 212.3px;" rowspan="11" data-mce-style="text-align: center; width: 212.3px;"|沙河高教园 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 250.512px;" rowspan="2" data-mce-style="text-align: center; width: 250.512px;"|满井路 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|满井桥 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | | style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|6 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|满井路东口 | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|7 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 250.512px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.512px;"|北沙河西三路 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|北沙河西三路 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center; | | style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|8 | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; width: 250.512px;" rowspan="2" data-mce-style="text-align: center; width: 250.512px;"|高教园中街 | ||
| style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|高教园中街 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | | style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|9 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | | style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|高教园中街东站 | ||
| style="text-align: center;" | | style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | ||
| style="text-align: center;" | |- | ||
| style="text-align: center;" | | style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|10 | ||
| style="text-align: center; width: 250.512px;" rowspan="2" data-mce-style="text-align: center; width: 250.512px;"|北沙河西五路 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|北街家园一区 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|11 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|北街家园二区东门 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|12 | |||
| style="text-align: center; width: 250.512px;" rowspan="2" data-mce-style="text-align: center; width: 250.512px;"|北沙河西三路 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|北街家园八区北 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|13 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|北街家园八区南 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|14 | |||
| style="text-align: center; width: 250.512px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.512px;"|高教园北二街 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|高教园北二街 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;" data-mce-style="text-align: center; width: 97.575px;"|15 | |||
| style="text-align: center; width: 250.512px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.512px;"|北沙河中路 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;" data-mce-style="text-align: center; width: 326.987px;"|[[北街家园五区]] | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;" data-mce-style="text-align: center; width: 250.625px;"| | |||
|} | |||
'''往沙河方向'''全程9.1km,'''行车时间待查'''。 | |||
途经道路:北沙河中路、高教园北二街、北沙河西三路、高教园北三街、北沙河西五路、高教园北一街、北沙河中路、高教园中街、北沙河西三路、满井路、京藏高速辅路。 | |||
{| class="wikitable" style="border-color: #000000; height: 447px;" width="1200" | |||
|- style="background-color: #c7c7c7;" | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|'''序号''' | |||
| style="text-align: center; width: 212.3px;"|'''地区''' | |||
| style="text-align: center; width: 250.512px;"|'''街道''' | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|'''车站名称''' | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"|'''备注''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|1 | |||
| style="text-align: center; width: 212.3px;" rowspan="11"|沙河高教园 | |||
| style="text-align: center; width: 250.512px;"|北沙河中路<br /> | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|[[北街家园五区]] | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|2 | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|高教园北二街 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|高教园北二街 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|3 | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;" rowspan="2"|北沙河西三路 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|北街家园八区南 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|4 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|北街家园八区北 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|5 | |||
| style="text-align: center; width: 250.512px;" rowspan="2"|北沙河西五路 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|北街家园二区东门 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|6 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|北街家园一区 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|7 | |||
| style="text-align: center; width: 250.512px;" rowspan="2"|高教园中街 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|高教园中街东站 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|8 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|高教园中街 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|9 | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|北沙河西三路 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|北沙河西三路 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|10 | |||
| style="text-align: center; width: 250.512px;" rowspan="2"|满井路 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|满井路东口 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|11 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|满井桥 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|12 | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;" rowspan="4"|沙河镇中心 | |||
| style="text-align: center; width: 250.512px;" rowspan="4"|京藏高速辅路 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|满井 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|13 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|路庄桥南 | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|14 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|[[沙河北大桥]]<br /> | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center; width: 97.575px;"|15 | |||
| style="text-align: center; width: 326.987px;"|[[沙河]] | |||
| style="text-align: center; width: 250.625px;"|停靠南行站台 | |||
|} | |} | ||
<p> | |||
</p> | |||
2022年1月14日 (五) 21:00的版本
北京公交专45路由北京公交集团第一客运分公司运营,来往沙河及北街家园五区,取道满井路连接沙河高教园北部及沙河镇中心。
历史
待完善。
服务时间及班次
沙河-北街家园五区 6:00-22:00
北街家园五区-沙河 5:30-21:30
班次待查。
收费
采用10-5-5票制,全程收费2元。
行车路线
往北街家园五区方向全程9.5km,行车时间待查。途经道路:京藏高速辅路、满井路、北沙河西三路、高教园中街、北沙河中路、高教园北一街、北沙河西五路、高教园北三街、北沙河西三路、高教园北二街、北沙河中路。
| 序号 | 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 1 | 沙河镇中心 | 京藏高速辅路 | 沙河 | 停靠北行站台 |
| 2 | 沙河北大桥 | |||
| 3 | 路庄桥北 | |||
| 4 | 满井 | |||
| 5 | 沙河高教园 | 满井路 | 满井桥 | |
| 6 | 满井路东口 | |||
| 7 | 北沙河西三路 | 北沙河西三路 | ||
| 8 | 高教园中街 | 高教园中街 | ||
| 9 | 高教园中街东站 | |||
| 10 | 北沙河西五路 | 北街家园一区 | ||
| 11 | 北街家园二区东门 | |||
| 12 | 北沙河西三路 | 北街家园八区北 | ||
| 13 | 北街家园八区南 | |||
| 14 | 高教园北二街 | 高教园北二街 | ||
| 15 | 北沙河中路 | 北街家园五区 |
往沙河方向全程9.1km,行车时间待查。
途经道路:北沙河中路、高教园北二街、北沙河西三路、高教园北三街、北沙河西五路、高教园北一街、北沙河中路、高教园中街、北沙河西三路、满井路、京藏高速辅路。
| 序号 | 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 1 | 沙河高教园 | 北沙河中路 |
北街家园五区 | |
| 2 | 高教园北二街 | 高教园北二街 | ||
| 3 | 北沙河西三路 | 北街家园八区南 | ||
| 4 | 北街家园八区北 | |||
| 5 | 北沙河西五路 | 北街家园二区东门 | ||
| 6 | 北街家园一区 | |||
| 7 | 高教园中街 | 高教园中街东站 | ||
| 8 | 高教园中街 | |||
| 9 | 北沙河西三路 | 北沙河西三路 | ||
| 10 | 满井路 | 满井路东口 | ||
| 11 | 满井桥 | |||
| 12 | 沙河镇中心 | 京藏高速辅路 | 满井 | |
| 13 | 路庄桥南 | |||
| 14 | 沙河北大桥 |
|||
| 15 | 沙河 | 停靠南行站台 |