北京地铁1号线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|序号 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|序号 | ||
| style="width: | | style="width: 170px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|站点 | ||
| style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|车站形式 | | style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|车站形式 | ||
| style="width: 213px; text-align: center;" data-mce-style="width: 213px; text-align: center;"|地铁换乘 | | style="width: 213px; text-align: center;" data-mce-style="width: 213px; text-align: center;"|地铁换乘 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|1 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|1 | ||
| style="width: | | style="width: 170px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/index.php?title=福寿岭站 福寿岭站](暂缓开通) | ||
| style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|侧式站台 | | style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|侧式站台 | ||
| style="width: 213px; text-align: center;" rowspan="29" data-mce-style="width: 213px; text-align: center;"|无 | | style="width: 213px; text-align: center;" rowspan="29" data-mce-style="width: 213px; text-align: center;"|无 | ||
2022年1月18日 (二) 21:22的版本
北京地铁1号线 (Beijing Subway Line 1)
是北京的一条轨道交通线路。该线路为中国建设的第一条城市地铁线路,于1969年10月1日开始试运营,标志色为暗红色。
车站列表

| 序号 | 站点 | 车站形式 | 地铁换乘 | 所在区域 | 所属区段 |
| 1 | 福寿岭站(暂缓开通) | 侧式站台 | 无 | 石景山区 | 北京地铁一期工程 |