北京公交昌58路支线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) |
||
| 第86行: | 第86行: | ||
|} | |} | ||
=='''营业时间 | =='''营业时间 | ||
地铁高教园站 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
太行路南口 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 | ||往 地铁高教园站 | ||
|| | |||
||往 太行路南口 | |||
|| | |||
|- | |||
||小时 | |||
||分钟 | |||
||小时 | |||
||分钟 | |||
|- | |||
||06 | |||
||00 30 | |||
||06 | |||
||00 30 | |||
|- | |||
||07 | |||
||00 30 | |||
||07 | |||
||00 30<br /> | |||
|- | |||
||08 | |||
||00 30 | |||
||08 | |||
||00 30 | |||
|- | |||
||09 | |||
||00<br /> | |||
||09 | |||
||00 | |||
|- | |||
||11 | |||
||00 30<br /> | |||
||11 | |||
||00 30 | |||
|- | |||
||12 | |||
||00 30<br /> | |||
||12 | |||
||00 30 | |||
|- | |||
||13 | |||
||00 30<br /> | |||
||13 | |||
||00 30 | |||
|- | |||
||16 | |||
||30<br /> | |||
||16 | |||
||30 | |||
|- | |||
||17 | |||
||00 30 | |||
||17 | |||
||00 30 | |||
|- | |||
||18 | |||
||00 30 | |||
||18 | |||
||00 30 | |||
|- | |||
||19 | |||
||00 | |||
||19 | |||
||00 | |||
|} | |||
<span style="font-size: 14px;">地铁高教园站 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00</span><span style="font-size: 14px;">太行路南口 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00</span>'''== | |||
=='''票价'''== | =='''票价'''== | ||
2022年1月18日 (二) 19:49的版本
| 北京公交昌58路支线 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 地铁高教园站 | |
| 首站服务时间 | 6:30-9:00 11:00-13:30 16:30-19:00 | |
| 末站 | 太行路南口 | |
| 末站服务时间 | 6:30-9:00 11:00-13:30 16:30-19:00 | |
| 最高票价 | ¥2.0 | |
| 线路长度 | 10 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 12队(王庄工业园) | |
| 场站 | 王庄工业园 | |
| 现役车型 | BJ6105EVCA-27 | |

昌58路支线来往于地铁高教园站及太行路南口,途径北街家园、石油基地、中国移动信息港等地,全程约10km,运行时间约25分钟,由北京万佳通客运有限公司第十二车队运营。
线路
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 | 备注 |
| 1 | 地铁高教园站 | ↑↓ | 南丰路 | 北京市昌平区沙河镇 | 地铁昌平线、C104路、昌52路等 |
正式站名为“地铁沙河高教园站” |
| 2 | 北街家园五区东门 | ↑↓ | 北沙河中路 | C104路、专45路、专73路 | 正式站名为“北街家园五区” | |
| 3 | 北沙河西四路北口 | ↑↓ | 顺沙路 | |||
| 4 | 能源南街东口 | ↑↓ | 能源南街 | |||
| 5 | 能源东路南口 | ↑↓ | 能源东路 | |||
| 6 | 长江街东口 | ↑↓ | 长江街 | |||
| 7 | 信息港西路南口 | ↑↓ | 信息港西路 | 北京市昌平区马池口镇 |
||
| 8 | 踩河西 | ↑↓ | 满白路 | 北京市昌平区沙河镇 | 昌58路 | 站牌错写为“彩河西” |
| 9 | 太行路路口西 | ↑↓ | ||||
| 10 | 太行路南口 | ↑↓ | 太行路 |
==营业时间
| 往 地铁高教园站 | 往 太行路南口 | ||
| 小时 | 分钟 | 小时 | 分钟 |
| 06 | 00 30 | 06 | 00 30 |
| 07 | 00 30 | 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 | 08 | 00 30 |
| 09 | 00 |
09 | 00 |
| 11 | 00 30 |
11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
13 | 00 30 |
| 16 | 30 |
16 | 30 |
| 17 | 00 30 | 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 | 18 | 00 30 |
| 19 | 00 | 19 | 00 |
地铁高教园站 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00太行路南口 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00==
票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。 使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP 乘车码乘车,享受普通卡5折优惠,学生卡2.5折优惠。 使用银联闪付不享受优惠。 上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次,全程2元。
配车
2辆北汽福田BJ6105EVCA-27型纯电动客车(自编号为59181026、59181028)
历史
2021年12月6日,新开昌58路支线,线路的开通方便了北京信息科技大学昌平新校区、中国移动国际信息港、北京科技大学昌平创新园区、龙湖艳澜新宸小区、中国石油集团石油化工研究院等单位、社区居民接驳地铁昌平线沙河高教园站。