|
|
| 第1行: |
第1行: |
| * 可以在此进行编辑实验。
| | 测试 fullurl:{{fullurl:苹果园站|action=edit}} |
| {{BJS|01}}{{BJS|02}}{{BJS|03}} | |
| | |
| {| class="wikitable" style="text-align: center"
| |
| ! |'''站名'''
| |
| ! |'''车站编号'''
| |
| ! |'''与下一站的距离(km)'''
| |
| ! |'''站台结构'''
| |
| ! |'''停靠'''
| |
| ! width="10%" |'''换乘'''
| |
| ! |'''所属行政区划'''
| |
| |-
| |
| ||西直门
| |
| ||201
| |
| ||0.909(车公庄)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||{{BJS|04}}{{BJS|13}}[[北京市郊铁路怀密线|怀密线]]
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||车公庄
| |
| ||202
| |
| ||0.960(阜成门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||{{BJS|06}}
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||阜成门
| |
| ||203
| |
| ||1.832(复兴门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||复兴门
| |
| ||204
| |
| ||1.234(长椿街)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||{{BJS|01}}
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||长椿街
| |
| ||205
| |
| ||0.929(宣武门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||宣武门
| |
| ||206
| |
| ||0.851(和平门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||{{BJS|09}}
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||和平门
| |
| ||207
| |
| ||1.171(前门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||前门
| |
| ||208
| |
| ||1.634(崇文门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||{{BJS|08}}
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||崇文门
| |
| ||209
| |
| ||1.203(北京站)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||{{BJS|05}}
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||北京站
| |
| ||210
| |
| ||0.945(建国门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京市郊铁路城市副中心线|城市副中心线]]
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||建国门
| |
| ||211
| |
| ||1.763(朝阳门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||{{BJS|01}}
| |
| ||东城区朝阳区交界
| |
| |-
| |
| ||朝阳门
| |
| ||212
| |
| ||1.027(东四十条)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||{{BJS|06}}
| |
| ||东城区朝阳区交界
| |
| |-
| |
| ||东四十条
| |
| ||213
| |
| ||0.824(东直门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||东直门
| |
| ||214
| |
| ||2.228(雍和宫)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||{{BJS|13}}{{BJS|34}}
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||雍和宫
| |
| ||215
| |
| ||0.794(安定门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||{{BJS|05}}
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||安定门
| |
| ||216
| |
| ||1.237(鼓楼大街)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||鼓楼大街
| |
| ||217
| |
| ||1.766(积水潭)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||{{BJS|08}}
| |
| ||东城区与西城区交界
| |
| |-
| |
| ||[[积水潭站|积水潭]]
| |
| ||218
| |
| ||1.899(西直门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||{{BJS|19}}
| |
| ||西城区
| |
| |}
| |
| | |
| [机器人编辑功能测试]
| |
| | |
| [机器人编辑功能测试]
| |
| | |
| [机器人编辑功能测试]
| |