北京地铁19号线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
|所属公司=北京市轨道交通运营管理有限公司 | |所属公司=北京市轨道交通运营管理有限公司 | ||
|运营状况=运营中 | |运营状况=运营中 | ||
|起点站=[[ | |起点站=[[牡丹园站]] | ||
|终点站=[[ | |终点站=[[新宫站]] | ||
|车辆段=[[香江北路车辆段]]、[[俸伯停车场]] | |车辆段=[[香江北路车辆段]]、[[俸伯停车场]] | ||
|系统代号=M19 | |系统代号=M19 | ||
2024年2月24日 (六) 17:14的最新版本
| 北京地铁19号线 | ||
| 创建缩略图出错:文件丢失 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 海淀区、西城区、丰台区 | |
| 所属公司 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | |
| 运营状况 | 运营中 | |
| 起 点 站 | 牡丹园站 | |
| 终 点 站 | 新宫站 | |
| 车 辆 段 | 香江北路车辆段、俸伯停车场 | |
| 系统代号 | M19 | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地下 | |
| 线路长度 | 20.9千米 | |
| 最高速度 | 最高120千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | DC 1500V 接触网 | |
| 车辆型号 | SFM80 CCD5034 | |
| 列车编组 | 8节A型 | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 2021年12月31日 | |
北京地铁19号线(Beijing Subway Line 19)是北京的一条轨道交通线路。