北京地铁9号线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
|所属公司=北京地铁运营二分公司 | |所属公司=北京地铁运营二分公司 | ||
|运营状况=运营中 | |运营状况=运营中 | ||
|起点站= | |起点站=[[国家图书馆站]] | ||
|终点站= | |终点站=[[郭公庄站]] | ||
|车辆段=[[郭公庄车辆段]] | |车辆段=[[郭公庄车辆段]] | ||
|系统代号=M9 | |系统代号=M9 | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
|电气化方式=DC 750V 第三轨 | |电气化方式=DC 750V 第三轨 | ||
|车辆型号=DKZ33 BDK05 <br> BJD01 BDK03([[北京地铁房山线|房山线]]跨线车) | |车辆型号=DKZ33 BDK05 <br> BJD01 BDK03([[北京地铁房山线|房山线]]跨线车) | ||
|列车编组= | |列车编组=6节B型 | ||
|开通时间=2011年12月31日}} | |开通时间=2011年12月31日}} | ||
'''北京地铁9号线'''(Beijing Subway Line 9)是北京的一条轨道交通线路。 | '''北京地铁9号线'''(Beijing Subway Line 9)是北京的一条轨道交通线路。 | ||
2024年2月20日 (二) 11:25的最新版本
| 北京地铁9号线 | ||
| 创建缩略图出错:文件丢失 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 海淀区、丰台区 | |
| 所属公司 | 北京地铁运营二分公司 | |
| 运营状况 | 运营中 | |
| 起 点 站 | 国家图书馆站 | |
| 终 点 站 | 郭公庄站 | |
| 车 辆 段 | 郭公庄车辆段 | |
| 系统代号 | M9 | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地下 | |
| 线路长度 | 16.5千米 | |
| 最高速度 | 最高80千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | DC 750V 第三轨 | |
| 车辆型号 | DKZ33 BDK05 BJD01 BDK03(房山线跨线车) | |
| 列车编组 | 6节B型 | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 2011年12月31日 | |
北京地铁9号线(Beijing Subway Line 9)是北京的一条轨道交通线路。