北京万佳通客运有限公司:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 标签:visualeditor |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 标签:visualeditor |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
|朝凤庵村-朝凤庵村(外环线) | |朝凤庵村-朝凤庵村(外环线) | ||
| | | | ||
| | |15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
|朝凤庵村-朝凤庵村(内环线) | |朝凤庵村-朝凤庵村(内环线) | ||
| | | | ||
| | |15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
|地铁南邵站-昌平东关路口南 | |地铁南邵站-昌平东关路口南 | ||
|昌平东关路口南-地铁南邵站 | |昌平东关路口南-地铁南邵站 | ||
| | |24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第43行: | 第43行: | ||
|新建村-地铁南邵站 | |新建村-地铁南邵站 | ||
|地铁南邵站-新建村 | |地铁南邵站-新建村 | ||
| | |32 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第57行: | 第57行: | ||
|南口西站-前庄子 | |南口西站-前庄子 | ||
|前庄子-南口西站 | |前庄子-南口西站 | ||
| | |24/20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第64行: | 第64行: | ||
|南口村-菓岭小镇北门 | |南口村-菓岭小镇北门 | ||
|菓岭小镇北门-南口村 | |菓岭小镇北门-南口村 | ||
| | |24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第71行: | 第71行: | ||
|银街南路-桃峪口村 | |银街南路-桃峪口村 | ||
|桃峪口村-银街南路 | |桃峪口村-银街南路 | ||
| | |11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
|西峪村-昌平北站 | |西峪村-昌平北站 | ||
|昌平北站-西峪村 | |昌平北站-西峪村 | ||
| | |22 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第106行: | 第106行: | ||
|王庄工业园-地铁龙泽站 | |王庄工业园-地铁龙泽站 | ||
|王庄工业园-地铁龙泽站 | |王庄工业园-地铁龙泽站 | ||
| | |18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第113行: | 第113行: | ||
|居庸关-沙河 | |居庸关-沙河 | ||
|沙河-居庸关 | |沙河-居庸关 | ||
| | |43 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第127行: | 第127行: | ||
|香堂村-地铁龙泽站 | |香堂村-地铁龙泽站 | ||
|地铁龙泽站-香堂村 | |地铁龙泽站-香堂村 | ||
| | |37/35 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第141行: | 第141行: | ||
|朝凤庵村-平坊 | |朝凤庵村-平坊 | ||
|平坊-朝凤庵村 | |平坊-朝凤庵村 | ||
| | |34 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第148行: | 第148行: | ||
|地铁龙泽站-地铁回龙观站 | |地铁龙泽站-地铁回龙观站 | ||
|地铁回龙观站-地铁龙泽站 | |地铁回龙观站-地铁龙泽站 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第155行: | 第155行: | ||
|高丽营-冠华苑 | |高丽营-冠华苑 | ||
|冠华苑-高丽营 | |冠华苑-高丽营 | ||
| | |27 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第162行: | 第162行: | ||
|冠华苑-东小口医院 | |冠华苑-东小口医院 | ||
|东小口医院-冠华苑 | |东小口医院-冠华苑 | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第169行: | 第169行: | ||
|良各庄-昌平北站 | |良各庄-昌平北站 | ||
|昌平北站-良各庄 | |昌平北站-良各庄 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第176行: | 第176行: | ||
|东官庄-小汤山 | |东官庄-小汤山 | ||
|小汤山-东官庄 | |小汤山-东官庄 | ||
| | |15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第183行: | 第183行: | ||
|九渡河-昌平北站 | |九渡河-昌平北站 | ||
|昌平北站-九渡河 | |昌平北站-九渡河 | ||
| | |44 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第197行: | 第197行: | ||
|九渡河-昌平北站 | |九渡河-昌平北站 | ||
|昌平北站-九渡河 | |昌平北站-九渡河 | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第204行: | 第204行: | ||
|禾子涧-昌平北站 | |禾子涧-昌平北站 | ||
|昌平北站-禾子涧 | |昌平北站-禾子涧 | ||
| | |54/64 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第211行: | 第211行: | ||
|果庄-昌平北站 | |果庄-昌平北站 | ||
|昌平北站-果庄 | |昌平北站-果庄 | ||
| | |22 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第218行: | 第218行: | ||
|虎峪风景区-昌平北站 | |虎峪风景区-昌平北站 | ||
|昌平北站-虎峪风景区 | |昌平北站-虎峪风景区 | ||
| | |15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第225行: | 第225行: | ||
|昌平东关路口南-绿海家园 | |昌平东关路口南-绿海家园 | ||
|绿海家园-昌平东关路口南 | |绿海家园-昌平东关路口南 | ||
| | |13/10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第232行: | 第232行: | ||
|木厂-昌平北站 | |木厂-昌平北站 | ||
|昌平北站-木厂 | |昌平北站-木厂 | ||
| | |39 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第239行: | 第239行: | ||
|昌平北站-酸枣岭村 | |昌平北站-酸枣岭村 | ||
|酸枣岭村-昌平北站 | |酸枣岭村-昌平北站 | ||
| | |33 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第253行: | 第253行: | ||
|大柳树路口南-昌平北站 | |大柳树路口南-昌平北站 | ||
|昌平北站-大柳树路口南 | |昌平北站-大柳树路口南 | ||
| | |28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第260行: | 第260行: | ||
|九八四医院-北京大学昌平校区 | |九八四医院-北京大学昌平校区 | ||
|北京大学昌平校区-九八四医院 | |北京大学昌平校区-九八四医院 | ||
| | |29/34 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第267行: | 第267行: | ||
|碓臼峪-白浮村东 | |碓臼峪-白浮村东 | ||
|白浮村东-碓臼峪 | |白浮村东-碓臼峪 | ||
| | |30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第274行: | 第274行: | ||
|分水岭-白浮村东 | |分水岭-白浮村东 | ||
|白浮村东-分水岭 | |白浮村东-分水岭 | ||
| | |35 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第288行: | 第288行: | ||
|前白虎涧村-昌平北站 | |前白虎涧村-昌平北站 | ||
|昌平北站-前白虎涧村 | |昌平北站-前白虎涧村 | ||
| | |26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第295行: | 第295行: | ||
|前白虎涧村-昌平北站 | |前白虎涧村-昌平北站 | ||
|昌平北站-前白虎涧村 | |昌平北站-前白虎涧村 | ||
| | |25 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第302行: | 第302行: | ||
|昌平火车站-昌平北站 | |昌平火车站-昌平北站 | ||
|昌平北站-昌平火车站 | |昌平北站-昌平火车站 | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第309行: | 第309行: | ||
|乃干屯-地铁龙泽站 | |乃干屯-地铁龙泽站 | ||
|地铁龙泽站-乃干屯 | |地铁龙泽站-乃干屯 | ||
| | |27 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第316行: | 第316行: | ||
|地铁高教园站-地铁沙河站西 | |地铁高教园站-地铁沙河站西 | ||
|地铁沙河站西-地铁高教园站 | |地铁沙河站西-地铁高教园站 | ||
| | |17 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第323行: | 第323行: | ||
|官牛坊桥北-昌平西关 | |官牛坊桥北-昌平西关 | ||
|昌平西关-官牛坊桥北 | |昌平西关-官牛坊桥北 | ||
| | |28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第337行: | 第337行: | ||
|高丽营-兴寿 | |高丽营-兴寿 | ||
|兴寿-高丽营 | |兴寿-高丽营 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第344行: | 第344行: | ||
|昌平北站-创元东路 | |昌平北站-创元东路 | ||
|创元东路-昌平北站 | |创元东路-昌平北站 | ||
| | |37 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第351行: | 第351行: | ||
|朝凤庵村-景兴街东口 | |朝凤庵村-景兴街东口 | ||
|景兴街东口-朝凤庵村 | |景兴街东口-朝凤庵村 | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第358行: | 第358行: | ||
|昌平北站-辛力屯 | |昌平北站-辛力屯 | ||
|辛力屯-昌平北站 | |辛力屯-昌平北站 | ||
| | |19 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第365行: | 第365行: | ||
|昭陵-地铁南邵站 | |昭陵-地铁南邵站 | ||
|地铁南邵站-昭陵 | |地铁南邵站-昭陵 | ||
| | |20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第372行: | 第372行: | ||
|朝凤庵村-虎峪村南 | |朝凤庵村-虎峪村南 | ||
|虎峪村南-朝凤庵村 | |虎峪村南-朝凤庵村 | ||
| | |18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第379行: | 第379行: | ||
|下店村-南口村 | |下店村-南口村 | ||
|南口村-下店村 | |南口村-下店村 | ||
| | |15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第386行: | 第386行: | ||
|下店村-前白虎涧村 | |下店村-前白虎涧村 | ||
|前白虎涧村-下店村 | |前白虎涧村-下店村 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第393行: | 第393行: | ||
|新建村东-花塔村 | |新建村东-花塔村 | ||
|花塔村-新建村东 | |花塔村-新建村东 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第400行: | 第400行: | ||
|营坊西-昌平东关路口南 | |营坊西-昌平东关路口南 | ||
|昌平东关路口南-营坊西 | |昌平东关路口南-营坊西 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第407行: | 第407行: | ||
|官高村东-昌平东关路口南 | |官高村东-昌平东关路口南 | ||
|昌平东关路口南-官高村东 | |昌平东关路口南-官高村东 | ||
| | |7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第414行: | 第414行: | ||
|乃干屯-地铁北安河站 | |乃干屯-地铁北安河站 | ||
|地铁北安河站-乃干屯 | |地铁北安河站-乃干屯 | ||
| | |24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第421行: | 第421行: | ||
|老牛湾村-地铁朱辛庄站 | |老牛湾村-地铁朱辛庄站 | ||
|地铁朱辛庄站-老牛湾村 | |地铁朱辛庄站-老牛湾村 | ||
| | |9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第428行: | 第428行: | ||
|兰观西街站-黄土店 | |兰观西街站-黄土店 | ||
|黄土店-兰观西街站 | |黄土店-兰观西街站 | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第435行: | 第435行: | ||
|地铁高教园站-地铁高教园站 | |地铁高教园站-地铁高教园站 | ||
|地铁高教园站-地铁高教园站 | |地铁高教园站-地铁高教园站 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
2023年4月22日 (六) 23:13的版本
北京万佳通客运有限公司是昌平区唯一一家公共交通专业运输单位(以下简称“万佳通客运”),担负着昌平区域城乡客运交通和连接北京市区主要交通枢纽的客运业务。
公司于2002年11月25日成立。
运营情况
运营区域
以昌平区为主,同时线路辐射海淀区、怀柔区、顺义区、朝阳区。
运营线路
北京公交线网中所有昌字头线路均由万佳通客运运营。
| 线路号 | 上行首末站 | 下行首末站 | 公里数 | 开通时间 | 途经乡镇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌1路 | 朝凤庵村-朝凤庵村(外环线) | 15 | |||
| 昌2路 | 朝凤庵村-朝凤庵村(内环线) | 15 | |||
| 昌3路 | 地铁南邵站-昌平东关路口南 | 昌平东关路口南-地铁南邵站 | 24 | ||
| 昌11路 | 新建村-地铁南邵站 | 地铁南邵站-新建村 | 32 | ||
| 昌11路北庄 | 北庄-地铁南邵站 | 地铁南邵站-北庄 | |||
| 昌12路 | 南口西站-前庄子 | 前庄子-南口西站 | 24/20 | ||
| 昌13路 | 南口村-菓岭小镇北门 | 菓岭小镇北门-南口村 | 24 | ||
| 昌15路 | 银街南路-桃峪口村 | 桃峪口村-银街南路 | 11 | ||
| 昌15路支线 | 官牛坊桥北-上西市村 | 上西市村-官牛坊桥北 | |||
| 昌16路 | 西峪村-昌平北站 | 昌平北站-西峪村 | 22 | ||
| 昌17路 | 北照台-小水峪 | 小水峪-北照台 | |||
| 昌18路 | 漆园村-韩台 | 韩台-漆园村 | |||
| 昌19路 | 王庄工业园-地铁龙泽站 | 王庄工业园-地铁龙泽站 | 18 | ||
| 昌20路 | 居庸关-沙河 | 沙河-居庸关 | 43 | ||
| 昌20路四桥子 | 四桥子-沙河 | 沙河-四桥子 | |||
| 昌21路 | 香堂村-地铁龙泽站 | 地铁龙泽站-香堂村 | 37/35 | ||
| 昌21路八家专线 | 香堂村-地铁龙泽站 | 地铁龙泽站-香堂村 | |||
| 昌22路 | 朝凤庵村-平坊 | 平坊-朝凤庵村 | 34 | ||
| 昌25路 | 地铁龙泽站-地铁回龙观站 | 地铁回龙观站-地铁龙泽站 | 12 | ||
| 昌27路 | 高丽营-冠华苑 | 冠华苑-高丽营 | 27 | ||
| 昌27路支线 | 冠华苑-东小口医院 | 东小口医院-冠华苑 | 10 | ||
| 昌28路 | 良各庄-昌平北站 | 昌平北站-良各庄 | 16 | ||
| 昌29路 | 东官庄-小汤山 | 小汤山-东官庄 | 15 | ||
| 昌31路 | 九渡河-昌平北站 | 昌平北站-九渡河 | 44 | ||
| 昌31路银山专线 | 九渡河-昌平北站 | 昌平北站-九渡河 | |||
| 昌32路 | 九渡河-昌平北站 | 昌平北站-九渡河 | 29 | ||
| 昌33路 | 禾子涧-昌平北站 | 昌平北站-禾子涧 | 54/64 | ||
| 昌35路 | 果庄-昌平北站 | 昌平北站-果庄 | 22 | ||
| 昌36路 | 虎峪风景区-昌平北站 | 昌平北站-虎峪风景区 | 15 | ||
| 昌36路支线 | 昌平东关路口南-绿海家园 | 绿海家园-昌平东关路口南 | 13/10 | ||
| 昌37路 | 木厂-昌平北站 | 昌平北站-木厂 | 39 | ||
| 昌51路 | 昌平北站-酸枣岭村 | 酸枣岭村-昌平北站 | 33 | ||
| 昌51路支线 | 昌平北站-小汤山农业园 | 小汤山农业园-昌平北站 | |||
| 昌52路 | 大柳树路口南-昌平北站 | 昌平北站-大柳树路口南 | 28 | ||
| 昌53路 | 九八四医院-北京大学昌平校区 | 北京大学昌平校区-九八四医院 | 29/34 | ||
| 昌55路 | 碓臼峪-白浮村东 | 白浮村东-碓臼峪 | 30 | ||
| 昌55路支线 | 分水岭-白浮村东 | 白浮村东-分水岭 | 35 | ||
| 昌55路康陵 | 康陵村-白浮村东 | ||||
| 昌57路 | 前白虎涧村-昌平北站 | 昌平北站-前白虎涧村 | 26 | ||
| 昌57路支线 | 前白虎涧村-昌平北站 | 昌平北站-前白虎涧村 | 25 | ||
| 昌57路高铁区间 | 昌平火车站-昌平北站 | 昌平北站-昌平火车站 | 10 | ||
| 昌58路 | 乃干屯-地铁龙泽站 | 地铁龙泽站-乃干屯 | 27 | ||
| 昌58路支线 | 地铁高教园站-地铁沙河站西 | 地铁沙河站西-地铁高教园站 | 17 | ||
| 昌59路 | 官牛坊桥北-昌平西关 | 昌平西关-官牛坊桥北 | 28 | ||
| 昌59路象房专线 | 象房村-昌平西关 | 昌平西关-官牛坊桥北 | |||
| 昌60路 | 高丽营-兴寿 | 兴寿-高丽营 | 16 | ||
| 昌63路 | 昌平北站-创元东路 | 创元东路-昌平北站 | 37 | ||
| 昌65路 | 朝凤庵村-景兴街东口 | 景兴街东口-朝凤庵村 | 8 | ||
| 昌66路 | 昌平北站-辛力屯 | 辛力屯-昌平北站 | 19 | ||
| 昌67路 | 昭陵-地铁南邵站 | 地铁南邵站-昭陵 | 20 | ||
| 昌68路 | 朝凤庵村-虎峪村南 | 虎峪村南-朝凤庵村 | 18 | ||
| 昌69路 | 下店村-南口村 | 南口村-下店村 | 15 | ||
| 昌69路支线 | 下店村-前白虎涧村 | 前白虎涧村-下店村 | 16 | ||
| 昌70路 | 新建村东-花塔村 | 花塔村-新建村东 | 12 | ||
| 昌70路区间 | 营坊西-昌平东关路口南 | 昌平东关路口南-营坊西 | 3 | ||
| 昌70路支线 | 官高村东-昌平东关路口南 | 昌平东关路口南-官高村东 | 7 | ||
| 昌72路 | 乃干屯-地铁北安河站 | 地铁北安河站-乃干屯 | 24 | ||
| 昌73路 | 老牛湾村-地铁朱辛庄站 | 地铁朱辛庄站-老牛湾村 | 9 | ||
| 昌75路 | 兰观西街站-黄土店 | 黄土店-兰观西街站 | 5 | ||
| 高教园区微循环公交线 | 地铁高教园站-地铁高教园站 | 地铁高教园站-地铁高教园站 | 12 | ||
| 郊94(已停运) | 昌平西关-于家园 | 于家园-昌平西关 |
公司介绍
历史
1995年5月,昌平区交通局成立顺平达客运中心,在昌平区开通了9条公交线路
2002年9月,13号线开通试运营同期,为了方便昌平区居民换乘,组建万佳通客运有限公司
地址
北京市昌平区创新路8号
公交水关新村南站
年客运量
2019年全年万佳通客运总客运量为0.3亿人次