北京公交S102路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
新建条目 标签:visualeditor |
小 扩充内容 标签:visualeditor |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|标题图=S102路线路图.png|首站=马坡花园|首站服务时间=6:30-19:30|末站=马坡花园|末站服务时间=6:30-19:30|最高票价=2|线路长度=|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司}} | {{公交线路信息框|标题图=S102路线路图.png|首站=马坡花园|首站服务时间=6:30-19:30|末站=马坡花园|末站服务时间=6:30-19:30|最高票价=2|线路长度=|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司|现役车型=[[BJ6855SHEVCA]]|单程耗时=25分钟}} | ||
S102路是北京市顺义区马坡地区的一条微循环线路。于2023年1月3日开线。 | S102路是北京市顺义区马坡地区的一条微循环线路。于2023年1月3日开线。 | ||
| 第7行: | 第7行: | ||
回程:马坡花园→马坡花园北→顺祥街西口→香悦四季西区→顺恒大街西→顺悦家园→花溪渡小区南门→花溪渡小区→金宝花园北区北门→马坡新城森林公园→顺祥街东→乡村赛马场→顺义区中医医院→橡树珑湾小区→马坡花园 (15站) | 回程:马坡花园→马坡花园北→顺祥街西口→香悦四季西区→顺恒大街西→顺悦家园→花溪渡小区南门→花溪渡小区→金宝花园北区北门→马坡新城森林公园→顺祥街东→乡村赛马场→顺义区中医医院→橡树珑湾小区→马坡花园 (15站) | ||
=== 发车间隔 === | |||
线路开通初期配车4辆,全日计划72车次。高峰时间发车间隔15分钟。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/4qIs2l4lo9GLdYikN3vKVw S102今日开通!马坡新城新添一条微循环公交线]-2023年1月3日-北京顺义微信公众号</ref> | |||
== 票制票价 == | == 票制票价 == | ||
| 第13行: | 第16行: | ||
== 历史 == | == 历史 == | ||
2023年1月3日起开线,方便马坡新城各小区居民购物、就医、通学等日常生活出行<ref>[https://www.bjbus.com/home/fun_news_detail.php?uNewsCode=00008819&uNewsType=1 新开S102路通告]-2022年12月28日-北京公共交通集团</ref>。 | 2023年1月3日起开线,方便马坡新城各小区居民购物、就医、通学等日常生活出行<ref>[https://www.bjbus.com/home/fun_news_detail.php?uNewsCode=00008819&uNewsType=1 新开S102路通告]-2022年12月28日-北京公共交通集团</ref>。 | ||
== 配车 == | |||
[[BJ6855SHEVCA]] | |||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
<references /> | <references /> | ||
2023年1月4日 (三) 22:47的版本
| 北京公交S102路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 马坡花园 | |
| 首站服务时间 | 6:30-19:30 | |
| 末站 | 马坡花园 | |
| 末站服务时间 | 6:30-19:30 | |
| 最高票价 | ¥2 | |
| 线路长度 | 千米 | |
| 单程耗时 | 25分钟 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | |
| 现役车型 | BJ6855SHEVCA | |
S102路是北京市顺义区马坡地区的一条微循环线路。于2023年1月3日开线。
线路
去程:马坡花园→橡树珑湾小区→顺义区中医医院→乡村赛马场→顺祥街东→马坡新城森林公园→金宝花园北区北门→香悦四季小区→花溪渡小区南门→顺悦家园→顺恒大街西→香悦四季西区→顺祥街西口→马坡花园北→马坡花园 (15站)
回程:马坡花园→马坡花园北→顺祥街西口→香悦四季西区→顺恒大街西→顺悦家园→花溪渡小区南门→花溪渡小区→金宝花园北区北门→马坡新城森林公园→顺祥街东→乡村赛马场→顺义区中医医院→橡树珑湾小区→马坡花园 (15站)
发车间隔
线路开通初期配车4辆,全日计划72车次。高峰时间发车间隔15分钟。[1]
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
| 支付渠道 | 最远里程 折扣票价 |
折扣比例 |
|---|---|---|
| 现金投币 | ¥2 | 100% |
| 市政交通一卡通 北京市内发行卡片(含交通联合卡、非交通联合卡、虚拟NFC卡、异形卡) |
¥1 | 50% |
| 交通联合卡 北京市外发行交通联合卡片(含虚拟NFC卡) |
¥1 | 50% |
| 支付宝、北京公交APP、亿通行、北京一卡通 二维码 | ¥1 | 50% |
| 银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥2 | 100% |
| 北京通学生卡持卡人 | ¥0.5 | 25% |
| 北京市老年人优待卡持卡人 符合优待规则乘车人 |
免费 | 免费 |
温馨提示:
- 本线路短于11公里,因此全线单一票价2元。但仍需要上车刷卡或刷乘车码,下车时再刷一次;
- 若下车不刷卡或刷码,下次乘车刷卡时,将扣除本次刷卡站至首末站最远里程无折扣票价;
- 以上仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣,如有优惠活动以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
历史
2023年1月3日起开线,方便马坡新城各小区居民购物、就医、通学等日常生活出行[2]。
配车
参考资料
- ↑ S102今日开通!马坡新城新添一条微循环公交线-2023年1月3日-北京顺义微信公众号
- ↑ 新开S102路通告-2022年12月28日-北京公共交通集团