|
|
| 第214行: |
第214行: |
| ==<span class="mw-headline" id=".E7.BA.BF.E8.B7.AF.E5.8E.86.E5.8F.B2">配线走向</span>== | | ==<span class="mw-headline" id=".E7.BA.BF.E8.B7.AF.E5.8E.86.E5.8F.B2">配线走向</span>== |
|
| |
|
| === 车站列表 ===
| |
| {| class="wikitable" style="text-align: center"
| |
| |-
| |
| !|'''站名'''
| |
| !|'''车站编号'''
| |
| !|'''与下一站的距离(km)'''
| |
| !|'''站台结构'''
| |
| !|'''停靠'''
| |
| !|'''换乘'''
| |
| !|'''所属行政区划'''
| |
| |-
| |
| ||西直门
| |
| ||1301
| |
| ||2.839(大钟寺)
| |
| ||高架两岛一侧式
| |
| ||普通
| |
| ||[[北京地铁2号线|2号线]]、[[北京地铁4号线|4号线]]、[[北京市郊铁路怀密线|怀密线]]
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||大钟寺
| |
| ||1302
| |
| ||1.206(知春路)
| |
| ||地面侧式
| |
| ||普通
| |
| ||
| |
| ||海淀区
| |
| |-
| |
| ||知春路
| |
| ||1303
| |
| ||1.829(五道口)
| |
| ||地面侧式
| |
| ||普通
| |
| ||[[北京地铁10号线|10号线]]
| |
| ||海淀区
| |
| |-
| |
| ||五道口
| |
| ||1304
| |
| ||4.856(上地)
| |
| ||高架侧式
| |
| ||普通
| |
| ||
| |
| ||海淀区
| |
| |-
| |
| ||上地
| |
| ||1305
| |
| ||1.036(清河站)
| |
| ||地面侧式
| |
| ||普通
| |
| ||
| |
| ||海淀区
| |
| |-
| |
| ||清河站
| |
| ||
| |
| ||1.545(西二旗)
| |
| ||地面岛式
| |
| ||普通
| |
| ||[[北京地铁昌平线|昌平线]]、[[北京市郊铁路怀密线|怀密线]]
| |
| ||海淀区
| |
| |-
| |
| ||西二旗
| |
| ||1306
| |
| ||3.623(龙泽)
| |
| ||地面侧式
| |
| ||普通
| |
| ||[[北京地铁昌平线|昌平线]]
| |
| ||海淀区
| |
| |-
| |
| ||龙泽
| |
| ||1307
| |
| ||1.423(回龙观)
| |
| ||高架侧式
| |
| ||普通
| |
| ||
| |
| ||昌平区
| |
| |-
| |
| ||回龙观
| |
| ||1308
| |
| ||2.110(霍营)
| |
| ||地面双岛式
| |
| ||普通
| |
| ||
| |
| ||昌平区
| |
| |-
| |
| ||霍营
| |
| ||1309
| |
| ||4.785(立水桥)
| |
| ||地面双岛式
| |
| ||普通
| |
| ||[[北京地铁8号线|8号线]]、[[北京市郊铁路京包线|S2线]]
| |
| ||昌平区
| |
| |-
| |
| ||立水桥
| |
| ||1310
| |
| ||2.272(北苑)
| |
| ||高架侧式
| |
| ||普通
| |
| ||[[北京地铁5号线|5号线]]
| |
| ||朝阳区
| |
| |-
| |
| ||北苑
| |
| ||1311
| |
| ||6.720(望京西)
| |
| ||地面一岛一侧式
| |
| ||普通
| |
| ||
| |
| ||朝阳区
| |
| |-
| |
| ||望京西
| |
| ||1312
| |
| ||2.152(芍药居)
| |
| ||地面侧式
| |
| ||普通
| |
| ||[[北京地铁15号线|15号线]]
| |
| ||朝阳区
| |
| |-
| |
| ||芍药居
| |
| ||1313
| |
| ||1.110(光熙门)
| |
| ||地面侧式
| |
| ||普通
| |
| ||[[北京地铁10号线|10号线]]
| |
| ||朝阳区
| |
| |-
| |
| ||光熙门
| |
| ||1314
| |
| ||1.135(柳芳)
| |
| ||地面侧式
| |
| ||普通
| |
| ||
| |
| ||朝阳区
| |
| |-
| |
| ||柳芳
| |
| ||1315
| |
| ||1.769(东直门)
| |
| ||地面侧式
| |
| ||普通
| |
| ||
| |
| ||朝阳区
| |
| |-
| |
| ||东直门
| |
| ||1316
| |
| ||
| |
| ||地下侧式
| |
| ||普通
| |
| ||[[北京地铁2号线|2号线]]、[[北京地铁首都机场线|首都机场线]]
| |
| ||东城区
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ===<span class="mw-headline" id=".E6.88.90.E7.8E.AF.E5.89.8D.E6.97.B6.E6.9C.9F"><span id=".E4.B9.97.E3.82.8A.E5.85.A5.E3.82.8C.E8.B7.AF.E7.B7.9A" class="mw-headline">线路走向</span></span>=== | | ===<span class="mw-headline" id=".E6.88.90.E7.8E.AF.E5.89.8D.E6.97.B6.E6.9C.9F"><span id=".E4.B9.97.E3.82.8A.E5.85.A5.E3.82.8C.E8.B7.AF.E7.B7.9A" class="mw-headline">线路走向</span></span>=== |