模板:北京地铁在建线路表:修订间差异

[已复核版本][已复核版本]
Zihuanana​(留言 | 贡献)
无编辑摘要
ZihuananaBot​(留言 | 贡献)
统一线路标写法:相邻线路标去掉顿号、删除线路标外侧多余空格
第16行: 第16行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|1}} 支线
| align="left" |{{BJS|1}}支线
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |2027年
| align="center" |2027年
第24行: 第24行:
| align="center" |王佐停车场
| align="center" |王佐停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|3}} 一期东段
| align="left" |{{BJS|3}}一期东段
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |2029年
| align="center" |2029年
第32行: 第32行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|3|未}} 二期
| align="left" |{{BJS|3|未}}二期
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |'''<i>无限延期</i>'''
| align="center" |'''<i>无限延期</i>'''
第40行: 第40行:
| align="center" |不详
| align="center" |不详
|-
|-
| align="left" |{{BJS|5}}{{BJS|24}} 联络线
| align="left" |{{BJS|5}}{{BJS|24}}联络线
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |2028年
| align="center" |2028年
第56行: 第56行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|10|未}}{{BJS|24|未}} 联络线
| align="left" |{{BJS|10|未}}{{BJS|24|未}}联络线
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |'''<i>暂时搁置</i>'''
| align="center" |'''<i>暂时搁置</i>'''
第64行: 第64行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|11}} 二期
| align="left" |{{BJS|11}}二期
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |2032年+
| align="center" |2032年+
第72行: 第72行:
| align="center" |新首钢车辆段
| align="center" |新首钢车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|12}} 剩余段
| align="left" |{{BJS|12}}剩余段
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |2029年
| align="center" |2029年
第80行: 第80行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|13}} 扩能提升工程
| align="left" |{{BJS|13}}扩能提升工程
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| align="center" |2028年
| align="center" |2028年
第88行: 第88行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|15}} 东延
| align="left" |{{BJS|15}}东延
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |2030年+
| align="center" |2030年+
第104行: 第104行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|17}} 支线<br>{{BJS|R6}} 一期
| align="left" |{{BJS|17}}支线<br>{{BJS|R6}}一期
| align="center" |北京京港地铁有限公司<ref>暂时,R6线全线贯通后将移交给R6线运营单位。</ref>
| align="center" |北京京港地铁有限公司<ref>暂时,R6线全线贯通后将移交给R6线运营单位。</ref>
| align="center" |2032年+
| align="center" |2032年+
第112行: 第112行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|19}} 二期北延
| align="left" |{{BJS|19}}二期北延
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2029年
| align="center" |2029年
第120行: 第120行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|19}} 二期北延支线
| align="left" |{{BJS|19}}二期北延支线
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2030年
| align="center" |2030年
第128行: 第128行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|19}} 二期南延
| align="left" |{{BJS|19}}二期南延
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2029年
| align="center" |2029年
第136行: 第136行:
| align="center" |磁各庄车辆段
| align="center" |磁各庄车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|R4}} 一期北段
| align="left" |{{BJS|R4}}一期北段
| align="center" |未知
| align="center" |未知
| align="center" |2029年
| align="center" |2029年
第144行: 第144行:
| align="center" |庄头村车辆段
| align="center" |庄头村车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|R4|未}} 一期南段<br>{{BJS|19|未}} 二期南延支线
| align="left" |{{BJS|R4|未}}一期南段<br>{{BJS|19|未}}二期南延支线
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司<ref>暂时,20号线全线贯通后将移交给20号线运营单位。</ref>
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司<ref>暂时,20号线全线贯通后将移交给20号线运营单位。</ref>
| align="center" |'''<i>暂时搁置</i>'''
| align="center" |'''<i>暂时搁置</i>'''
第152行: 第152行:
| align="center" |芦城南停车场
| align="center" |芦城南停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|22}} 一期
| align="left" |{{BJS|22}}一期
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2026年<ref>[[东大桥站]]、[[金台夕照站]]暂缓开通。</ref>
| align="center" |2026年<ref>[[东大桥站]]、[[金台夕照站]]暂缓开通。</ref>
第160行: 第160行:
| align="center" |燕郊车辆段<br>平房停车场
| align="center" |燕郊车辆段<br>平房停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|24}} 台湖车辆段加站工程
| align="left" |{{BJS|24}}台湖车辆段加站工程
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |2028年
| align="center" |2028年
第168行: 第168行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|25*}} 三期
| align="left" |{{BJS|25*}}三期
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |2035年+
| align="center" |2035年+
第176行: 第176行:
| align="center" |不详
| align="center" |不详
|-
|-
| align="left" |{{BJS|25A|未}} 支线
| align="left" |{{BJS|25A|未}}支线
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |'''<i>无限延期</i>'''
| align="center" |'''<i>无限延期</i>'''
第184行: 第184行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|27*|未}} 南延二期
| align="left" |{{BJS|27*|未}}南延二期
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |'''<i>无限延期</i>'''
| align="center" |'''<i>无限延期</i>'''
第192行: 第192行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|28}} 一期
| align="left" |{{BJS|28}}一期
| align="center" |北京京城地铁有限公司
| align="center" |北京京城地铁有限公司
| align="center" |2029年
| align="center" |2029年
第200行: 第200行:
| align="center" |广渠东路车辆段
| align="center" |广渠东路车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|34}} 望京南站加站工程
| align="left" |{{BJS|34}}望京南站加站工程
| align="center" |北京京城地铁有限公司
| align="center" |北京京城地铁有限公司
| align="center" |2027年
| align="center" |2027年
第208行: 第208行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|35}} 北延
| align="left" |{{BJS|35}}北延
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2027年
| align="center" |2027年
第216行: 第216行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|JX}} 一期
| align="left" |{{BJS|JX}}一期
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司<br>河北雄安轨道快线有限责任公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司<br>河北雄安轨道快线有限责任公司
| align="center" |2026年
| align="center" |2026年
第224行: 第224行:
| align="center" |昝岗车辆段
| align="center" |昝岗车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|101}} 一期
| align="left" |{{BJS|101}}一期
| align="center" |北京京港地铁有限公司
| align="center" |北京京港地铁有限公司
| align="center" |2028年
| align="center" |2028年
第232行: 第232行:
| align="center" |富豪村停车场
| align="center" |富豪村停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|YZT1|未}} 剩余段
| align="left" |{{BJS|YZT1|未}}剩余段
| align="center" |北京公交有轨电车有限公司
| align="center" |北京公交有轨电车有限公司
| align="center" |'''<i>暂时搁置</i>'''
| align="center" |'''<i>暂时搁置</i>'''