北京公交专57路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
新建条目 标签:visualeditor |
线路调整 标签:visualeditor |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|首站=云岗|首站服务时间=5:30-22:00|最高票价=2|线路长度=5|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第三客运分公司}} | {{公交线路信息框|标题图=北京公交专57路线路图.jpg|首站=云岗|首站服务时间=5:30-22:00|最高票价=2|线路长度=5|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第三客运分公司}} | ||
== 线路 == | == 线路 == | ||
单向行驶: | 单向行驶:云岗→云岗砖厂→东王佐北→云岗一〇一所→云翔苑小区→云岗南里→云岗北里→云岗北里东站→云岗北区西里→云岗(10站) | ||
=== 发车间隔 === | |||
9:30-12:50期间间隔20分钟,18:40-22:00期间间隔20分钟。 | 9:30-12:50期间间隔20分钟,18:40-22:00期间间隔20分钟。 | ||
== 票制票价 == | == 票制票价 == | ||
{{北京公交短线票制}} | {{北京公交短线票制}} | ||
== 历史 == | |||
2023年9月1日起,为进一步方便云岗北里乘客出行,专57路增设“云岗北里东站”<ref>[https://weibo.com/3312977743/Ngn07DGb2 北京公交集团的微博]-新浪微博-2023年8月26日</ref>。 | |||
== 配车 == | == 配车 == | ||
| 第13行: | 第17行: | ||
现任配车:福田8m LNG | 现任配车:福田8m LNG | ||
== 参考资料 == | |||
<references /> | |||
2023年8月28日 (一) 16:21的最新版本
| 北京公交专57路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 云岗 | |
| 首站服务时间 | 5:30-22:00 | |
| 最高票价 | ¥2 | |
| 线路长度 | 5 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第三客运分公司 | |
线路
单向行驶:云岗→云岗砖厂→东王佐北→云岗一〇一所→云翔苑小区→云岗南里→云岗北里→云岗北里东站→云岗北区西里→云岗(10站)
发车间隔
9:30-12:50期间间隔20分钟,18:40-22:00期间间隔20分钟。
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
| 支付渠道 | 最远里程 折扣票价 |
折扣比例 |
|---|---|---|
| 现金投币 | ¥2 | 100% |
| 市政交通一卡通 北京市内发行卡片(含交通联合卡、非交通联合卡、虚拟NFC卡、异形卡) |
¥1 | 50% |
| 交通联合卡 北京市外发行交通联合卡片(含虚拟NFC卡) |
¥1 | 50% |
| 支付宝、北京公交APP、亿通行、北京一卡通 二维码 | ¥1 | 50% |
| 银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥2 | 100% |
| 北京通学生卡持卡人 | ¥0.5 | 25% |
| 北京市老年人优待卡持卡人 符合优待规则乘车人 |
免费 | 免费 |
温馨提示:
- 本线路短于11公里,因此全线单一票价2元。但仍需要上车刷卡或刷乘车码,下车时再刷一次;
- 若下车不刷卡或刷码,下次乘车刷卡时,将扣除本次刷卡站至首末站最远里程无折扣票价;
- 以上仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣,如有优惠活动以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
历史
2023年9月1日起,为进一步方便云岗北里乘客出行,专57路增设“云岗北里东站”[1]。
配车
历史配车:二踏金龙、金旅
现任配车:福田8m LNG