北京公交604路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
调整版式 标签:visualeditor |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|标题图=604.jpg|首站=金庄|首站服务时间=5:30-22:00|末站=来广营北|末站服务时间=5:30-22:00|最高票价=6|线路长度=30|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第一客运分公司|车队=第十九车队|单程耗时=100分钟}}604路,前身为运通104线,往返于来广营北和金庄之间,途经望京、三元桥、安贞、马甸、西直门、车道沟等地,客流较大。604路全程约30km,单程运行时间约100分钟,由北京公交集团第一客运分公司19队(来广营北)运营。 | |||
==线路== | ==线路== | ||
{| class="wikitable" style="width: 942px; margin-left: 60px;" data-mce-style="width: 942px; margin-left: 60px;" | {| class="wikitable" style="width: 942px; margin-left: 60px;" data-mce-style="width: 942px; margin-left: 60px;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|序号 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|序号 | ||
| 第23行: | 第15行: | ||
| style="width: 213px; text-align: center;" rowspan="29" data-mce-style="width: 213px; text-align: center;"|北京市朝阳区 | | style="width: 213px; text-align: center;" rowspan="29" data-mce-style="width: 213px; text-align: center;"|北京市朝阳区 | ||
| style="width: 246px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|来广营北路 | | style="width: 246px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|来广营北路 | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|2 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|2 | ||
| style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|来广营路口西 | | style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|来广营路口西 | ||
| style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 246px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|来广营西路 | | style="width: 246px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|来广营西路 | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|北京地铁14号线 | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|北京地铁14号线 | ||
| 第33行: | 第25行: | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|3 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|3 | ||
| style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|广顺桥南 | | style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|广顺桥南 | ||
| style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 246px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|广顺北大街 | | style="width: 246px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|广顺北大街 | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|4 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|4 | ||
| style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|利泽中二路 | | style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|利泽中二路 | ||
| style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 246px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|望京北路 | | style="width: 246px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|望京北路 | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|5 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|5 | ||
| style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|望京科技创业园 | | style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|望京科技创业园 | ||
| style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 246px; text-align: center;" rowspan="2" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|利泽中二路 | | style="width: 246px; text-align: center;" rowspan="2" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|利泽中二路 | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|6 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|6 | ||
| style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|望京花园 | | style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|望京花园 | ||
| style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|7 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|7 | ||
| style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|宏昌路 | | style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|宏昌路 | ||
| style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 246px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|宏昌路 | | style="width: 246px; text-align: center;" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|宏昌路 | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|8 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|8 | ||
| 第80行: | 第72行: | ||
| style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|大西洋新城南门 | | style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|大西洋新城南门 | ||
| style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|12 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|12 | ||
| 第220行: | 第212行: | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|35 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|35 | ||
| style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|小西天 | | style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|小西天 | ||
| style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" rowspan="2" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|36 | | style="width: 49px; text-align: center;" rowspan="2" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|36 | ||
| style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|积水潭桥北 | | style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|积水潭桥北 | ||
| style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↑ | | style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↑ | ||
| style="width: 213px; text-align: center;" data-mce-style="width: 213px; text-align: center;"|北京市西城区 | | style="width: 213px; text-align: center;" data-mce-style="width: 213px; text-align: center;"|北京市西城区 | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|北京地铁2号线、19号线 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|新街口豁口 | | style="width: 152.298px; text-align: center;" data-mce-style="width: 152.298px; text-align: center;"|新街口豁口 | ||
| 第235行: | 第225行: | ||
| style="width: 213px; text-align: center;" rowspan="13" data-mce-style="width: 213px; text-align: center;"|北京市海淀区 | | style="width: 213px; text-align: center;" rowspan="13" data-mce-style="width: 213px; text-align: center;"|北京市海淀区 | ||
| style="width: 246px; text-align: center;" rowspan="2" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|德胜门西大街 | | style="width: 246px; text-align: center;" rowspan="2" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|德胜门西大街 | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|北京地铁2号线、19号线 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|37 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|37 | ||
| 第251行: | 第236行: | ||
| style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 114.702px; text-align: center;" data-mce-style="width: 114.702px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 246px; text-align: center;" rowspan="3" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|西直门外大街 | | style="width: 246px; text-align: center;" rowspan="3" data-mce-style="width: 246px; text-align: center;"|西直门外大街 | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"| | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|北京地铁2号线、4号线、13号线 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|39 | | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|39 | ||
| 第316行: | 第293行: | ||
|} | |} | ||
==营业时间== | === 营业时间 === | ||
来广营北 5:30-22:00,金庄 5:30-22:00: | |||
== | |||
==票制票价== | |||
{{北京公交票制}} | |||
==历史== | ==历史== | ||
2000年3月10日起,新开运通104线。开线初期运通104线为双向环线,首末站为营慧寺,途经紫竹桥、花园桥、白石桥、中关村、圆明园、六郎庄、万泉庄等地。 | |||
2002年2月,运通104线撤出中关村,改线至望京新城(后改名广顺南大街北口)。 | |||
2007年,运通104线形成金庄-广顺南大街北口的走向。 | |||
2011年12月,运通104线由广顺南大街北口延长至来广营北。 | |||
2018年12月18日,北京公交系统最后一辆“京通”牌客车在运通104线正式退出运营,运通104线因此受到关注。 | |||
2020年1月1日,原祥龙运通线路调整路号,其中运通104线调整为604路。 | |||
2020年8月23日,604路更换为两款“祥云”涂装的纯电动客车,让这条线路再次因为车型备受关注。同时,604路成为北京公交第一条全线使用“祥云”涂装车辆的线路。 | |||
==配车== | |||
郑州宇通ZK6105BEVG55型纯电动城市客车、北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动城市客车 | |||
[[Category:公交线路]] | [[Category:公交线路]] | ||
2023年6月27日 (二) 12:25的最新版本
| 北京公交604路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 金庄 | |
| 首站服务时间 | 5:30-22:00 | |
| 末站 | 来广营北 | |
| 末站服务时间 | 5:30-22:00 | |
| 最高票价 | ¥6 | |
| 线路长度 | 30 千米 | |
| 单程耗时 | 100分钟 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第一客运分公司 | |
| 车队 | 第十九车队 | |
604路,前身为运通104线,往返于来广营北和金庄之间,途经望京、三元桥、安贞、马甸、西直门、车道沟等地,客流较大。604路全程约30km,单程运行时间约100分钟,由北京公交集团第一客运分公司19队(来广营北)运营。
线路
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在区域 | 所在道路 | 地铁换乘 |
| 1 | 来广营北 | ↓↑ | 北京市朝阳区 | 来广营北路 | |
| 2 | 来广营路口西 | ↓↑ | 来广营西路 | 北京地铁14号线 | |
| 3 | 广顺桥南 | ↓↑ | 广顺北大街 | ||
| 4 | 利泽中二路 | ↓↑ | 望京北路 | ||
| 5 | 望京科技创业园 | ↓↑ | 利泽中二路 | ||
| 6 | 望京花园 | ↓↑ | |||
| 7 | 宏昌路 | ↓↑ | 宏昌路 | ||
| 8 | 望京街西口 | ↓↑ | 望京街 | ||
| 9 | 望京花园西区 | ↓↑ | 阜通西大街 | ||
| 10 | 地铁阜通站 | ↑ | 北京地铁14号线 | ||
| 11 | 大西洋新城南门 | ↓↑ | |||
| 12 | 花家地北里西站 | ↓↑ | 花家地街 | ||
| 13 | 花家地北里 | ↓↑ | |||
| 14 | 望京医院 | ↓↑ | |||
| 15 | 丽都饭店 | ↓↑ | 将台路 | ||
| 16 | 芳园里 | ↓↑ | 芳园西路 | ||
| 17 | 肖君庙 | ↓↑ | 霄云路 | ||
| 18 | 五里沟 | ↓↑ | |||
| 19 | 霞光里 | ↓↑ | |||
| 20 | 三元庵 | ↓↑ | |||
| 21 | 三元桥南 | ↓↑ | 北三环东路 | ||
| 22 | 静安庄东 | ↑ | |||
| 静安庄 | ↓ | ||||
| 23 | 西坝河 | ↓↑ | |||
| 24 | 太阳宫桥 | ↓↑ | |||
| 25 | 和平东桥 | ↓↑ | |||
| 26 | 和平西桥 | ↓↑ | 北京地铁5号线 | ||
| 27 | 安贞桥东 | ↓↑ | |||
| 28 | 安贞桥西 | ↓↑ | 北三环中路 | ||
| 29 | 安华桥西 | ↓↑ | 北京市朝阳区(↑)西城区(↓) | 北京地铁8号线 | |
| 30 | 马甸桥东 | ↓↑ | 北京市西城区 | ||
| 31 | 马甸桥西 | ↓ | 北京市海淀区 | ||
| 32 | 北太平桥东 | ↑ | 北京市西城区 | ||
| 北太平桥南 | ↓ | 北京市海淀区 | 新街口外大街 | ||
| 33 | 铁狮子坟 | ↓↑ | 北京市海淀区(↓)西城区(↑) | ||
| 34 | 北师大路口南 | ↓↑ | |||
| 35 | 小西天 | ↓↑ | |||
| 36 | 积水潭桥北 | ↑ | 北京市西城区 | 北京地铁2号线、19号线 | |
| 新街口豁口 | ↓ | 北京市海淀区 | 德胜门西大街 | 北京地铁2号线、19号线 | |
| 37 | 玉桃园 | ↓↑ | |||
| 38 | 西直门外 | ↓↑ | 西直门外大街 | 北京地铁2号线、4号线、13号线 | |
| 39 | 动物园 | ↓↑ | 北京地铁4号线 | ||
| 40 | 白石桥东 | ↓↑ | |||
| 41 | 紫竹院南门 | ↓↑ | 紫竹院路 | ||
| 42 | 北洼路 | ↓↑ | |||
| 43 | 车道沟桥东 | ↓↑ | 北京地铁10号线 | ||
| 44 | 车道沟桥西 | ↑ | 北京地铁10号线 | ||
| 45 | 正福寺 | ↓↑ | 曙光花园中路 | ||
| 46 | 五福路北口 | ↓↑ | 彰化路 | ||
| 47 | 彰化路 | ↓↑ | |||
| 48 | 金庄 | ↓↑ | 金庄路 |
营业时间
来广营北 5:30-22:00,金庄 5:30-22:00:
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。
历史
2000年3月10日起,新开运通104线。开线初期运通104线为双向环线,首末站为营慧寺,途经紫竹桥、花园桥、白石桥、中关村、圆明园、六郎庄、万泉庄等地。
2002年2月,运通104线撤出中关村,改线至望京新城(后改名广顺南大街北口)。
2007年,运通104线形成金庄-广顺南大街北口的走向。
2011年12月,运通104线由广顺南大街北口延长至来广营北。
2018年12月18日,北京公交系统最后一辆“京通”牌客车在运通104线正式退出运营,运通104线因此受到关注。
2020年1月1日,原祥龙运通线路调整路号,其中运通104线调整为604路。
2020年8月23日,604路更换为两款“祥云”涂装的纯电动客车,让这条线路再次因为车型备受关注。同时,604路成为北京公交第一条全线使用“祥云”涂装车辆的线路。
配车
郑州宇通ZK6105BEVG55型纯电动城市客车、北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动城市客车