北京公交H78路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
新建页面 标签:visualeditor |
小 更新信息 标签:visualeditor |
||
| (未显示1个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|首站=于家园|首站服务时间=6:35、7:40、9:40、16:40|末站=红螺寺|末站服务时间=7:00、8:05、10:05、17:40|最高票价=2|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司|车队= | {{公交线路信息框|标题图=32049 34078.jpg|首站=于家园|首站服务时间=6:35、7:40、9:40、16:40|末站=红螺寺|末站服务时间=7:00、8:05、10:05、17:40|最高票价=2|线路长度=6|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司|车队=第十一车队|场站=于家园|现役车型=[[BJ6680SHEVCA]]}} | ||
北京公交H78路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。 | 北京公交H78路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。 | ||
| 第5行: | 第5行: | ||
== 线路 == | == 线路 == | ||
于家园-怀柔农发地-怀柔劳动大厦-中富乐北-崔家庄南-崔家庄-东四村-东宫村南-东宫村北-芦庄村东-红螺寺 | 于家园-怀柔农发地-怀柔劳动大厦-中富乐北-崔家庄南-崔家庄-东四村-东宫村南-东宫村北-芦庄村东-红螺寺 | ||
=== 发车时刻 === | |||
于家园:6:35、7:40、9:40、16:40; | |||
红螺寺:7:00、8:05、10:05、17:40。 | |||
== 历史 == | == 历史 == | ||
| 第113行: | 第118行: | ||
==车型== | ==车型== | ||
===现役车型=== | ===现役车型=== | ||
[[ | [[BJ6680SHEVCA]](2020.9 - ) | ||
===曾用车型=== | ===曾用车型=== | ||
[[KLQ6109QE4]](2011- | [[KLQ6109QE4]](2011 - 2018) | ||
[[DD6129K80]](2017 - 2018.3) | |||
[[ | [[BJ6103C7BTD]](2018.7 - 2020.9) | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
<references /> | <references /> | ||
2023年1月4日 (三) 23:32的最新版本
| 北京公交H78路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 于家园 | |
| 首站服务时间 | 6:35、7:40、9:40、16:40 | |
| 末站 | 红螺寺 | |
| 末站服务时间 | 7:00、8:05、10:05、17:40 | |
| 最高票价 | ¥2 | |
| 线路长度 | 6 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | |
| 车队 | 第十一车队 | |
| 场站 | 于家园 | |
| 现役车型 | BJ6680SHEVCA | |
北京公交H78路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。
线路
于家园-怀柔农发地-怀柔劳动大厦-中富乐北-崔家庄南-崔家庄-东四村-东宫村南-东宫村北-芦庄村东-红螺寺
发车时刻
于家园:6:35、7:40、9:40、16:40;
红螺寺:7:00、8:05、10:05、17:40。
历史
H1支线
该线路原为H1支线,为由于家园始发,途径红螺东路到达红螺寺,随后经红螺寺路返回于家园的单向环线。与H1路共用配车,未安装站牌,显示屏显示为公交机动。[1]
| 站名 | 下行 | 上行 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 于家园 | ↓ | ↑ | 路口北 |
| 于家园一区 | ↓ | ↑ | |
| 迎宾路北口 | ↓ | ||
| 大中富乐村口 | ↓ | ||
| 中富乐 | ↓ | ||
| 东四村 | ↓ | ||
| 卢庄村东口 | ↓ | ||
| 红螺寺 | ↓ | ||
| 卢庄村口 | ↓ | ||
| 红螺寺村 | ↓ | ||
| 红螺寺村南 | ↓ | ||
| 刘各长村西 | ↓ | ||
| 红螺路中街 | ↓ | ||
| 红螺路 | ↓ | ||
| 红螺路南口 | ↓ | ||
| 怀柔北大街 | ↓ | ||
| 怀柔学管中心 | ↓ | ||
| 接返程,可连续乘坐。 | |||
于家园发车时刻:7:40、9:40、15:50
转正为H78路
2020年9月26日起,新开H78路,继承H1支线东段,改为双向线路,西侧青春路部分取消。[2]
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。本线路长度不足10km,因此可以认为单一票制2元。
车型
现役车型
BJ6680SHEVCA(2020.9 - )
曾用车型
KLQ6109QE4(2011 - 2018)
DD6129K80(2017 - 2018.3)
BJ6103C7BTD(2018.7 - 2020.9)
参考资料
- ↑ H1路 (于家园—甘涧峪) (客七分公司,9公里)-公交迷网北京公交论坛
- ↑ 9月26日新开H78路-百度贴吧-2020年9月25日