北京交通百科:编辑指南:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
新建页面 |
小 增加超链接 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
为了使本网站的词条标准规范、分类结构清晰、使网站资源能够合理利用,也为了您的劳动成果能得以保留,请按照本页面展示的格式创建和编辑条目。 | 为了使本网站的词条标准规范、分类结构清晰、使网站资源能够合理利用,也为了您的劳动成果能得以保留,请按照本页面展示的格式创建和编辑条目。 | ||
=条目名称= | |||
== | ==公交线路== | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable | |||
|- | |- | ||
||线路 | ||线路 | ||
| 第15行: | 第14行: | ||
|- | |- | ||
||345快<br /> | ||345快<br /> | ||
||北京公交345快 | ||[[北京公交345快]] | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| 第27行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
||快速公交1号线 | ||快速公交1号线 | ||
|| | ||[[北京快速公交1线]] | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||特4 | ||特4 | ||
||北京公交特4路 | ||[[北京公交特4路]] | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||运通105路 | ||运通105路 | ||
||北京公交运通105路 | ||[[北京公交运通105路]] | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||397通勤 | ||397通勤 | ||
||北京公交397通勤 | ||[[北京公交397通勤]] | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||676通勤快 | ||676通勤快 | ||
||北京公交676路通勤快车 | ||[[北京公交676路通勤快车]] | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||938支 | ||938支 | ||
||北京公交938支 | ||[[北京公交938支]] | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||917直达 | ||917直达 | ||
||北京公交917直达 | ||[[北京公交917直达]] | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||房21 | ||房21 | ||
||北京公交F21路 | ||[[北京公交F21路]] | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||H11路 | ||H11路 | ||
||北京公交H11路 | ||[[北京公交H11路]] | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||昌1路 | ||昌1路 | ||
||北京公交昌1路 | ||[[北京公交昌1路]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
== | ==轨道交通线路== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第76行: | 第75行: | ||
|- | |- | ||
||地铁1号线 | ||地铁1号线 | ||
||北京地铁1号线 | ||[[北京地铁1号线]] | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||地铁首都机场线 | ||地铁首都机场线 | ||
||北京地铁首都机场线 | ||[[北京地铁首都机场线]] | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||地铁大兴机场线 | ||地铁大兴机场线 | ||
||北京地铁大兴机场线 | ||[[北京地铁大兴机场线]] | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||西郊线 | ||西郊线 | ||
||北京有轨电车西郊线 | ||[[北京有轨电车西郊线]] | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||亦庄T1线 | ||亦庄T1线 | ||
||亦庄有轨电车T1线 | ||[[亦庄有轨电车T1线]] | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||怀密线 | ||怀密线 | ||
|| | ||[[北京市郊铁路怀柔-密云线]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
线路曾更改名称的,将线路的所有信息均记录在新名称条目下,并在老条目设置重定向。例如,进入“[[北京公交特9路]]”将自动跳转至“[[北京公交400快]]”,所有特9路的相关信息均记录在北京公交400快条目中。如相同编号的路线曾重复出现,请在路线条目名称后加上其停运年份“(2008年)”代表其代数,但最近一次使用该编号的线路不用加上代数。 | |||
==车站== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第112行: | 第111行: | ||
|- | |- | ||
||地铁“大钟寺”站 | ||地铁“大钟寺”站 | ||
||大钟寺站 | ||[[大钟寺站]] | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||公交“大钟寺”站 | ||公交“大钟寺”站 | ||
||大钟寺 | ||[[大钟寺]] | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|- | |- | ||
||公交“地铁大钟寺站” | ||公交“地铁大钟寺站” | ||
||地铁大钟寺站 | ||[[地铁大钟寺站]] | ||
||<br /> | ||<br /> | ||
|} | |} | ||
站点曾更改名称的,将站点的所有信息均记录在新名称条目下,并在老条目设置重定向。例如,进入“[[东花市大街]]”将自动跳转至“[[铁辘轳把]]”,所有东花市大街车站的相关信息均记录在铁辘轳把条目中。 | |||
2026年9月3日 (四) 15:05的最新版本
为了使本网站的词条标准规范、分类结构清晰、使网站资源能够合理利用,也为了您的劳动成果能得以保留,请按照本页面展示的格式创建和编辑条目。
条目名称
公交线路
| 线路 | 参考条目 | 备注 |
| 122路 | 北京公交122路 | |
| 345快 |
北京公交345快 | |
| 345区 | 不建议单独设立条目 | |
| 68-554联运 | 不建议单独设立条目 | |
| 快速公交1号线 | 北京快速公交1线 | |
| 特4 | 北京公交特4路 | |
| 运通105路 | 北京公交运通105路 | |
| 397通勤 | 北京公交397通勤 | |
| 676通勤快 | 北京公交676路通勤快车 | |
| 938支 | 北京公交938支 | |
| 917直达 | 北京公交917直达 | |
| 房21 | 北京公交F21路 | |
| H11路 | 北京公交H11路 | |
| 昌1路 | 北京公交昌1路 |
轨道交通线路
| 线路 | 参考条目 | 备注 |
| 地铁1号线 | 北京地铁1号线 | |
| 地铁首都机场线 | 北京地铁首都机场线 | |
| 地铁大兴机场线 | 北京地铁大兴机场线 | |
| 西郊线 | 北京有轨电车西郊线 | |
| 亦庄T1线 | 亦庄有轨电车T1线 | |
| 怀密线 | 北京市郊铁路怀柔-密云线 |
线路曾更改名称的,将线路的所有信息均记录在新名称条目下,并在老条目设置重定向。例如,进入“北京公交特9路”将自动跳转至“北京公交400快”,所有特9路的相关信息均记录在北京公交400快条目中。如相同编号的路线曾重复出现,请在路线条目名称后加上其停运年份“(2008年)”代表其代数,但最近一次使用该编号的线路不用加上代数。
车站
| 站点 | 参考条目 | 备注 |
| 地铁“大钟寺”站 | 大钟寺站 | |
| 公交“大钟寺”站 | 大钟寺 | |
| 公交“地铁大钟寺站” | 地铁大钟寺站 |
站点曾更改名称的,将站点的所有信息均记录在新名称条目下,并在老条目设置重定向。例如,进入“东花市大街”将自动跳转至“铁辘轳把”,所有东花市大街车站的相关信息均记录在铁辘轳把条目中。