北京公交昌70路摆渡车:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
|运营公司=北京万佳通客运有限公司 | |运营公司=北京万佳通客运有限公司 | ||
|车队=8 | |车队=8 | ||
|现役车型= | |现役车型=BJ6105EVCA-45 | ||
|场站=朝凤庵村}} | |场站=朝凤庵村}} | ||
昌70路支线由[[北京万佳通客运有限公司]]第八车队(朝凤庵)运营,线路由昌平东关路口南出发,途径朝凤庵、三合庄等地,到达官高东,单程约7km,运行时间约15分钟。 | |||
=='''线路'''== | =='''线路'''== | ||
| 第76行: | 第76行: | ||
=='''营业时间'''== | =='''营业时间'''== | ||
'''官高东''' 6:30 7:30 8:30 10:00 11:30 13:00 15:00 16:30 17:30'''昌平东关路口南''' 7:00 8:00 9:00 10:30 11:30 13:30 15:30 17:00 18:00 | '''官高东''' 6:30 7:30 8:30 10:00 11:30 13:00 15:00 16:30 17:30 '''昌平东关路口南''' 7:00 8:00 9:00 10:30 11:30 13:30 15:30 17:00 18:00 | ||
=='''票价'''== | =='''票价'''== | ||
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程2元。 | 本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程2元。 | ||
=='''配车'''== | =='''配车'''== | ||
=== 现役车型 === | |||
北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车(共1辆,自编号为59201028)2022.3- | |||
=== 曾用车型 === | |||
北汽福田BJ6805C6BCB型天然气客车(共1辆,车牌为京ACS087)2021.1-2022.3 | |||
北汽福田BJ6831C6MCB-2型天然气客车(共1辆,车牌为京AV5195)2020.11.11(开线)-2021.1 | |||
=='''历史'''== | =='''历史'''== | ||
* 2020年11月11日,由于营坊村北新建铁路桥无法满足公交通行条件,[[北京公交昌70路|昌70路]]缩短,'''新开昌70路摆渡车''',由'''昌平东关路口南'''至'''官高东。''' | * 2020年11月11日,由于营坊村北新建铁路桥无法满足公交通行条件,[[北京公交昌70路|昌70路]]缩短,'''新开昌70路摆渡车''',由'''昌平东关路口南'''至'''官高东。''' | ||
*2022年4月,昌70路摆渡车转正为昌70路支线 | |||
2022年5月29日 (日) 09:12的最新版本
| 北京公交昌70路摆渡车 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 昌平东关路口南 | |
| 首站服务时间 | 7:00 8:00 9:00 10:30 11:30 13:30 15:30 17:00 18:00 | |
| 末站 | 官高东 | |
| 末站服务时间 | 6:30 7:30 8:30 10:00 11:30 13:00 15:00 16:30 17:30 | |
| 最高票价 | ¥2 | |
| 线路长度 | 7 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 8 | |
| 场站 | 朝凤庵村 | |
| 现役车型 | BJ6105EVCA-45 | |
昌70路支线由北京万佳通客运有限公司第八车队(朝凤庵)运营,线路由昌平东关路口南出发,途径朝凤庵、三合庄等地,到达官高东,单程约7km,运行时间约15分钟。
线路
| 序号 | 站名 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 1 | 昌平东关路口南 | ↑↓ | 龙水路 | 北京市昌平区 | 地铁昌平线 |
| 2 | 昌平东关路口北 | ↑↓ |
水库路 | ||
| 3 | 前锋学校 | ↑↓ |
|||
| 4 | 前锋学校北 | ↑↓ |
|||
| 5 | 朝凤庵村 | ↑↓ |
|||
| 6 | 军都度假村 | ↑↓ |
|||
| 7 | 营坊北 | ↑↓ |
|||
| 8 | 三合庄 | ↑↓ |
|||
| 9 | 官高 | ↑↓ |
|||
| 10 | 官高东 | ↑↓ |
营业时间
官高东 6:30 7:30 8:30 10:00 11:30 13:00 15:00 16:30 17:30 昌平东关路口南 7:00 8:00 9:00 10:30 11:30 13:30 15:30 17:00 18:00
票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程2元。
配车
现役车型
北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车(共1辆,自编号为59201028)2022.3-
曾用车型
北汽福田BJ6805C6BCB型天然气客车(共1辆,车牌为京ACS087)2021.1-2022.3
北汽福田BJ6831C6MCB-2型天然气客车(共1辆,车牌为京AV5195)2020.11.11(开线)-2021.1
历史
- 2020年11月11日,由于营坊村北新建铁路桥无法满足公交通行条件,昌70路缩短,新开昌70路摆渡车,由昌平东关路口南至官高东。
- 2022年4月,昌70路摆渡车转正为昌70路支线