|
|
| (未显示同一用户的5个中间版本) |
| 第6行: |
第6行: |
| |线路长度=27 | | |线路长度=27 |
| |运营公司=北京万佳通客运有限公司 | | |运营公司=北京万佳通客运有限公司 |
| |车队=新建村车队 | | |车队=3车队 |
| |现役车型=BJ605C6BCB | | |现役车型=BJ605C6BCB |
| |场站=新建村}} | | |场站=新建村}} |
|
| |
|
| 昌70路由[[北京万佳通客运有限公司]]新建村车队运营,线路由三一重工出发,途径桃洼、南口、旧县、西关、东关等地,到达营坊,单程约27km。 | | 昌70路由[[北京万佳通客运有限公司]]3车队运营,线路由新建村东始发,途径流村、三一重工等地,到达花塔村,单程约12km,运行时间25分钟 |
|
| |
|
|
| |
|
| 第25行: |
第25行: |
| | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''换乘''' | | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''换乘''' |
| |- | | |- |
| ||<br /> | | |1 |
| ||三一重工 | | |新建村东 |
| ||↑↓
| | |↑↓ |
| | rowspan="2"|南雁路 | | |西新路 |
| | rowspan="40"|北京市昌平区 | | | rowspan="10" |北京市昌平区 |
| ||<br /> | | | |
| |-
| |
| ||<br />
| |
| ||白房子东站
| |
| ||↑↓<br />
| |
| ||<br />
| |
| |-
| |
| ||<br />
| |
| ||三一重工北
| |
| ||↑↓<br />
| |
| | rowspan="2"|李流路
| |
| ||<br />
| |
| |- | | |- |
| ||<br /> | | |2 |
| ||看守所 | | |北流村 |
| ||↑↓<br /> | | |↑↓ |
| ||<br /> | | | rowspan="6" |南雁路 |
| | | |
| |- | | |- |
| ||<br /> | | |3 |
| ||花塔 | | |曹家庄 |
| ||↑↓<br />
| | |↑↓ |
| ||白花路 | | | |
| ||<br />
| |
| |- | | |- |
| ||<br /> | | |4 |
| ||长水峪 | | |白房子西 |
| ||↑↓<br />
| | |↑↓ |
| | rowspan="5"|马兴路 | | | |
| ||<br />
| |
| |- | | |- |
| ||<br /> | | |5 |
| ||后桃洼 | | |白房子 |
| ||↑↓<br />
| | |↑↓ |
| ||<br /> | | | |
| |- | | |- |
| ||<br /> | | ||6 |
| ||桃洼 | | ||三一东门 |
| ||↑↓<br />
| |
| ||<br />
| |
| |-
| |
| ||<br />
| |
| ||桃洼东
| |
| ||↑↓<br />
| |
| ||<br />
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||二〇八所
| |
| ||↑↓ | | ||↑↓ |
| || | | || |
| |- | | |- |
| || | | ||7 |
| ||西马坊 | | ||白房子东 |
| ||↑↓ | | ||↑↓ |
| ||南雁路 | | || |
| ||
| |
| |- | | |- |
| || | | ||8 |
| ||南口公园 | | ||三一重工 |
| ||↑↓ | | ||↑↓ |
| | rowspan="6"|温南路 | | | rowspan="3" |李流路 |
| || | | || |
| |- | | |- |
| || | | ||9 |
| ||西大桥 | | ||看守所 |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||南口
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||南口东站
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||南口东街
| |
| ||↑↓ | | ||↑↓ |
| || | | || |
| |- | | |- |
| || | | || 10 |
| ||南口市场 | | ||花塔村 |
| ||↑↓ | | ||↑↓ |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||红泥沟西
| |
| ||↑↓
| |
| | rowspan="7"|G6辅路
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||龙虎台
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||陈庄
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||旧县西站
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||旧县(乐多港)
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||邓庄
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||北郝庄
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||三中路口
| |
| ||↑↓
| |
| | rowspan="2"|西关路
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||建明里小区
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||鼓楼西街中路
| |
| ||↑↓
| |
| | rowspan="2"|鼓楼西街
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||鼓楼西街
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||鼓楼东街
| |
| ||↑↓
| |
| ||鼓楼东街
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||一中
| |
| ||↑↓
| |
| | rowspan="2"|东关路
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||中国政法大学北门
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||中国政法大学东门
| |
| ||↑↓
| |
| ||松园路
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||亢山广场
| |
| ||↑↓
| |
| | rowspan="2"|府学路
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||东关
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||东关北
| |
| ||↑↓
| |
| | rowspan="2"|水库路
| |
| ||[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]]
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||前锋学校
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||朝辛路西口
| |
| ||↑↓
| |
| | rowspan="4"|朝辛路
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||一建
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||营坊西
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |-
| |
| ||
| |
| ||营坊
| |
| ||↑↓
| |
| ||
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| |
|
| =='''营业时间'''== | | =='''营业时间'''== |
| '''三一重工''' 首班车5:10 末班车18:45'''营坊''' 首班车6:30 末班车20:00 | | '''新建村东''' 5:10-18:45 '''花塔村''' 5:35-19:10 间隔20-45分钟 |
| {| class="wikitable"
| | =='''票价'''== |
| |-
| |
| | style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 营坊'''
| |
| | style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 三一重工'''
| |
| |-
| |
| | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|小时
| |
| | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|分钟
| |
| | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|小时
| |
| | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|分钟
| |
| |-
| |
| ||05
| |
| ||10
| |
| ||<br />
| |
| ||<br />
| |
| |-
| |
| ||06
| |
| ||00
| |
| ||06
| |
| ||30
| |
| |-
| |
| ||07
| |
| ||00
| |
| ||07
| |
| ||30<br />
| |
| |-
| |
| ||08
| |
| ||00<br />
| |
| ||08
| |
| ||30<br />
| |
| |-
| |
| ||09
| |
| ||00<br />
| |
| ||09
| |
| ||30<br />
| |
| |-
| |
| ||10
| |
| ||00<br />
| |
| ||10
| |
| ||30<br />
| |
| |-
| |
| ||11
| |
| ||00<br />
| |
| ||11
| |
| ||30<br />
| |
| |-
| |
| ||12
| |
| ||00<br />
| |
| ||12
| |
| ||30<br />
| |
| |-
| |
| ||13
| |
| ||00
| |
| ||13
| |
| ||30
| |
| |-
| |
| ||14
| |
| ||00
| |
| ||14
| |
| ||30
| |
| |-
| |
| ||15
| |
| ||00
| |
| ||15
| |
| ||30
| |
| |-
| |
| ||16
| |
| ||00
| |
| ||16
| |
| ||30
| |
| |-
| |
| ||17
| |
| ||00
| |
| ||17
| |
| ||30
| |
| |-
| |
| ||18
| |
| ||00 45
| |
| ||18
| |
| ||30
| |
| |-
| |
| ||<br />
| |
| ||
| |
| ||19
| |
| ||30
| |
| |-
| |
| ||<br />
| |
| ||
| |
| ||20
| |
| ||00
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
| =='''票价'''==
| |
| 本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程6元。
| |
| =='''配车'''== | | =='''配车'''== |
| 北汽福田BJ605C6BCB型天然气客车
| | BJ6105EVCA-45 |
| =='''历史'''== | | =='''历史'''== |
|
| |
|
| * 2012年8月13日,为方便三一重工、营坊、三合庄、官高等地居民及职工出行,'''开通昌70路''',由'''三一重工'''至'''官高东''' | | * 2012年8月13日,为方便三一重工、营坊、三合庄、官高等地居民及职工出行,开通昌70路,由三一重工至官高东 |
| * 2016年5月26日,为减少西关至南口重复线路,方便西关路沿线乘客出行,'''调整昌70路中途路由''','''取消天泽苑小区'''、'''西环中路'''、'''西关站''','''增设建明里小区'''、'''三中路口站''' | | * 2016年5月26日,为优化昌平城区公交线网布局,减少昌平西关至南口重复线路,方便西关路沿线乘客出行,调整昌70路中途路由,取消天泽苑小区、西环中路、西关站,增设建明里小区、三中路口站 |
| * 2020年1月1日,由于营坊村北新建铁路桥无法满足公交通行条件,'''昌70路缩短'''为'''三一重工'''至'''营坊''',取消路段由新开通的[[北京公交昌70路摆渡车|昌70路摆渡车]]替代 | | * 2020年11月11日,因营坊村北铁路道口改造,新建铁路桥无法满足公交通行条件,昌70路调整为三一重工至营坊,取消路段由新开通的[[北京公交昌70路摆渡车|昌70路摆渡车]]替代 |
| | * 2023年3月1日,为更好的利用公共交通资源,结合北京市公交线网优化政策,提高运营车辆班次频率,昌70路调整为新建村东至花塔村,取消营坊西至檀峪村各站,增设白房子、白房子西、曹家庄、北流村、新建村东站 |
2023年4月9日 (日) 13:43的最新版本
| 北京公交昌70路
|
| 服务信息
|
| 首站
|
三一重工
|
| 首站服务时间
|
5:10-18:45
|
| 末站
|
营坊
|
| 末站服务时间
|
6:30-20:00
|
| 最高票价
|
¥6
|
| 线路长度
|
27 千米
|
| 运营信息
|
| 运营公司
|
北京万佳通客运有限公司
|
| 车队
|
3车队
|
| 场站
|
新建村
|
| 现役车型
|
BJ605C6BCB
|
昌70路由北京万佳通客运有限公司3车队运营,线路由新建村东始发,途径流村、三一重工等地,到达花塔村,单程约12km,运行时间25分钟
线路
| 序号
|
站名
|
方向
|
所在道路
|
所在区域
|
换乘
|
| 1
|
新建村东
|
↑↓
|
西新路
|
北京市昌平区
|
|
| 2
|
北流村
|
↑↓
|
南雁路
|
|
| 3
|
曹家庄
|
↑↓
|
|
| 4
|
白房子西
|
↑↓
|
|
| 5
|
白房子
|
↑↓
|
|
| 6
|
三一东门
|
↑↓
|
|
| 7
|
白房子东
|
↑↓
|
|
| 8
|
三一重工
|
↑↓
|
李流路
|
|
| 9
|
看守所
|
↑↓
|
|
| 10
|
花塔村
|
↑↓
|
营业时间
新建村东 5:10-18:45 花塔村 5:35-19:10 间隔20-45分钟
票价
配车
BJ6105EVCA-45
历史
- 2012年8月13日,为方便三一重工、营坊、三合庄、官高等地居民及职工出行,开通昌70路,由三一重工至官高东
- 2016年5月26日,为优化昌平城区公交线网布局,减少昌平西关至南口重复线路,方便西关路沿线乘客出行,调整昌70路中途路由,取消天泽苑小区、西环中路、西关站,增设建明里小区、三中路口站
- 2020年11月11日,因营坊村北铁路道口改造,新建铁路桥无法满足公交通行条件,昌70路调整为三一重工至营坊,取消路段由新开通的昌70路摆渡车替代
- 2023年3月1日,为更好的利用公共交通资源,结合北京市公交线网优化政策,提高运营车辆班次频率,昌70路调整为新建村东至花塔村,取消营坊西至檀峪村各站,增设白房子、白房子西、曹家庄、北流村、新建村东站