模板:公交线路信息框:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 修改错误 |
小 修改错误 |
||
| (未显示2个用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<includeonly>[[Category:公交线路]]</includeonly> | <includeonly>[[Category:公交线路]]</includeonly> | ||
{| | {| class="infobox" cellspacing="2" style="background-color: #f8f9fa;color: black;border-spacing:3px; width:22em; text-align:left; font-size:small; line-height:1.5em; width:300px; border: 1px solid #a2a9b1; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right;" | ||
| colspan="2" style="background: #B9352C;text-align:center;color: white;font-size:125%;font-weight:bold;padding:3px; line-height:110%" | <BIG>{{PAGENAME}}</BIG> | |||
|- | |- | ||
{{#if: {{{标题图|}}} |{{!}} colspan="3" style=" | {{#if: {{{标题图|}}} |{{!}} colspan="3" style="text-align:center" {{!}} [[file:{{{标题图}}}|288px]] |}} | ||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#E3E3E3;" | <BIG>'''服务信息'''</BIG> | |||
|- | |- | ||
| width=90px | '''首站''' | | width=90px | '''首站''' | ||
| 第11行: | 第13行: | ||
| colspan="2" | {{{首站服务时间}}} | | colspan="2" | {{{首站服务时间}}} | ||
|- | |- | ||
| '''末站''' | {{#if: {{{末站|}}} |{{!}} '''末站''' |}} | ||
| colspan="2" | {{#if: {{{末站|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} '''[[{{{末站}}}]]''' |}} | ||
|- | |- | ||
| 末站服务时间 | {{#if: {{{末站服务时间|}}} |{{!}} 末站服务时间 |}} | ||
| colspan="2" | {{#if: {{{末站服务时间|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{末站服务时间}}} |}} | ||
|- | |- | ||
| 最高票价 | | 最高票价 | ||
| 第23行: | 第25行: | ||
|{{{线路长度}}} 千米 | |{{{线路长度}}} 千米 | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{单程耗时|}}} |{{!}} 单程耗时 |}} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{单程耗时|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{单程耗时}}} |}} | ||
|- | |||
{{#if: {{{发车间隔|}}} |{{!}} 发车间隔 |}} | |||
{{#if: {{{发车间隔|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{发车间隔}}} |}} | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#E3E3E3;" | <BIG>'''运营信息'''</BIG> | |||
|- | |- | ||
| 运营公司 | | 运营公司 | ||
| 第34行: | 第41行: | ||
{{#if: {{{场站|}}} |{{!}} 场站 |}} | {{#if: {{{场站|}}} |{{!}} 场站 |}} | ||
{{#if: {{{场站|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{场站}}} |}} | {{#if: {{{场站|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{场站}}} |}} | ||
|- | |||
{{#if: {{{现役车型|}}} |{{!}} 现役车型 |}} | |||
{{#if: {{{现役车型|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{现役车型}}} |}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{相似线路|}}} |{{!}} 相似线路 |}} | |||
{{#if: {{{相似线路|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{相似线路}}} |}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{开线日期|}}} |{{!}} 开线日期 |}} | |||
{{#if: {{{开线日期|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{开线日期}}} |}} | |||
|} | |} | ||
<noinclude>[[Category:线路模板]]<templatedata> | <noinclude>[[Category:线路模板]] | ||
== 使用方法 == | |||
将下列文字复制到你想添加信息框的条目中: | |||
{{公交线路信息框<br> | |||
|标题图=<br> | |||
|首站=<br> | |||
|首站服务时间=<br> | |||
|末站=<br> | |||
|末站服务时间=<br> | |||
|最高票价=<br> | |||
|线路长度=<br> | |||
|运营公司=<br> | |||
|车队=<br> | |||
|现役车型=<br> | |||
|场站=<br> | |||
|单程耗时=<br> | |||
|发车间隔=<br> | |||
|开线日期=<br> | |||
|相似线路=}} | |||
然后在对应项目内填好内容即可。没有的项目可删除。 | |||
<templatedata> | |||
{ | { | ||
"params": { | "params": { | ||
"首站": { | "首站": { | ||
"example": "东直门枢纽站", | "example": "东直门枢纽站", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"首站服务时间": { | "首站服务时间": { | ||
"example": "6:00-22:00", | "example": "6:00-22:00", | ||
"type": "unknown", | "type": "unknown", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"required": true | |||
}, | |||
"末站": { | |||
"suggested": true, | |||
"example": "地铁九棵树站" | |||
}, | }, | ||
"末站服务时间": { | "末站服务时间": { | ||
"example": " | "example": "9:00-22:00", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
| 第56行: | 第100行: | ||
"example": "2", | "example": "2", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"线路长度": { | "线路长度": { | ||
"description": "单位:公里", | "description": "单位:公里", | ||
"example": "10.5", | "example": "10.5", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"运营公司": { | "运营公司": { | ||
"description": "请填写全称和分公司", | "description": "请填写全称和分公司", | ||
"example": "北京公共交通控股(集团)有限公司第三客运分公司", | "example": "北京公共交通控股(集团)有限公司第三客运分公司", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"车队": { | "车队": { | ||
"example": "第11车队" | "example": "第11车队", | ||
"suggested": true | |||
}, | }, | ||
"现役车型": { | "现役车型": { | ||
"example": "BJ6127C8MTB", | "example": "[[BJ6127C8MTB]]、[[BK670]]", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
| 第80行: | 第128行: | ||
}, | }, | ||
"标题图": { | "标题图": { | ||
"example": " | "example": "图片.jpg", | ||
"type": "wiki-file-name", | "type": "wiki-file-name", | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"default": "暂无图片" | "default": "暂无图片", | ||
"description": "请优选选用车辆行驶的图片。如无此图片可使用其它与本线路有关的图片代替。" | |||
}, | |||
"单程耗时": { | |||
"example": "约120分钟" | |||
}, | |||
"相似线路": { | |||
"example": "[[北京公交1路|1路]]" | |||
}, | |||
"发车间隔": { | |||
"example": "6-12分钟" | |||
}, | |||
"开线日期": { | |||
"description": "如1919年8月10日", | |||
"example": "1919年8月10日", | |||
"type": "date" | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": " | "description": "用于所有公交线路的基本信息框。", | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
"标题图", | "标题图", | ||
| 第95行: | 第158行: | ||
"最高票价", | "最高票价", | ||
"线路长度", | "线路长度", | ||
"发车间隔", | |||
"单程耗时", | |||
"运营公司", | "运营公司", | ||
"车队", | "车队", | ||
"场站", | |||
"现役车型", | "现役车型", | ||
" | "相似线路", | ||
"开线日期" | |||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2023年12月1日 (五) 17:26的最新版本
| 公交线路信息框 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | [[{{{首站}}}]] | |
| 首站服务时间 | {{{首站服务时间}}} | |
| 最高票价 | ¥{{{最高票价}}} | |
| 线路长度 | {{{线路长度}}} 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | [[{{{运营公司}}}]] | |
使用方法
将下列文字复制到你想添加信息框的条目中:
{{公交线路信息框
|标题图=
|首站=
|首站服务时间=
|末站=
|末站服务时间=
|最高票价=
|线路长度=
|运营公司=
|车队=
|现役车型=
|场站=
|单程耗时=
|发车间隔=
|开线日期=
|相似线路=}}
然后在对应项目内填好内容即可。没有的项目可删除。
用于所有公交线路的基本信息框。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 标题图 | 标题图 | 请优选选用车辆行驶的图片。如无此图片可使用其它与本线路有关的图片代替。
| 文件 | 推荐 |
| 首站 | 首站 | 无描述
| 未知 | 必需 |
| 首站服务时间 | 首站服务时间 | 无描述
| 未知 | 必需 |
| 末站 | 末站 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 末站服务时间 | 末站服务时间 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 最高票价 | 最高票价 | 单位:元
| 数字 | 必需 |
| 线路长度 | 线路长度 | 单位:公里
| 未知 | 必需 |
| 发车间隔 | 发车间隔 | 无描述
| 未知 | 可选 |
| 单程耗时 | 单程耗时 | 无描述
| 未知 | 可选 |
| 运营公司 | 运营公司 | 请填写全称和分公司
| 未知 | 必需 |
| 车队 | 车队 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 场站 | 场站 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 现役车型 | 现役车型 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 相似线路 | 相似线路 | 无描述
| 未知 | 可选 |
| 开线日期 | 开线日期 | 如1919年8月10日
| 日期 | 可选 |