北京公交昌69路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 标签:visualeditor |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|首站=南口早市|首站服务时间=7:10-19:20|末站=下店|末站服务时间=6:30-18:40|最高票价=3|线路长度=15|运营公司=北京万佳通客运有限公司|车队=待查|现役车型=BJ6831C6MCB|场站=新建村}} | |||
昌69路由[[北京万佳通客运有限公司]]运营,线路由南口早市出发,途径李庄、流村等地,到达下店,单程约15km,运行时间约30-40分钟。 | 昌69路由[[北京万佳通客运有限公司]]运营,线路由南口早市出发,途径李庄、流村等地,到达下店,单程约15km,运行时间约30-40分钟。 | ||
=='''线路'''== | =='''线路'''== | ||
| 第111行: | 第112行: | ||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | | style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | ||
|} | |} | ||
=='''营业时间'''== | =='''营业时间'''== | ||
| 第194行: | 第196行: | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
'''票价''' | |||
=='''票价'''== | |||
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程3元。 | |||
=='''配车'''== | |||
北汽福田BJ6831C6MCB型天然气客车 | |||
=='''历史'''== | |||
* 2009年,新开昌69路,由南口村至下店 | |||
* 其余待查 | |||
2022年2月7日 (一) 23:21的最新版本
| 北京公交昌69路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 南口早市 | |
| 首站服务时间 | 7:10-19:20 | |
| 末站 | 下店 | |
| 末站服务时间 | 6:30-18:40 | |
| 最高票价 | ¥3 | |
| 线路长度 | 15 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 待查 | |
| 场站 | 新建村 | |
| 现役车型 | BJ6831C6MCB | |
昌69路由北京万佳通客运有限公司运营,线路由南口早市出发,途径李庄、流村等地,到达下店,单程约15km,运行时间约30-40分钟。
线路
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 1 | 南口早市 | ↑↓ | 温南路 | 北京市昌平区南口镇 | |
| 2 | 南口东街 | ↑↓ |
|||
| 3 | 南口东站 | ↑↓ |
|||
| 4 | 南口 | ↑↓ |
|||
| 5 | 西大桥 | ↑↓ |
|||
| 6 | 南口公园 | ↑↓ |
|||
| 7 | 马坊 | ↑↓ |
南雁路 | ||
| 8 | 李庄 | ↑↓ |
|||
| 9 | 白房子东站 | ↑↓ |
|||
| 10 | 三一重工 | ↑↓ | |||
| 11 | 白房子 | ↑↓ | |||
| 12 | 白房子西站 | ↑↓ | |||
| 13 | 曹家庄 | ↑↓ | |||
| 14 | 流村 | ↑↓ | 北京市昌平区流村镇 | ||
| 15 | 流村南 | ↑↓ | 北葛路 | ||
| 16 | 南流村 | ↑↓ | |||
| 17 | 南流村东 | ↑↓ | |||
| 18 | 上店 | ↑↓ | |||
| 19 | 下店 | ↑↓ |
营业时间
南口早市 首班车7:10 末班车19:20下店首班车6:30 末班车18:40
| 往 下店 | 往 南口早市 | ||
| 小时 | 分钟 | 小时 | 分钟 |
| 06 | 30 | ||
| 07 | 10 40 | 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 20 40 | 08 | 00 20 40 |
| 09 | 00 20 40 | 09 | 00 30 |
| 10 | 10 40 | 10 | 00 30 |
| 11 | 10 40 | 11 | 00 40 |
| 12 | 20 | 12 | 20 |
| 13 | 00 40 | 13 | 00 40 |
| 14 | 20 | 14 | 20 |
| 15 | 00 40 | 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 | 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 | 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 50 | 18 | 10 40 |
| 19 | 20 | ||
票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程3元。
配车
北汽福田BJ6831C6MCB型天然气客车
历史
- 2009年,新开昌69路,由南口村至下店
- 其余待查