北京公交昌3路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|标题图=昌3路2.jpg|首站=地铁南邵站|首站服务时间=5:30-20:00|末站=昌平东关路口南|末站服务时间=6:40-20:0|最高票价=4.0|线路长度=24|运营公司=北京万佳通客运有限公司|车队=11队|现役车型=BJ6105EVCA-27|场站=地铁南邵站}} | |||
第十一车队(南邵)运营,线路从地铁南邵站出发,途径水关新村、永安路、奤夿屯、昌平北站等地,到达昌平东关路口南,单程约24km,运行时间约60-70分钟。 | |||
=='''线路'''== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | ||
| 第287行: | 第281行: | ||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]]<br /> | | style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]]<br /> | ||
|} | |} | ||
=='''营业时间'''== | |||
'''昌平东关路口南''' 首班车 6:40 末班车 21:00 | '''地铁南邵镇''' 首班车5:30 末班车20:00'''昌平东关路口南''' 首班车 6:40 末班车 21:00 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 第387行: | 第379行: | ||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">00</span> | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">00</span> | ||
|} | |} | ||
=='''票价'''== | |||
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程4元。 | |||
=='''配车'''== | |||
北汽福田BJ6105EVCA-27型纯电动客车 | |||
=='''历史'''== | |||
* 2015年12月26日,'''新开昌3路''',由'''地铁南邵站'''至'''花雨汀''' | |||
* 2016年11月1日,'''昌3路与昌56路合并''',延长为'''地铁南邵站'''至'''昌平东关路口南''' | |||
2022年2月8日 (二) 23:30的最新版本
| 北京公交昌3路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 地铁南邵站 | |
| 首站服务时间 | 5:30-20:00 | |
| 末站 | 昌平东关路口南 | |
| 末站服务时间 | 6:40-20:0 | |
| 最高票价 | ¥4.0 | |
| 线路长度 | 24 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 11队 | |
| 场站 | 地铁南邵站 | |
| 现役车型 | BJ6105EVCA-27 | |
第十一车队(南邵)运营,线路从地铁南邵站出发,途径水关新村、永安路、奤夿屯、昌平北站等地,到达昌平东关路口南,单程约24km,运行时间约60-70分钟。
线路
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 1 | 地铁南邵站 | ↑↓ | 内环东路 | 北京市昌平区南邵镇 | 地铁昌平线 |
| 2 | 张各庄北 | ↑↓ |
中安路 | ||
| 3 | 兴昌家苑 | ↑↓ |
南百路 | ||
| 4 | 景文屯北 | ↑↓ |
南丰路 | ||
| 5 | 畅春阁 | ↑↓ |
南环东路 | 北京市昌平区城南街道 | |
| 6 | 昌盛园北口 | ↑↓ |
↑ 北京市昌平区城南街道 ↓ 北京市昌平区城北街道
|
||
| 7 | 东关南里小区南门 | ↑↓ |
北京市昌平区城北街道 | ||
| 8 | 水关新村 | ↑↓ |
|||
| 9 | 水关路口东 | ↑↓ |
|||
| 10 | 昌平南环路 | ↑↓ | 南环路 | ||
| 11 | 永安路口 | ↑↓ | 永安路 | ||
| 12 | 永安小区 | ↑↓ | |||
| 13 | 永安路 | ↑↓ | |||
| 14 | 永安路南口 | ↑↓ | ↑ 北京市昌平区城南街道
|
||
| 15 | 白浮泉路西口 | ↑↓ | 白浮泉路 | ||
| 16 | 水屯市场 | ↑↓ | 水南路 | 北京市昌平区城南街道 | |
| 17 | 水屯家园 | ↑↓ | |||
| 18 | 百泉庄东 | ↑↓ | 北京市昌平区马池口镇 | ||
| 19 | 百泉庄西 | ↑↓ | |||
| 20 | 黄瓜园村东站 | ↑↓ | |||
| 21 | 黄瓜园村 | ↑↓ | |||
| 22 | 上念头村 | ↑↓ | |||
| 23 | 奤夿屯路口 | ↑↓ | |||
| 24 | 奤夿屯南 | ↑↓ | 上奤路 | ||
| 25 | 奤夿屯 | ↑↓ | 宏奤路 | ||
| 26 | 奤夿屯北 | ↑↓ | |||
| 27 | 储备局路口 | ↑↓ | |||
| 28 | 燕旭工业园 | ↑↓ | 北京市昌平区城南街道 | ||
| 29 | 京瑞学校 | ↑↓ | 南郝庄路 | ||
| 30 | 郝庄家园西 | ↑↓ | |||
| 31 | 郝庄家园 | ↑↓ | |||
| 32 | 郝庄家园东 | ↑↓ | 北京市昌平区城北街道 | ||
| 33 | 郝庄路东口 | ↑↓ | |||
| 34 | 西环南路 | ↑↓ | 西环路 | ||
| 35 | 西环中路 | ↑↓ | |||
| 36 | 天泽苑小区 | ↑↓ | |||
| 37 | 西环北路 | ↑↓ | |||
| 38 | 北环西路 | ↑↓ | 北环路 | ||
| 39 | 昌平北站 | ↑↓ | 市郊铁路怀密线 | ||
| 40 | 昌平区医院 | ↑↓ | 鼓楼北街 | ||
| 41 | 鼓楼东街 | ↑↓ | 鼓楼东街 | ||
| 42 | 燕平家园 | ↑↓ | 东环路 | ||
| 43 | 中国政法大学 | ↑↓ | 府学路 | ||
| 44 | 亢山广场 | ↑↓ | |||
| 45 | 昌平东关 | ↑↓ | |||
| 46 | 昌平东关路口南 | ↑↓ | 龙水路 | 地铁昌平线 |
营业时间
地铁南邵镇 首班车5:30 末班车20:00昌平东关路口南 首班车 6:40 末班车 21:00
| 往 昌平东关路口南 | 往 地铁南邵站 | ||
| 小时 | 分钟 | 小时 | 分钟 |
| 05 | 30 45 | ||
| 06 | 00 15 30 45 | 06 | 40 55 |
| 07 | 00 15 30 45 |
07 | 10 25 40 55 |
| 08 | 00 15 30 45 |
08 | 10 25 40 55 |
| 09 | 00 15 30 45 |
09 | 10 25 40 55 |
| 10 | 00 20 40 | 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 00 20 40 |
11 | 10 30 50 |
| 12 | 00 30 | 12 | 10 30 50 |
| 13 | 00 30 | 13 | 10 40 |
| 14 | 00 20 40 | 14 | 10 40 |
| 15 | 00 20 35 50 | 15 | 10 30 50 |
| 16 | 05 20 35 50 | 16 | 10 30 45 |
| 17 | 10 30 50 | 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 10 30 50 | 18 | 00 20 40 |
| 19 | 10 30 | 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 | 20 | 00 20 40 |
| 21 | 00 | ||
票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程4元。
配车
北汽福田BJ6105EVCA-27型纯电动客车
历史
- 2015年12月26日,新开昌3路,由地铁南邵站至花雨汀
- 2016年11月1日,昌3路与昌56路合并,延长为地铁南邵站至昌平东关路口南