北京公交昌3路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
| (未显示同一用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|标题图=昌3路2.jpg|首站=地铁南邵站|首站服务时间=5:30-20:00|末站=昌平东关路口南|末站服务时间=6:40-20:0|最高票价=4.0|线路长度=24|运营公司=北京万佳通客运有限公司|车队=11队|现役车型=BJ6105EVCA-27|场站=地铁南邵站}} | |||
第十一车队(南邵)运营,线路从地铁南邵站出发,途径水关新村、永安路、奤夿屯、昌平北站等地,到达昌平东关路口南,单程约24km,运行时间约60-70分钟。 | |||
=='''线路'''== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''序号''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''站点''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''方向''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''所在道路''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''所在区域''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''换乘''' | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|1 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|地铁南邵站 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|↑↓ | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|内环东路 | |||
| style="height: 72px;" rowspan="4" data-mce-style="height: 72px;"|北京市昌平区南邵镇 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]]<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|2 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|张各庄北 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|中安路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|3 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|兴昌家苑 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|南百路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|4 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|景文屯北 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|南丰路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|5 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|畅春阁 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | |||
| style="height: 127px;" rowspan="5" data-mce-style="height: 127px;"|南环东路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|北京市昌平区城南街道 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 55px;" data-mce-style="height: 55px;" | |||
| style="height: 55px;" data-mce-style="height: 55px;"|6 | |||
| style="height: 55px;" data-mce-style="height: 55px;"|昌盛园北口 | |||
| style="height: 55px;" data-mce-style="height: 55px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | |||
| style="height: 55px;" data-mce-style="height: 55px;"|↑ 北京市昌平区城南街道 ↓ 北京市昌平区城北街道<br /> | |||
''' | | style="height: 55px;" data-mce-style="height: 55px;"|<br /> | ||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|7 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|东关南里小区南门 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | |||
| style="height: 119.389px;" rowspan="7" data-mce-style="height: 119.389px;"|北京市昌平区城北街道 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|8 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|水关新村 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|9 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|水关路口东 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span><br /> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
|- style="height: 11.3889px;" data-mce-style="height: 11.3889px;" | |||
| style="height: 11.3889px;" data-mce-style="height: 11.3889px;"|10 | |||
| style="height: 11.3889px;" data-mce-style="height: 11.3889px;"|昌平南环路 | |||
| style="height: 11.3889px;" data-mce-style="height: 11.3889px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 11.3889px;" data-mce-style="height: 11.3889px;"|南环路 | |||
| style="height: 11.3889px;" data-mce-style="height: 11.3889px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|11 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|永安路口 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 78px;" rowspan="4" data-mce-style="height: 78px;"|永安路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|12 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|永安小区 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|13 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">永安路</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 24px;" data-mce-style="height: 24px;" | |||
| style="height: 24px;" data-mce-style="height: 24px;"|14 | |||
| style="height: 24px;" data-mce-style="height: 24px;"|永安路南口 | |||
| style="height: 24px;" data-mce-style="height: 24px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 48px;" rowspan="2" data-mce-style="height: 48px;"|↑ 北京市昌平区城南街道 | |||
↓ 北京市昌平区城北街道 | |||
| style="height: 24px;" data-mce-style="height: 24px;"| | |||
|- style="height: 24px;" data-mce-style="height: 24px;" | |||
| style="height: 24px;" data-mce-style="height: 24px;"|15 | |||
| style="height: 24px;" data-mce-style="height: 24px;"|白浮泉路西口 | |||
| style="height: 24px;" data-mce-style="height: 24px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 24px;" data-mce-style="height: 24px;"|白浮泉路 | |||
| style="height: 24px;" data-mce-style="height: 24px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|16 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|水屯市场 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 144px;" rowspan="8" data-mce-style="height: 144px;"|水南路 | |||
| style="height: 36px;" rowspan="2" data-mce-style="height: 36px;"|北京市昌平区城南街道 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|17 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|水屯家园 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|18 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|百泉庄东 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 180px;" rowspan="10" data-mce-style="height: 180px;"|北京市昌平区马池口镇 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|19 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|百泉庄西 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|20 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|黄瓜园村东站 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|21 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|黄瓜园村 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|22 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|上念头村 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|23 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|奤夿屯路口 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|24 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|奤夿屯南 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|上奤路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|25 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|奤夿屯 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 54px;" rowspan="3" data-mce-style="height: 54px;"|宏奤路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|26 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|奤夿屯北 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|27 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|储备局路口 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|28 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|燕旭工业园 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<br /> | |||
| style="height: 72px;" rowspan="4" data-mce-style="height: 72px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">北京市昌平区城南街道</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|29 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|京瑞学校 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 90px;" rowspan="5" data-mce-style="height: 90px;"|南郝庄路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|30 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|郝庄家园西 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|31 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|郝庄家园 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|32 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|郝庄家园东 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" rowspan="15" data-mce-style="height: 18px;"|北京市昌平区城北街道 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|33 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|郝庄路东口 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|34 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|西环南路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 72px;" rowspan="4" data-mce-style="height: 72px;"|西环路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|35 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|西环中路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|36 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|天泽苑小区 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|37 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|西环北路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|38 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|北环西路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 36px;" rowspan="2" data-mce-style="height: 36px;"|北环路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|39 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|昌平北站 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|[[市郊铁路怀密线]] | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|40 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|昌平区医院 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|鼓楼北街 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|41 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|鼓楼东街 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">鼓楼东街</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|42 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|燕平家园 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|东环路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|43 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|中国政法大学 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 54px;" rowspan="3" data-mce-style="height: 54px;"|府学路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|44 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|亢山广场 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|45 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|昌平东关 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"| | |||
|- style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;" | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|46 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|昌平东关路口南 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|龙水路 | |||
| style="height: 18px;" data-mce-style="height: 18px;"|[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]]<br /> | |||
|} | |||
=='''营业时间'''== | |||
'''地铁南邵镇''' 首班车5:30 末班车20:00'''昌平东关路口南''' 首班车 6:40 末班车 21:00 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 昌平东关路口南''' | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 地铁南邵站''' | |||
|- | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|小时 | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|分钟 | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">小时</span> | |||
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">分钟</span> | |||
|- | |||
||05 | |||
||30 45 | |||
||<br /> | |||
||<br /> | |||
|- | |||
||06 | |||
||00 15 30 45 | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">06</span> | |||
||40 55 | |||
|- | |||
||07 | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">00 15 30 45</span><br /> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">07</span> | |||
||10 25 40 55 | |||
|- | |||
||08 | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">00 15 30 45</span><br /> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">08</span> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">10 25 40 55</span><br /> | |||
|- | |||
||09 | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">00 15 30 45</span><br /> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">09</span> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">10 25 40 55</span><br /> | |||
|- | |||
||10 | |||
||00 20 40 | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">10</span> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">10 25 40 55</span><br /> | |||
|- | |||
||11 | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">00 20 40</span><br /> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">11</span> | |||
||10 30 50 | |||
|- | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">12</span> | |||
||00 30 | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">12</span> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">10 30 50</span><br /> | |||
|- | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">13</span> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">00 30</span> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">13</span> | |||
||10 40 | |||
|- | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">14</span> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">00 20 40</span> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">14</span> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">10 40</span> | |||
|- | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">15</span> | |||
||00 20 35 50 | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">15</span> | |||
||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">10 30 50</span> | |||
|- | |||
