北京公交专70路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{| class="infobox" style="font-size:90%;text-align:center;width:23em;" border="1" align="right" |- ! style="" colspan="3" bgcolor="#E3E3E3"|<big>北京公交专70路…” |
新建条目 标签:visualeditor |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| | {{公交线路信息框|首站=沙河|首站服务时间=5:55-23:05|末站=上东廓|末站服务时间=5:30-22:40|最高票价=2|线路长度=8.1|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第一客运分公司|车队=第20车队|现役车型=BJ6140SHEVCA-1|场站=上东廓}} | ||
|- | |||
北京公交专70路由[[北京公交集团第一客运分公司]]运营,来往[[沙河]]及[[上东廓]],连接了上东廓村、辛力屯村一带与[[沙河站|沙河地铁站]]、沙河镇中心。 | 北京公交专70路由[[北京公交集团第一客运分公司]]运营,来往[[沙河]]及[[上东廓]],连接了上东廓村、辛力屯村一带与[[沙河站|沙河地铁站]]、沙河镇中心。 | ||
== | ==路线== | ||
'''往上东廓方向'''<br />全程8.1km,'''行车时间待查'''。 | '''往上东廓方向'''<br />全程8.1km,'''行车时间待查'''。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="font-weight:bold; background-color:#c7c7c7;" | |- style="font-weight:bold; background-color:#c7c7c7;" | ||
! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|序号 | ! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |序号 | ||
! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|地区 | ! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |地区 | ||
! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|街道 | ! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |街道 | ||
! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|车站名称 | ! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |车站名称 | ||
! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|备注 | ! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |备注 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|1 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |1 | ||
| style="text-align: center; | | rowspan="14" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |沙河镇 | ||
| style="text-align: center; | | rowspan="2" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |京藏高速辅路 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|沙河 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |沙河 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|2 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |2 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|沙河北大桥 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |沙河北大桥 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|3 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |3 | ||
| style="text-align: center; | | rowspan="6" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |百沙路 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|路庄 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |路庄 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|4 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |4 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|丰善 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |丰善 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|5 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |5 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|地铁沙河站西 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |地铁沙河站西 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|换乘昌平线 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |换乘昌平线 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|6 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |6 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|地铁沙河站 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |地铁沙河站 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|换乘昌平线 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |换乘昌平线 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|7 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |7 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|松兰堡西站 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |松兰堡西站 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|8 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |8 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|松兰堡 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |松兰堡 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|9 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |9 | ||
| style="text-align: center; | | rowspan="6" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |秦上路 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|绿城雅居小区 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |绿城雅居小区 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|10 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |10 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|秦上路西站 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |秦上路西站 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|11 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |11 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|绿城阳光小区 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |绿城阳光小区 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|12 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |12 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|上东廓桥西 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |上东廓桥西 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|13 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |13 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|上东廓桥东 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |上东廓桥东 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|14 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |14 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|上东廓 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |上东廓 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|} | |} | ||
'''往沙河方向'''<br />全程8.1km,'''行车时间待查'''。 | '''往沙河方向'''<br />全程8.1km,'''行车时间待查'''。 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- style="font-weight:bold; background-color:#c7c7c7;" | |- style="font-weight:bold; background-color:#c7c7c7;" | ||
! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|序号 | ! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |序号 | ||
! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|地区 | ! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |地区 | ||
! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|街道 | ! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |街道 | ||
! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|车站名称 | ! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |车站名称 | ||
! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|备注 | ! style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |备注 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|1 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |1 | ||
| style="text-align: center; | | rowspan="15" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |沙河镇 | ||
| style="text-align: center; | | rowspan="6" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |秦上路 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|上东廓 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |上东廓 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|2 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |2 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|上东廓桥东 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |上东廓桥东 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|3 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |3 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|上东廓桥西 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |上东廓桥西 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|4 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |4 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|绿城阳光小区 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |绿城阳光小区 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|5 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |5 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|秦上路西站 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |秦上路西站 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|6 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |6 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|绿城雅居小区 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |绿城雅居小区 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|7 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |7 | ||
| style="text-align: center; | | rowspan="6" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |百沙路 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|松兰堡 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |松兰堡 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|8 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |8 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|松兰堡西站 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |松兰堡西站 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|9 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |9 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|地铁沙河站 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |地铁沙河站 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|换乘昌平线 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |换乘昌平线 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|10 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |10 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|地铁沙河站西 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |地铁沙河站西 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|换乘昌平线 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |换乘昌平线 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|11 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |11 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|丰善 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |丰善 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|12 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |12 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|路庄 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |路庄 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|13 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |13 | ||
| style="text-align: center; | | rowspan="3" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |京藏高速辅路 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|朝宗桥北 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |朝宗桥北 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|14 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |14 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|沙河北大桥 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |沙河北大桥 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|15 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |15 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|沙河 | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" |沙河 | ||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" | | ||
|} | |} | ||
==='''运营时间及班次'''=== | |||
沙河-上东廓 05:55-23:05<br />上东廓-沙河 05:30-22:40<br />'''具体班次待查。''' | |||
== 票制票价 == | |||
{{北京公交短线票制}} | |||
== | ==发展历史== | ||
'''待补充。''' | '''待补充。''' | ||
== 配车 == | |||
现用车为福田BJ6140SHEVCA-1。 | |||
2022年3月2日 (三) 20:45的最新版本
| 北京公交专70路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 沙河 | |
| 首站服务时间 | 5:55-23:05 | |
| 末站 | 上东廓 | |
| 末站服务时间 | 5:30-22:40 | |
| 最高票价 | ¥2 | |
| 线路长度 | 8.1 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第一客运分公司 | |
| 车队 | 第20车队 | |
| 场站 | 上东廓 | |
| 现役车型 | BJ6140SHEVCA-1 | |
北京公交专70路由北京公交集团第一客运分公司运营,来往沙河及上东廓,连接了上东廓村、辛力屯村一带与沙河地铁站、沙河镇中心。
路线
往上东廓方向
全程8.1km,行车时间待查。
| 序号 | 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙河镇 | 京藏高速辅路 | 沙河 | |
| 2 | 沙河北大桥 | |||
| 3 | 百沙路 | 路庄 | ||
| 4 | 丰善 | |||
| 5 | 地铁沙河站西 | 换乘昌平线 | ||
| 6 | 地铁沙河站 | 换乘昌平线 | ||
| 7 | 松兰堡西站 | |||
| 8 | 松兰堡 | |||
| 9 | 秦上路 | 绿城雅居小区 | ||
| 10 | 秦上路西站 | |||
| 11 | 绿城阳光小区 | |||
| 12 | 上东廓桥西 | |||
| 13 | 上东廓桥东 | |||
| 14 | 上东廓 |
往沙河方向
全程8.1km,行车时间待查。
| 序号 | 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙河镇 | 秦上路 | 上东廓 | |
| 2 | 上东廓桥东 | |||
| 3 | 上东廓桥西 | |||
| 4 | 绿城阳光小区 | |||
| 5 | 秦上路西站 | |||
| 6 | 绿城雅居小区 | |||
| 7 | 百沙路 | 松兰堡 | ||
| 8 | 松兰堡西站 | |||
| 9 | 地铁沙河站 | 换乘昌平线 | ||
| 10 | 地铁沙河站西 | 换乘昌平线 | ||
| 11 | 丰善 | |||
| 12 | 路庄 | |||
| 13 | 京藏高速辅路 | 朝宗桥北 | ||
| 14 | 沙河北大桥 | |||
| 15 | 沙河 |
运营时间及班次
沙河-上东廓 05:55-23:05
上东廓-沙河 05:30-22:40
具体班次待查。
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
| 支付渠道 | 最远里程 折扣票价 |
折扣比例 |
|---|---|---|
| 现金投币 | ¥2 | 100% |
| 市政交通一卡通 北京市内发行卡片(含交通联合卡、非交通联合卡、虚拟NFC卡、异形卡) |
¥1 | 50% |
| 交通联合卡 北京市外发行交通联合卡片(含虚拟NFC卡) |
¥1 | 50% |
| 支付宝、北京公交APP、亿通行、北京一卡通 二维码 | ¥1 | 50% |
| 银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥2 | 100% |
| 北京通学生卡持卡人 | ¥0.5 | 25% |
| 北京市老年人优待卡持卡人 符合优待规则乘车人 |
免费 | 免费 |
温馨提示:
- 本线路短于11公里,因此全线单一票价2元。但仍需要上车刷卡或刷乘车码,下车时再刷一次;
- 若下车不刷卡或刷码,下次乘车刷卡时,将扣除本次刷卡站至首末站最远里程无折扣票价;
- 以上仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣,如有优惠活动以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
发展历史
待补充。
配车
现用车为福田BJ6140SHEVCA-1。