北京地铁3号线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''北京地铁3号线''' (Beijing Subway Line 3) 是北京市正在建设的一条地铁线路,于2016年4月开工建设,预计于2024年9月30日开通运营一期西段([[东四十条站]] - [[东坝北站]])。 | {{ | ||
地铁线路信息框 | |||
|线路标识=线路牌模板-03.jpg | |||
|HEX颜色=#E6081B | |||
|运营地区=东城区、朝阳区 | |||
|所属公司=北京地铁运营四分公司 | |||
|运营状况=建设中 | |||
|起点站=[[东四十条站]] | |||
|终点站=[[东坝北站]] | |||
|车辆段=东坝车辆段 | |||
|系统代号=M3 | |||
|线路结构=地下 | |||
|线路长度=15.6 | |||
|最高速度=80 | |||
|正线数目=2 | |||
|轨距=1435 | |||
|电气化方式=DC 1500V 接触网 | |||
|车辆型号=SFM86 | |||
|列车编组=4/8节A型 | |||
|开通时间=2024年9月(预计)}} | |||
'''北京地铁3号线''' (Beijing Subway Line 3) 是北京市正在建设的一条地铁线路,于2016年4月开工建设,预计于2024年9月30日开通运营一期西段([[东四十条站]] - [[东坝北站]])。 | |||
2024年2月20日 (二) 11:14的最新版本
| 北京地铁3号线 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 东城区、朝阳区 | |
| 所属公司 | 北京地铁运营四分公司 | |
| 运营状况 | 建设中 | |
| 起 点 站 | 东四十条站 | |
| 终 点 站 | 东坝北站 | |
| 车 辆 段 | 东坝车辆段 | |
| 系统代号 | M3 | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地下 | |
| 线路长度 | 15.6千米 | |
| 最高速度 | 最高80千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | DC 1500V 接触网 | |
| 车辆型号 | SFM86 | |
| 列车编组 | 4/8节A型 | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 2024年9月(预计) | |
北京地铁3号线 (Beijing Subway Line 3) 是北京市正在建设的一条地铁线路,于2016年4月开工建设,预计于2024年9月30日开通运营一期西段(东四十条站 - 东坝北站)。