模板:停运线路信息框:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 更新内容 |
小 修改错误,恢复发车间隔 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第16行: | 第16行: | ||
{{#if: {{{替代线路|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{替代线路}}} |}} | {{#if: {{{替代线路|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{替代线路}}} |}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#E3E3E3;" | <BIG> | | colspan="2" style="text-align:center;background:#E3E3E3;" | <BIG>停运前夕线路信息</BIG> | ||
|- | |- | ||
| width=90px | | | width=90px | 首站 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | {{{首站}}} | ||
|- | |- | ||
| 首站服务时间 | {{#if: {{{首站服务时间|}}} |{{!}} 首站服务时间 |}} | ||
| colspan="2" | {{#if: {{{首站服务时间|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{首站服务时间}}} |}} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{末站|}}} |{{!}} | {{#if: {{{末站|}}} |{{!}} 末站 |}} | ||
{{#if: {{{末站|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} | {{#if: {{{末站|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{末站}}} |}} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{末站服务时间|}}} |{{!}} 末站服务时间 |}} | {{#if: {{{末站服务时间|}}} |{{!}} 末站服务时间 |}} | ||
{{#if: {{{末站服务时间|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{末站服务时间}}} |}} | {{#if: {{{末站服务时间|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{末站服务时间}}} |}} | ||
|- | |- | ||
| 最高票价 | {{#if: {{{最高票价|}}} |{{!}} 最高票价 |}} | ||
| colspan="2" | {{#if: {{{最高票价|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}}¥ {{{最高票价}}} |}} | ||
|- | |- | ||
| 线路长度 | {{#if: {{{线路长度|}}} |{{!}} 线路长度 |}} | ||
|{{{线路长度}}} 千米 | {{#if: {{{线路长度|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{线路长度}}} 千米 |}} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{单程耗时|}}} |{{!}} 单程耗时 |}} | {{#if: {{{单程耗时|}}} |{{!}} 单程耗时 |}} | ||
{{#if: {{{单程耗时|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{单程耗时}}} |}} | {{#if: {{{单程耗时|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{单程耗时}}} |}} | ||
|- | |||
{{#if: {{{发车间隔|}}} |{{!}} 发车间隔 |}} | |||
{{#if: {{{发车间隔|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{发车间隔}}} |}} | |||
|- | |- | ||
| 运营公司 | | 运营公司 | ||
| 第87行: | 第90行: | ||
"example": "6:00-22:00", | "example": "6:00-22:00", | ||
"type": "unknown", | "type": "unknown", | ||
"suggested | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"末站": { | "末站": { | ||
| 第102行: | 第104行: | ||
"example": "2", | "example": "2", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"suggested | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"线路长度": { | "线路长度": { | ||
"description": "单位:公里", | "description": "单位:公里", | ||
"example": "10.5", | "example": "10.5", | ||
"suggested | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"运营公司": { | "运营公司": { | ||
| 第119行: | 第119行: | ||
"车队": { | "车队": { | ||
"example": "第11车队", | "example": "第11车队", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
| 第161行: | 第157行: | ||
"description": "如[[北京公交916路|916路]]、[[北京公交300路|300路]]", | "description": "如[[北京公交916路|916路]]、[[北京公交300路|300路]]", | ||
"example": "[[北京公交916路|916路]]、[[北京公交300路|300路]]", | "example": "[[北京公交916路|916路]]、[[北京公交300路|300路]]", | ||
"suggested": true | |||
}, | |||
"最后车型": { | |||
"description": "如[[bk670]]", | |||
"example": "[[bk670]]、[[bk640]]", | |||
"type": "line", | |||
"suggested": true | "suggested": true | ||
} | } | ||
| 第181行: | 第183行: | ||
"车队", | "车队", | ||
"场站", | "场站", | ||
" | "相似线路", | ||
" | "最后车型" | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2023年12月12日 (二) 10:50的最新版本
| 停运线路信息框 | ||
| 停运信息 | ||
| 停运日期 | {{{停运日期}}} | |
| 停运前夕线路信息 | ||
| 首站 | {{{首站}}} | |
| 运营公司 | [[{{{运营公司}}}]] | |
使用方法
将下列文字复制到你想添加信息框的条目中:
{{公交线路信息框
|标题图=
|首站=
|首站服务时间=
|末站=
|末站服务时间=
|最高票价=
|线路长度=
|运营公司=
|车队=
|现役车型=
|场站=
|单程耗时=
|发车间隔=
|相似线路=}}
然后在对应项目内填好内容即可。没有的项目可删除。
用于所有公交线路的基本信息框。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 标题图 | 标题图 | 请优选选用车辆行驶的图片。如无此图片可使用其它与本线路有关的图片代替。
| 文件 | 推荐 |
| 开线日期 | 开线日期 | 如1919年8月10日
| 日期 | 推荐 |
| 停运日期 | 停运日期 | 如1919年8月10日
| 日期 | 必需 |
| 替代线路 | 替代线路 | 如[[北京公交916路|916路]]、[[北京公交300路|300路]]
| 未知 | 推荐 |
| 首站 | 首站 | 无描述
| 未知 | 必需 |
| 首站服务时间 | 首站服务时间 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 末站 | 末站 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 末站服务时间 | 末站服务时间 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 最高票价 | 最高票价 | 单位:元
| 数字 | 推荐 |
| 线路长度 | 线路长度 | 单位:公里
| 未知 | 推荐 |
| 发车间隔 | 发车间隔 | 无描述
| 未知 | 可选 |
| 单程耗时 | 单程耗时 | 无描述
| 未知 | 可选 |
| 运营公司 | 运营公司 | 请填写全称和分公司
| 未知 | 必需 |
| 车队 | 车队 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 场站 | 场站 | 无描述
| 未知 | 推荐 |
| 相似线路 | 相似线路 | 无描述
| 未知 | 可选 |
| 最后车型 | 最后车型 | 如[[bk670]]
| 单行文本 | 推荐 |