北京地铁10号线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建空白页面 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | |||
地铁线路信息框 | |||
|线路标识=线路牌模板-10.jpg | |||
|HEX颜色=#009BC0 | |||
|运营地区=海淀区、朝阳区、丰台区 | |||
|所属公司=北京地铁运营三分公司 | |||
|运营状况=运营中 | |||
|车辆段=万柳车辆段、五路停车场、宋家庄停车场 | |||
|系统代号=M10 | |||
|线路结构=地下 | |||
|线路长度=57.1 | |||
|最高速度=80 | |||
|正线数目=2 | |||
|轨距=1435 | |||
|电气化方式=DC 750V 第三轨 | |||
|车辆型号=DKZ15 DKZ34 DKZ46 | |||
|列车编组=6节B型 | |||
|开通时间=2008年7月19日 | |||
|最近延伸=2013年5月5日(二期剩余段)}} | |||
'''北京地铁10号线'''(Beijing Subway Line 10)是北京的一条轨道交通线路。 | |||
2024年2月19日 (一) 18:59的最新版本
| 北京地铁10号线 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 海淀区、朝阳区、丰台区 | |
| 所属公司 | 北京地铁运营三分公司 | |
| 运营状况 | 运营中 | |
| 车 辆 段 | 万柳车辆段、五路停车场、宋家庄停车场 | |
| 系统代号 | M10 | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地下 | |
| 线路长度 | 57.1千米 | |
| 最高速度 | 最高80千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | DC 750V 第三轨 | |
| 车辆型号 | DKZ15 DKZ34 DKZ46 | |
| 列车编组 | 6节B型 | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 2008年7月19日 | |
北京地铁10号线(Beijing Subway Line 10)是北京的一条轨道交通线路。