北京公交H76路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
新建条目 标签:visualeditor |
线路调整 标签:visualeditor |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|首站=汤河口|首站服务时间=7: | {{公交线路信息框|首站=汤河口|首站服务时间=7:40、15:00|末站=新地|末站服务时间=8:20、15:40|最高票价=3|线路长度=13|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司|车队=第11车队|场站=汤河口|单程耗时=35分钟|发车间隔=一天两班}} | ||
== 线路 == | == 线路 == | ||
| 第7行: | 第7行: | ||
=== 营业时间 === | === 营业时间 === | ||
汤河口隧道口7: | 汤河口隧道口7:40、15:00; | ||
新地8: | 新地8:20、15:40。 | ||
== 票制票价 == | == 票制票价 == | ||
{{北京公交票制}} | {{北京公交票制}} | ||
== 历史 == | |||
2023年4月26日起,H76路调整营业时间。汤河口由原来的7:25、15:00,调整为7:40、15:00,新地由原来的8:00、15:40,调整为8:20、15:40<ref>[http://www.bjhr.gov.cn/zwgk/zfxxgkjg/qzfbmdh/qjtjdh/jtzdly/jtjjtxx/202304/t20230418_3058203.html 关于新开H5路公共汽车及优化部分怀柔区域委托经营线路的情况说明]-怀柔区交通局-2023年4月18日</ref><ref>[https://www.bjbus.com/home/fun_news_detail.php?uNewsCode=00008957&uNewsType=1 怀柔区域公交线路新开、调整、撤销通告]-北京公共交通集团-2023年4月21日</ref>。 | |||
== 参考资料 == | |||
<references /> | |||
2023年4月21日 (五) 13:01的最新版本
| 北京公交H76路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 汤河口 | |
| 首站服务时间 | 7:40、15:00 | |
| 末站 | 新地 | |
| 末站服务时间 | 8:20、15:40 | |
| 最高票价 | ¥3 | |
| 线路长度 | 13 千米 | |
| 单程耗时 | 35分钟 | |
| 发车间隔 | 一天两班 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | |
| 车队 | 第11车队 | |
| 场站 | 汤河口 | |
线路
去程:汤河口→庄户沟门→东帽湾→西帽湾新村→西帽湾→大榆树沟门→怀柔大榆树村→新地 (8站)
回程:新地→怀柔大榆树村→大榆树沟门→西帽湾→西帽湾新村→东帽湾→庄户沟门→汤河口 (8站)
营业时间
汤河口隧道口7:40、15:00;
新地8:20、15:40。
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。
历史
2023年4月26日起,H76路调整营业时间。汤河口由原来的7:25、15:00,调整为7:40、15:00,新地由原来的8:00、15:40,调整为8:20、15:40[1][2]。
参考资料
- ↑ 关于新开H5路公共汽车及优化部分怀柔区域委托经营线路的情况说明-怀柔区交通局-2023年4月18日
- ↑ 怀柔区域公交线路新开、调整、撤销通告-北京公共交通集团-2023年4月21日