北京公交H42路:修订间差异
新建条目 标签:visualeditor |
小 更新内容 标签:visualeditor |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
回程:雁栖开发区汽车站→牤牛河西路北→牤牛河西路→怀柔一职→雁栖大街东站→雁栖东二路路口东→雁栖东一路南口→雁栖大街路口东→雁栖大街路口西→栖美园小区→雁栖大街西口→雁栖镇北口→雁栖镇→雁栖镇医院→雁栖中心路北站→光织谷→中富乐→大中富乐村口→迎宾路北口→于家园一区→于家园 (22站) | 回程:雁栖开发区汽车站→牤牛河西路北→牤牛河西路→怀柔一职→雁栖大街东站→雁栖东二路路口东→雁栖东一路南口→雁栖大街路口东→雁栖大街路口西→栖美园小区→雁栖大街西口→雁栖镇北口→雁栖镇→雁栖镇医院→雁栖中心路北站→光织谷→中富乐→大中富乐村口→迎宾路北口→于家园一区→于家园 (22站) | ||
=== 营业时间 === | === 营业时间<ref>2022年10月新装站牌</ref> === | ||
于家园:6:00、6:30'*、6:55'*、7:20'、8:00*、8:40、9:30、10:30、11:30'*、12:00'、12:30、13:00*、13:30、14:10、15:10、15:30*、16:00' | 于家园:6:00、6:30'*、6:55'*、7:20'、8:00*、8:40、9:30、10:30、11:30'*、12:00'、12:30、13:00*、13:30、14:10、15:10、15:30*、16:00'、16:30'*、17:00'、17:30'、18:30、19:00'; | ||
雁栖开发区汽车站:6:35' | 雁栖开发区汽车站:6:35'、8:00'、9:15、10:05、11:05、12:35'、13:05、14:05、14:45、15:45、16:40'、17:40'、18:10'、19:10'、19:40'; | ||
怀柔一职:7:05'*、7:35'*、8:35*、12:05'*、13:35*、16:00*、17:10'*。 | |||
(*为一职区间;'为进科委) | (*为一职区间;'为进科委) | ||
2023年1月1日 (日) 23:48的最新版本
| 北京公交H42路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 于家园 | |
| 首站服务时间 | 6:00-19:00 | |
| 末站 | 雁栖开发区汽车站 | |
| 末站服务时间 | 6:35-19:40 | |
| 最高票价 | ¥3 | |
| 线路长度 | 12 千米 | |
| 单程耗时 | 30-36分钟 | |
| 发车间隔 | 25-60分钟 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | |
| 车队 | 第11车队 | |
| 场站 | 于家园 | |
线路
去程:于家园→于家园一区→迎宾路北口→大中富乐村口→中富乐→光织谷→雁栖中心路北站→雁栖镇医院→雁栖镇→雁栖镇北口→雁栖大街西口→栖美园小区→雁栖大街路口西→雁栖大街路口东→雁栖东一路南口→雁栖北一街东口→雁栖北二街东口→雁栖东二路北站→雁栖北三街→雁栖北三街东站→雁栖开发区汽车站 (21站)
回程:雁栖开发区汽车站→牤牛河西路北→牤牛河西路→怀柔一职→雁栖大街东站→雁栖东二路路口东→雁栖东一路南口→雁栖大街路口东→雁栖大街路口西→栖美园小区→雁栖大街西口→雁栖镇北口→雁栖镇→雁栖镇医院→雁栖中心路北站→光织谷→中富乐→大中富乐村口→迎宾路北口→于家园一区→于家园 (22站)
营业时间[1]
于家园:6:00、6:30'*、6:55'*、7:20'、8:00*、8:40、9:30、10:30、11:30'*、12:00'、12:30、13:00*、13:30、14:10、15:10、15:30*、16:00'、16:30'*、17:00'、17:30'、18:30、19:00';
雁栖开发区汽车站:6:35'、8:00'、9:15、10:05、11:05、12:35'、13:05、14:05、14:45、15:45、16:40'、17:40'、18:10'、19:10'、19:40';
怀柔一职:7:05'*、7:35'*、8:35*、12:05'*、13:35*、16:00*、17:10'*。
(*为一职区间;'为进科委)
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。
- ↑ 2022年10月新装站牌