北京公交H11路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 标签:visualeditor |
扩充内容 标签:visualeditor |
||
| (未显示3个用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|标题图=31811 34011.jpg|首站=于家园|首站服务时间= | {{公交线路信息框|标题图=31811 34011.jpg|首站=于家园|首站服务时间=5:40-18:00|末站=汤河口|末站服务时间=6:00-18:10|最高票价=12|线路长度=56|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司|车队=第十一车队|现役车型=[[BJ6127C8MTB]] [[BJ6103C7BTD]]|单程耗时=110分钟|发车间隔=20-30分钟|场站=[[于家园]]、[[汤河口]]}} | ||
北京公交H11路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。该线路是怀柔区重要的公交干线,连接怀柔城区和山区重镇汤河口。 | |||
线路由于家园出发,沿开放路、北大街、迎宾路、富乐大街至111国道,沿国道一路经过雁栖镇、怀北镇、琉璃庙镇到达汤河口。 | 线路由于家园出发,沿开放路、北大街、迎宾路、富乐大街至111国道,沿国道一路经过雁栖镇、怀北镇、琉璃庙镇到达汤河口。 | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
!下行 | !下行 | ||
!上行 | !上行 | ||
! | !站号 | ||
|- | |- | ||
|于家园 | |于家园 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|于家园一区 | |于家园一区 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|迎宾路北口 | |迎宾路北口 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|大中富乐村口 | |大中富乐村口 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|中富乐 | |中富乐 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|雁栖镇南口 | |雁栖镇南口 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|雁栖镇 | |雁栖镇 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|雁栖镇北口 | |雁栖镇北口 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
|顶秀美泉小镇 | |顶秀美泉小镇 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |8 | ||
|- | |- | ||
|北台下 | |北台下 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
|怀北镇 | |怀北镇 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|雁栖湖 | |雁栖湖 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |11 | ||
|- | |- | ||
|怀北庄南 | |怀北庄南 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |12 | ||
|- | |- | ||
|怀北庄 | |怀北庄 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |13 | ||
|- | |- | ||
|河防口南 | |河防口南 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |15 | ||
|- | |- | ||
|河防口 | |河防口 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|青龙峡道口 | |青龙峡道口 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|九谷口 | |九谷口 | ||
|↓ | |↓ | ||
| | | | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
|冷水峪 | |冷水峪 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |21 | ||
|- | |- | ||
|干河峪 | |干河峪 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |22 | ||
|- | |- | ||
|石门山 | |石门山 | ||
|↓ | |↓ | ||
| | | | ||
| | |22 | ||
|- | |- | ||
|峪道河 | |峪道河 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |23 | ||
|- | |- | ||
|怀北镇北台子南 | |怀北镇北台子南 | ||
|↓ | |↓ | ||
| | | | ||
| | |23 | ||
|- | |- | ||
|怀北镇北台子 | |怀北镇北台子 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |23 | ||
|- | |- | ||
|椴树岭南 | |椴树岭南 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
|椴树岭 | |椴树岭 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
|怀北镇八亩地 | |怀北镇八亩地 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |26 | ||
|- | |- | ||
|怀北镇八亩地北 | |怀北镇八亩地北 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |26 | ||
|- | |- | ||
|幽谷神潭 | |幽谷神潭 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |28 | ||
|- | |- | ||
|怀北镇黄土梁 | |怀北镇黄土梁 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |28 | ||
|- | |- | ||
|刘家店 | |刘家店 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |32 | ||
|- | |- | ||
|后山铺 | |后山铺 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |33 | ||
|- | |- | ||
|七道沟 | |七道沟 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |34 | ||
|- | |- | ||
|梧桐豪 | |梧桐豪 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |36 | ||
|- | |- | ||
|柏查子 | |柏查子 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |37 | ||
|- | |- | ||
|怀柔龙泉峪 | |怀柔龙泉峪 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |37 | ||
|- | |- | ||
|四道沟 | |四道沟 | ||
|↓ | |↓ | ||
| | | | ||
| | |39 | ||
|- | |- | ||
|南台 | |南台 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |40 | ||
|- | |- | ||
|琉璃庙 | |琉璃庙 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |41 | ||
|- | |- | ||
|琉璃庙北 | |琉璃庙北 | ||
|↓ | |↓ | ||
| | | | ||
| | |41 | ||
|- | |- | ||
|琉璃庙镇转山子 | |琉璃庙镇转山子 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |43 | ||
|- | |- | ||
|安州坝 | |安州坝 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |43 | ||
|- | |- | ||
|水碾子 | |水碾子 | ||
|↓ | |↓ | ||
| | | | ||
| | |44 | ||
|- | |- | ||
|前安岭 | |前安岭 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |45 | ||
|- | |- | ||
|怀柔马圈 | |怀柔马圈 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |48 | ||
|- | |- | ||
|怀柔马圈北 | |怀柔马圈北 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |48 | ||
|- | |- | ||
|后安岭路口 | |后安岭路口 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |50 | ||
|- | |- | ||
|小黄塘 | |小黄塘 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |50 | ||
|- | |||
|小黄塘北 | |||
|↓ | |||
|↑ | |||
|50 | |||
|- | |- | ||
|大黄塘南 | |大黄塘南 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |52 | ||
|- | |- | ||
|大黄塘 | |大黄塘 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |53 | ||
|- | |- | ||
|大黄塘北 | |大黄塘北 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |53 | ||
|- | |- | ||
|汤河口东 | |汤河口东 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |56 | ||
|- | |- | ||
|汤河口镇政府南 | |汤河口镇政府南 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |56 | ||
|- | |- | ||
| | |汤河口镇政府 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |56 | ||
|- | |- | ||
|汤河口十字街 | |汤河口十字街 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |56 | ||
|- | |- | ||
|汤河口 | |汤河口 | ||
|↓ | |↓ | ||
|↑ | |↑ | ||
| | |57 | ||
|} | |}本线路在于家园始发站位位于于家园北行方向路口北的站台(红棚子下),且有专门的排队位置。 | ||
本线路青龙峡道口-琉璃庙段禁止站席,遇客流较大时司机可能会统计乘客目的地,上车后请在位置上坐好不要随意站起。 | |||
本线路实行“响应式停靠”,下车请提前声明。 | |||
怀柔马圈-怀柔马圈北之间为汤河口进京检查站,往于家园乘坐时需要每位乘客下车刷身份证接受检查,节假日时可能会遭遇拥堵。 | |||
{| class="wikitable article-table" | {| class="wikitable article-table" | ||
|+ | |+北京公交H11路营业时间表(230626) | ||
|- | |- | ||
!时间 | !时间 | ||
| 第308行: | 第314行: | ||
| rowspan="2" |工作日 | | rowspan="2" |工作日 | ||
|于家园 | |于家园 | ||
|5:40、6:00、6:20、6:50、7:10、7:30、7:50、8:15、8:40、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13:20 、13:50、14: | |5:40、6:00、6:20、6:50、7:10、7:30、7:50、8:15、8:40、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13:20 、13:50、14:20、14:50、15:10、15:30、16:00、16:30、17:00、17:30、18:00 | ||
|- | |- | ||
|汤河口 | |汤河口 | ||
|6:00、6:30、7: | |6:00、6:30、7:00、7:25、7:45、8:10、8:30、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:50、11:00、11:40、12:10、12:40、13:10、13:40、14:10、14:40、15:10、15:40、16:00、16:30、17:00、17:20、17:40、18:10 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |节假日 | | rowspan="2" |节假日 | ||
|于家园 | |于家园 | ||
|5:40、6:00、6:20、6:50、7:10、7:30、7:50、8:15、8:40、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:40、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13: | |5:40、6:00、6:20、6:50、7:10、7:30、7:50、8:15、8:40、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:40、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13:20 、13:50、14:20、14:50、15:10、15:30、16:00、16:30、17:00、17:30、18:00 | ||
|- | |- | ||
|汤河口 | |汤河口 | ||
|6:00、6:30、7: | |6:00、6:30、7:00、7:25、7:45、8:10、8:30、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:50、11:10、11:30、11:50、12:10、12:30、12:50、13:10、13:40、14:10、14:40、15:10、15:40、16:00、16:30、17:00、17:20、17:40、18:10 | ||
|} | |} | ||
==票制票价== | ==票制票价== | ||
{{北京公交票制}} | {{北京公交票制}} | ||
== 历史 == | |||
{| class="wikitable article-table" | |||
|+北京公交H11路历史时间表(已作废) | |||
|- | |||
!时间 | |||
!发车站点 | |||
!发车时刻 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |工作日 | |||
|于家园 | |||
|5:40、6:00、6:20、6:50、7:10、7:30、7:50、8:15、8:40、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13:20 、13:50、14:45、15:10、15:30、16:00、16:40、17:20、18:00 | |||
|- | |||
|汤河口 | |||
|6:00、6:30(快车)、7:10、7:40(快车)、8:10、8:30、9:00(快车)、9:20、9:40(快车)、10:00、10:20(快车)、10:40、11:00(快车)、11:30、12:00(快车)、12:30、13:00(快车)、13:30、14:00(快车)、14:30、15:00(快车)、15:35、16:10、16:45、17:10、17:30(快车)、18:00 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |节假日 | |||
|于家园 | |||
|5:40、6:00、6:20、6:50、7:10、7:30、7:50、8:15、8:40、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:40、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13:20、13:50、14:45、15:10、15:30、16:00、16:40、17:20、18:00 | |||
|- | |||
|汤河口 | |||
|6:00、6:30(快车)、7:10、7:40(快车)、8:10、8:30、9:00(快车)、9:20、9:40(快车)、10:00、10:20(快车)、10:40、11:00(快车)、11:20、11:40、12:00(快车)、12:20、12:40、13:00(快车)、13:30、14:00(快车)、14:30、15:00(快车)、15:35、16:10、16:45、17:10、17:30(快车)、18:00 | |||
|}2023年4月26日起,因[[北京公交H29路|H29路]]、[[北京公交H30路|H30路]]、[[北京公交H43路|H43路]]停运,[[北京公交H31路|H31路]]、[[北京公交H32路|H32路]]缩短''','''H11路作为替代线路增加配车2部,日增发4车次,汤河口末车时间由18:00延至18:10,双向增设“小黄塘北”站<ref>[http://www.bjhr.gov.cn/zwgk/zfxxgkjg/qzfbmdh/qjtjdh/jtzdly/jtjjtxx/202304/t20230418_3058203.html 关于新开H5路公共汽车及优化部分怀柔区域委托经营线路的情况说明]-怀柔区交通局-2023年4月18日</ref><ref>[https://www.bjbus.com/home/fun_news_detail.php?uNewsCode=00008957&uNewsType=1 怀柔区域公交线路新开、调整、撤销通告]-北京公共交通集团-2023年4月21日</ref>。启用新版时刻表,并取消原快车。 | |||
== 参考资料 == | |||
<references /> | |||
2023年8月23日 (三) 17:50的最新版本
| 北京公交H11路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 于家园 | |
| 首站服务时间 | 5:40-18:00 | |
| 末站 | 汤河口 | |
| 末站服务时间 | 6:00-18:10 | |
| 最高票价 | ¥12 | |
| 线路长度 | 56 千米 | |
| 单程耗时 | 110分钟 | |
| 发车间隔 | 20-30分钟 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | |
| 车队 | 第十一车队 | |
| 场站 | 于家园、汤河口 | |
| 现役车型 | BJ6127C8MTB BJ6103C7BTD | |
北京公交H11路是北京市怀柔区境内的一条公交线路。该线路是怀柔区重要的公交干线,连接怀柔城区和山区重镇汤河口。
线路由于家园出发,沿开放路、北大街、迎宾路、富乐大街至111国道,沿国道一路经过雁栖镇、怀北镇、琉璃庙镇到达汤河口。
线路
| 站名 | 下行 | 上行 | 站号 |
|---|---|---|---|
| 于家园 | ↓ | ↑ | 1 |
| 于家园一区 | ↓ | ↑ | 2 |
| 迎宾路北口 | ↓ | ↑ | 3 |
| 大中富乐村口 | ↓ | ↑ | 3 |
| 中富乐 | ↓ | ↑ | 4 |
| 雁栖镇南口 | ↓ | ↑ | 5 |
| 雁栖镇 | ↓ | ↑ | 6 |
| 雁栖镇北口 | ↓ | ↑ | 7 |
| 顶秀美泉小镇 | ↓ | ↑ | 8 |
| 北台下 | ↓ | ↑ | 9 |
| 怀北镇 | ↓ | ↑ | 10 |
| 雁栖湖 | ↓ | ↑ | 11 |
| 怀北庄南 | ↓ | ↑ | 12 |
| 怀北庄 | ↓ | ↑ | 13 |
| 河防口南 | ↓ | ↑ | 15 |
| 河防口 | ↓ | ↑ | 16 |
| 青龙峡道口 | ↓ | ↑ | 16 |
| 九谷口 | ↓ | 18 | |
| 冷水峪 | ↓ | ↑ | 21 |
| 干河峪 | ↓ | ↑ | 22 |
| 石门山 | ↓ | 22 | |
| 峪道河 | ↓ | ↑ | 23 |
| 怀北镇北台子南 | ↓ | 23 | |
| 怀北镇北台子 | ↓ | ↑ | 23 |
| 椴树岭南 | ↓ | ↑ | 25 |
| 椴树岭 | ↓ | ↑ | 25 |
| 怀北镇八亩地 | ↓ | ↑ | 26 |
| 怀北镇八亩地北 | ↓ | ↑ | 26 |
| 幽谷神潭 | ↓ | ↑ | 28 |
| 怀北镇黄土梁 | ↓ | ↑ | 28 |
| 刘家店 | ↓ | ↑ | 32 |
| 后山铺 | ↓ | ↑ | 33 |
| 七道沟 | ↓ | ↑ | 34 |
| 梧桐豪 | ↓ | ↑ | 36 |
| 柏查子 | ↓ | ↑ | 37 |
| 怀柔龙泉峪 | ↓ | ↑ | 37 |
| 四道沟 | ↓ | 39 | |
| 南台 | ↓ | ↑ | 40 |
| 琉璃庙 | ↓ | ↑ | 41 |
| 琉璃庙北 | ↓ | 41 | |
| 琉璃庙镇转山子 | ↓ | ↑ | 43 |
| 安州坝 | ↓ | ↑ | 43 |
| 水碾子 | ↓ | 44 | |
| 前安岭 | ↓ | ↑ | 45 |
| 怀柔马圈 | ↓ | ↑ | 48 |
| 怀柔马圈北 | ↓ | ↑ | 48 |
| 后安岭路口 | ↓ | ↑ | 50 |
| 小黄塘 | ↓ | ↑ | 50 |
| 小黄塘北 | ↓ | ↑ | 50 |
| 大黄塘南 | ↓ | ↑ | 52 |
| 大黄塘 | ↓ | ↑ | 53 |
| 大黄塘北 | ↓ | ↑ | 53 |
| 汤河口东 | ↓ | ↑ | 56 |
| 汤河口镇政府南 | ↓ | ↑ | 56 |
| 汤河口镇政府 | ↓ | ↑ | 56 |
| 汤河口十字街 | ↓ | ↑ | 56 |
| 汤河口 | ↓ | ↑ | 57 |
本线路在于家园始发站位位于于家园北行方向路口北的站台(红棚子下),且有专门的排队位置。
本线路青龙峡道口-琉璃庙段禁止站席,遇客流较大时司机可能会统计乘客目的地,上车后请在位置上坐好不要随意站起。
本线路实行“响应式停靠”,下车请提前声明。
怀柔马圈-怀柔马圈北之间为汤河口进京检查站,往于家园乘坐时需要每位乘客下车刷身份证接受检查,节假日时可能会遭遇拥堵。
| 时间 | 发车站点 | 发车时刻 |
|---|---|---|
| 工作日 | 于家园 | 5:40、6:00、6:20、6:50、7:10、7:30、7:50、8:15、8:40、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13:20 、13:50、14:20、14:50、15:10、15:30、16:00、16:30、17:00、17:30、18:00 |
| 汤河口 | 6:00、6:30、7:00、7:25、7:45、8:10、8:30、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:50、11:00、11:40、12:10、12:40、13:10、13:40、14:10、14:40、15:10、15:40、16:00、16:30、17:00、17:20、17:40、18:10 | |
| 节假日 | 于家园 | 5:40、6:00、6:20、6:50、7:10、7:30、7:50、8:15、8:40、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:40、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13:20 、13:50、14:20、14:50、15:10、15:30、16:00、16:30、17:00、17:30、18:00 |
| 汤河口 | 6:00、6:30、7:00、7:25、7:45、8:10、8:30、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:50、11:10、11:30、11:50、12:10、12:30、12:50、13:10、13:40、14:10、14:40、15:10、15:40、16:00、16:30、17:00、17:20、17:40、18:10 |
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。
历史
| 时间 | 发车站点 | 发车时刻 |
|---|---|---|
| 工作日 | 于家园 | 5:40、6:00、6:20、6:50、7:10、7:30、7:50、8:15、8:40、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13:20 、13:50、14:45、15:10、15:30、16:00、16:40、17:20、18:00 |
| 汤河口 | 6:00、6:30(快车)、7:10、7:40(快车)、8:10、8:30、9:00(快车)、9:20、9:40(快车)、10:00、10:20(快车)、10:40、11:00(快车)、11:30、12:00(快车)、12:30、13:00(快车)、13:30、14:00(快车)、14:30、15:00(快车)、15:35、16:10、16:45、17:10、17:30(快车)、18:00 | |
| 节假日 | 于家园 | 5:40、6:00、6:20、6:50、7:10、7:30、7:50、8:15、8:40、9:00、9:20、9:40、10:00、10:20、10:40、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、13:20、13:50、14:45、15:10、15:30、16:00、16:40、17:20、18:00 |
| 汤河口 | 6:00、6:30(快车)、7:10、7:40(快车)、8:10、8:30、9:00(快车)、9:20、9:40(快车)、10:00、10:20(快车)、10:40、11:00(快车)、11:20、11:40、12:00(快车)、12:20、12:40、13:00(快车)、13:30、14:00(快车)、14:30、15:00(快车)、15:35、16:10、16:45、17:10、17:30(快车)、18:00 |
2023年4月26日起,因H29路、H30路、H43路停运,H31路、H32路缩短,H11路作为替代线路增加配车2部,日增发4车次,汤河口末车时间由18:00延至18:10,双向增设“小黄塘北”站[1][2]。启用新版时刻表,并取消原快车。
参考资料
- ↑ 关于新开H5路公共汽车及优化部分怀柔区域委托经营线路的情况说明-怀柔区交通局-2023年4月18日
- ↑ 怀柔区域公交线路新开、调整、撤销通告-北京公共交通集团-2023年4月21日