模板:北京地铁在建线路表:修订间差异

[已复核版本][已复核版本]
Zihuanana​(留言 | 贡献)
小无编辑摘要
ZihuananaBot​(留言 | 贡献)
未开通线路车站改为纯文字,去除红链
 
(未显示2个用户的3个中间版本)
第16行: 第16行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|1}} 支线
| align="left" |{{BJS|1}}支线
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |2027年
| align="center" |2027年
| align="center" |21千米
| align="center" |21千米
| align="center" |[[八角游乐园站]] - [[青龙湖东站]]
| align="center" |[[八角游乐园站]] - 青龙湖东站
| align="center" |6节B型
| align="center" |6节B型
| align="center" |王佐停车场
| align="center" |王佐停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|3}} 一期东段
| align="left" |{{BJS|3}}一期东段
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |2029年
| align="center" |2029年
| align="center" |5.1千米
| align="center" |5.1千米
| align="center" |[[东坝北站]] - [[曹各庄北站]]<ref>曹各庄北为预留车站。</ref>
| align="center" |[[东坝北站]] - 曹各庄北站<ref>曹各庄北为预留车站。</ref>
| align="center" |4/4+4节A型
| align="center" |4/4+4节A型
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|3|未}} 二期
| align="left" |{{BJS|3|未}}二期
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |'''<i>无限延期</i>'''
| align="center" |'''<i>无限延期</i>'''
第40行: 第40行:
| align="center" |不详
| align="center" |不详
|-
|-
| align="left" |{{BJS|5}}{{BJS|24}} 联络线
| align="left" |{{BJS|5}}{{BJS|24}}联络线
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |2028年
| align="center" |2028年
第56行: 第56行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|10|未}}{{BJS|24|未}} 联络线
| align="left" |{{BJS|10|未}}{{BJS|24|未}}联络线
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |'''<i>暂时搁置</i>'''
| align="center" |'''<i>暂时搁置</i>'''
第64行: 第64行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|11}} 二期
| align="left" |{{BJS|11}}二期
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |2030年+
| align="center" |2032年+
| align="center" |18千米
| align="center" |18千米
| align="center" |[[新首钢站]] - [[丽泽商务区站]]
| align="center" |[[新首钢站]] - [[丽泽商务区站]]
第72行: 第72行:
| align="center" |新首钢车辆段
| align="center" |新首钢车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|12}} 剩余段
| align="left" |{{BJS|12}}剩余段
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |2028年
| align="center" |2029年
| align="center" |1.3千米
| align="center" |1.3千米
| align="center" |[[东坝北站]] - [[东坝北街站]]
| align="center" |[[东坝北站]] - 东坝北街站
| align="center" |4/4+4节A型
| align="center" |4/4+4节A型
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|13}} 扩能提升工程
| align="left" |{{BJS|13}}扩能提升工程
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| align="center" |2028年
| align="center" |2028年
| align="center" |1千米
| align="center" |1千米
| align="center" |{{BJS|13}}[[马连洼站]] - [[东直门站]]<br>{{BJS|18}}[[车公庄站]] - [[天通苑东站]]<ref>另有加站工程与站台改造工程,涉及:[[西直门站]]、[[四道口站]]、[[大钟寺站]]、[[知春路站]]、[[五道口站]]、[[清华东路西口站]]、[[上地站]]、[[西二旗站]]、[[龙泽站]]、[[东小口站]]。</ref>
| align="center" |{{BJS|13}}[[马连洼站]] - [[东直门站]]<br>{{BJS|18}}[[车公庄站]] - [[天通苑东站]]<ref>另有加站工程与站台改造工程,涉及:[[西直门站]]、四道口站、[[大钟寺站]]、[[知春路站]]、[[五道口站]]、[[清华东路西口站]]、[[上地站]]、[[西二旗站]]、[[龙泽站]]、东小口站。</ref>
| align="center" |6节B型
| align="center" |6节B型
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|15}} 东延
| align="left" |{{BJS|15}}东延
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |2030年+
| align="center" |2030年+
| align="center" |3.5千米
| align="center" |3.5千米
| align="center" |[[俸伯站]] - [[南彩站]]
| align="center" |[[俸伯站]] - 南彩站
| align="center" |6节B型
| align="center" |6节B型
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|15}} [[首国展站]]加站工程
| align="left" |{{BJS|15}} 首国展站加站工程
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |2029年
| align="center" |2029年
| align="center" |0千米
| align="center" |0千米
| align="center" |[[首国展站]]
| align="center" |首国展站
| align="center" |6节B型
| align="center" |6节B型
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|17}} 支线<br>{{BJS|R6}} 一期
| align="left" |{{BJS|17}}支线<br>{{BJS|R6}}一期
| align="center" |北京京港地铁有限公司<ref>暂时,R6线全线贯通后将移交给R6线运营单位。</ref>
| align="center" |北京京港地铁有限公司<ref>暂时,R6线全线贯通后将移交给R6线运营单位。</ref>
| align="center" |2032年+
| align="center" |2032年+
| align="center" |8.9千米
| align="center" |8.9千米
| align="center" |[[天通苑东站]] - [[北七家站]]
| align="center" |[[天通苑东站]] - 北七家站
| align="center" |8节A型
| align="center" |8节A型
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|19}} 二期北延
| align="left" |{{BJS|19}}二期北延
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2029年
| align="center" |2029年
| align="center" |17.1千米
| align="center" |17.1千米
| align="center" |[[牡丹园站]] - [[生命谷站]]
| align="center" |[[牡丹园站]] - 生命谷站
| align="center" |8节A型
| align="center" |8节A型
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|19}} 二期北延支线
| align="left" |{{BJS|19}}二期北延支线
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2029年
| align="center" |2030年
| align="center" |7.1千米
| align="center" |7.1千米
| align="center" |[[上清桥南站]] - [[清河站]]
| align="center" |上清桥南站 - [[清河站]]
| align="center" |8节A型
| align="center" |8节A型
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|19}} 二期南延
| align="left" |{{BJS|19}}二期南延
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2029年
| align="center" |2029年
| align="center" |13千米
| align="center" |13千米
| align="center" |[[新宫站]] - [[海子角站]]
| align="center" |[[新宫站]] - 海子角站
| align="center" |8节A型
| align="center" |8节A型
| align="center" |磁各庄车辆段
| align="center" |磁各庄车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|R4}} 一期北段
| align="left" |{{BJS|R4}}一期北段
| align="center" |未知
| align="center" |未知
| align="center" |2029年
| align="center" |2029年
| align="center" |21千米
| align="center" |21千米
| align="center" |[[东坝东站]] - [[燕京桥站]]
| align="center" |东坝东站 - 燕京桥站
| align="center" |6节A型
| align="center" |6节A型
| align="center" |庄头村车辆段
| align="center" |庄头村车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|R4|未}} 一期南段<br>{{BJS|19|未}} 二期南延支线
| align="left" |{{BJS|R4|未}}一期南段<br>{{BJS|19|未}}二期南延支线
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司<ref>暂时,20号线全线贯通后将移交给20号线运营单位。</ref>
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司<ref>暂时,20号线全线贯通后将移交给20号线运营单位。</ref>
| align="center" |'''<i>暂时搁置</i>'''
| align="center" |'''<i>暂时搁置</i>'''
| align="center" |17千米
| align="center" |17千米
| align="center" |[[高米店东站]] - [[北臧村站]]
| align="center" |高米店东站 - 北臧村站
| align="center" |6/8节A型
| align="center" |6/8节A型
| align="center" |芦城南停车场
| align="center" |芦城南停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|22}} 一期
| align="left" |{{BJS|22}}一期
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2026年<ref>[[东大桥站]]、[[金台夕照站]]暂缓开通。</ref>
| align="center" |2026年<ref>[[东大桥站]]、[[金台夕照站]]暂缓开通。</ref>
| align="center" |81千米
| align="center" |81千米
| align="center" |[[东大桥站]] - [[平谷站]]
| align="center" |[[东大桥站]] - 平谷站
| align="center" |8节市域D型
| align="center" |8节市域D型
| align="center" |燕郊车辆段、平房停车场
| align="center" |燕郊车辆段<br>平房停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|24}} 台湖车辆段加站工程
| align="left" |{{BJS|24}}台湖车辆段加站工程
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |2028年
| align="center" |2028年
| align="center" |0千米
| align="center" |0千米
| align="center" |[[台湖西站]]
| align="center" |台湖西站
| align="center" |6节B型
| align="center" |6节B型
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|25*}} 三期
| align="left" |{{BJS|25*}}三期
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |2035年+
| align="center" |2035年+
第176行: 第176行:
| align="center" |不详
| align="center" |不详
|-
|-
| align="left" |{{BJS|25A|未}} 支线
| align="left" |{{BJS|25A|未}}支线
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |'''<i>无限延期</i>'''
| align="center" |'''<i>无限延期</i>'''
| align="center" |4千米
| align="center" |4千米
| align="center" |[[饶乐府站]] - [[顾册站]]
| align="center" |[[饶乐府站]] - 顾册站
| align="center" |4节B型
| align="center" |4节B型
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|27*|未}} 南延二期
| align="left" |{{BJS|27*|未}}南延二期
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |'''<i>无限延期</i>'''
| align="center" |'''<i>无限延期</i>'''
第192行: 第192行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|28}} 一期
| align="left" |{{BJS|28}}一期
| align="center" |北京京城地铁有限公司
| align="center" |北京京城地铁有限公司
| align="center" |2029年
| align="center" |2029年
| align="center" |8.9千米
| align="center" |8.9千米
| align="center" |[[东大桥站]] - [[广渠东路站]]
| align="center" |[[东大桥站]] - 广渠东路站
| align="center" |6节LB型
| align="center" |6节LB型
| align="center" |广渠东路车辆段
| align="center" |广渠东路车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|34}} 望京南站加站工程
| align="left" |{{BJS|34}}望京南站加站工程
| align="center" |北京京城地铁有限公司
| align="center" |北京京城地铁有限公司
| align="center" |2028年
| align="center" |2027年
| align="center" |0千米
| align="center" |0千米
| align="center" |[[望京南站]]
| align="center" |[[望京南站]]
第208行: 第208行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|35}} 北延
| align="left" |{{BJS|35}}北延
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2027年
| align="center" |2027年
第216行: 第216行:
| align="center" |无
| align="center" |无
|-
|-
| align="left" |{{BJS|JX}} 一期
| align="left" |{{BJS|JX}}一期
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司<br>河北雄安轨道快线有限责任公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司<br>河北雄安轨道快线有限责任公司
| align="center" |2026年
| align="center" |2026年
| align="center" |86千米
| align="center" |86千米
| align="center" |[[大兴机场站]] - [[雄安航站楼站]]
| align="center" |[[大兴机场站]] - 雄安航站楼站
| align="center" |4/8节市域D型
| align="center" |4/8节市域D型
| align="center" |昝岗车辆段
| align="center" |昝岗车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|101}} 一期
| align="left" |{{BJS|101}}一期
| align="center" |北京京港地铁有限公司
| align="center" |北京京港地铁有限公司
| align="center" |2028年
| align="center" |2028年
| align="center" |18千米
| align="center" |18千米
| align="center" |[[通州商务园站]] - [[张家湾东站]]
| align="center" |通州商务园站 - 张家湾东站
| align="center" |3/3+3节A型
| align="center" |3/3+3节A型
| align="center" |富豪村停车场
| align="center" |富豪村停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|YZT1|未}} 剩余段
| align="left" |{{BJS|YZT1|未}}剩余段
| align="center" |北京公交有轨电车有限公司
| align="center" |北京公交有轨电车有限公司
| align="center" |'''<i>暂时搁置</i>'''
| align="center" |'''<i>暂时搁置</i>'''