北京公交专45路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 扩充内容 标签:visualeditor |
|||
| (未显示3个用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|首站=沙河|首站服务时间=06:00-22:00|末站=北街家园五区|末站服务时间=05:30-21:30|最高票价=2|线路长度=9.5/9.1|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第一客运分公司|车队=第20车队|现役车型=[[BJ6851C6BCD]]、[[BJ6855SHEVCA-1]]|场站=百善公交场站}} | |||
北京公交'''专45'''路由[[北京公共交通控股(集团)有限公司第一客运分公司|北京公交集团第一客运分公司]]运营,来往[[沙河]]及[[北街家园五区]],取道满井路连接沙河高教园北部及沙河镇中心。 | |||
==行车路线== | |||
'''往北街家园五区方向'''<br />全程9.5km,行车时间待查。<br />途经道路:京藏高速辅路、满井路、北沙河西三路、高教园中街、北沙河中路、高教园北一街、北沙河西五路、高教园北三街、北沙河西三路、高教园北二街、北沙河中路。 | |||
'''往北街家园五区方向'''<br> | |||
全程9. | |||
途经道路:京藏高速辅路、满井路、北沙河西三路、高教园中街、北沙河中路、高教园北一街、北沙河西五路、高教园北三街、北沙河西三路、高教园北二街、北沙河中路。 | |||
{| class="wikitable" style="border-color: rgb(0, 0, 0); height: 560px;" width="1200" data-mce-style="border-color: #000000; height: 560px;" | {| class="wikitable" style="border-color: rgb(0, 0, 0); height: 560px;" width="1200" data-mce-style="border-color: #000000; height: 560px;" | ||
|- style="background-color: #c7c7c7;" data-mce-style="background-color: #c7c7c7;" | |- style="background-color: #c7c7c7;" data-mce-style="background-color: #c7c7c7;" | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|'''序号''' | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |'''序号''' | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|'''地区''' | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |'''地区''' | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|'''街道''' | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |'''街道''' | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|'''车站名称''' | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |'''车站名称''' | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|'''备注''' | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |'''备注''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|1 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |1 | ||
| style="text-align: center; width: 280px; | | rowspan="4" style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |沙河镇 | ||
| style="text-align: center; width: 280px; | | rowspan="4" style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |京藏高速辅路 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|[[沙河(公交站)|沙河]] | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |[[沙河(公交站)|沙河]] | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|停靠北行站台 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |停靠北行站台 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|2 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" | 2 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|[[沙河北大桥]] | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |[[沙河北大桥]] | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|3 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |3 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|路庄桥北 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |路庄桥北 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|4 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |4 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|满井 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |满井 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|5 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |5 | ||
| style="text-align: center; width: 280px; | | rowspan="11" style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |沙河镇 | ||
| style="text-align: center; width: 280px; | |||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|满井桥 | (高教园地区) | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | |||
| rowspan="2" style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |满井路 | |||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |满井桥 | |||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|6 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |6 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|满井路东口 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |满井路东口 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|7 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |7 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|北沙河西三路 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |北沙河西三路 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|北沙河西三路 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |北沙河西三路 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|8 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |8 | ||
| style="text-align: center; width: 280px; | | rowspan="2" style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |高教园中街 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|高教园中街 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |高教园中街 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|9 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |9 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|高教园中街东站 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |高教园中街东站 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|10 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |10 | ||
| style="text-align: center; width: 280px; | | rowspan="2" style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |北沙河西五路 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|北街家园一区 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |北街家园一区 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|11 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |11 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|北街家园二区东门 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |北街家园二区东门 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|12 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |12 | ||
| style="text-align: center; width: 280px; | | rowspan="2" style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |北沙河西三路 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|北街家园八区北 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |北街家园八区北 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|13 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |13 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|北街家园八区南 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |北街家园八区南 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|14 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |14 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|高教园北二街 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |高教园北二街 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|高教园北二街 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |高教园北二街 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;"|15 | | style="text-align: center; width: 80px;" data-mce-style="text-align: center; width: 80px;" |15 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|北沙河中路 | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |北沙河中路 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"|[[北街家园五区]] | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" |[[北街家园五区]] | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" data-mce-style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|} | |} | ||
'''往沙河方向'''<br> | '''往沙河方向'''<br />全程9.1km,'''行车时间待查'''。<br />途经道路:北沙河中路、高教园北二街、北沙河西三路、高教园北三街、北沙河西五路、高教园北一街、北沙河中路、高教园中街、北沙河西三路、满井路、京藏高速辅路。 | ||
全程9.1km,'''行车时间待查'''。<br> | |||
途经道路:北沙河中路、高教园北二街、北沙河西三路、高教园北三街、北沙河西五路、高教园北一街、北沙河中路、高教园中街、北沙河西三路、满井路、京藏高速辅路。 | |||
{| class="wikitable" style="border-color: #000000; height: 560px;" width="1200" | {| class="wikitable" style="border-color: #000000; height: 560px;" width="1200" | ||
|- style="background-color: #c7c7c7;" | |- style="background-color: #c7c7c7;" | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|'''序号''' | | style="text-align: center; width: 80px;" |'''序号''' | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|'''地区''' | | style="text-align: center; width: 280px;" |'''地区''' | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|'''街道''' | | style="text-align: center; width: 280px;" |'''街道''' | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|'''车站名称''' | | style="text-align: center; width: 280px;" |'''车站名称''' | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|'''备注''' | | style="text-align: center; width: 280px;" |'''备注''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|1 | | style="text-align: center; width: 80px;" |1 | ||
| style="text-align: center; width: 280px; | | rowspan="11" style="text-align: center; width: 280px;" |沙河镇 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|北沙河中路 | |||
| style="text-align: center; width: 280px;"|[[北街家园五区]] | (高教园地区) | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | |||
| style="text-align: center; width: 280px;" |北沙河中路 | |||
| style="text-align: center; width: 280px;" |[[北街家园五区]] | |||
| style="text-align: center; width: 280px;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|2 | | style="text-align: center; width: 80px;" |2 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|高教园北二街 | | style="text-align: center; width: 280px;" |高教园北二街 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|高教园北二街 | | style="text-align: center; width: 280px;" |高教园北二街 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|3 | | style="text-align: center; width: 80px;" | 3 | ||
| style="text-align: center; width: 280px; | | rowspan="2" style="text-align: center; width: 280px;" |北沙河西三路 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|北街家园八区南 | | style="text-align: center; width: 280px;" |北街家园八区南 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|4 | | style="text-align: center; width: 80px;" | 4 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|北街家园八区北 | | style="text-align: center; width: 280px;" |北街家园八区北 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|5 | | style="text-align: center; width: 80px;" |5 | ||
| style="text-align: center; width: 280px; | | rowspan="2" style="text-align: center; width: 280px;" |北沙河西五路 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|北街家园二区东门 | | style="text-align: center; width: 280px;" |北街家园二区东门 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|6 | | style="text-align: center; width: 80px;" |6 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|北街家园一区 | | style="text-align: center; width: 280px;" |北街家园一区 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|7 | | style="text-align: center; width: 80px;" |7 | ||
| style="text-align: center; width: 280px; | | rowspan="2" style="text-align: center; width: 280px;" |高教园中街 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|高教园中街东站 | | style="text-align: center; width: 280px;" |高教园中街东站 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|8 | | style="text-align: center; width: 80px;" |8 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|高教园中街 | | style="text-align: center; width: 280px;" |高教园中街 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|9 | | style="text-align: center; width: 80px;" |9 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|北沙河西三路 | | style="text-align: center; width: 280px;" |北沙河西三路 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|北沙河西三路 | | style="text-align: center; width: 280px;" |北沙河西三路 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|10 | | style="text-align: center; width: 80px;" |10 | ||
| style="text-align: center; width: 280px; | | rowspan="2" style="text-align: center; width: 280px;" |满井路 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|满井路东口 | | style="text-align: center; width: 280px;" |满井路东口 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|11 | | style="text-align: center; width: 80px;" |11 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|满井桥 | | style="text-align: center; width: 280px;" |满井桥 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|12 | | style="text-align: center; width: 80px;" |12 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;" rowspan="4" | | rowspan="4" style="text-align: center; width: 280px;" | 沙河镇 | ||
| rowspan="4" style="text-align: center; width: 280px;" |京藏高速辅路 | |||
| style="text-align: center; width: 280px;"|满井 | | style="text-align: center; width: 280px;" |满井 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|13 | | style="text-align: center; width: 80px;" |13 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|路庄桥南 | | style="text-align: center; width: 280px;" |路庄桥南 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|14 | | style="text-align: center; width: 80px;" |14 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|[[沙河北大桥]] | | style="text-align: center; width: 280px;" |[[沙河北大桥]] | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; width: 80px;"|15 | | style="text-align: center; width: 80px;" |15 | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"|[[沙河(公交站)|沙河]] | | style="text-align: center; width: 280px;" |[[沙河(公交站)|沙河]] | ||
| style="text-align: center; width: 280px;"| | | style="text-align: center; width: 280px;" | 停靠南行路中站台 | ||
|} | |} | ||
===服务时间及班次=== | |||
沙河-北街家园五区 6:00-22:00 | |||
北街家园五区-沙河 5:30-21:30 | |||
班次待查。 | |||
==票制票价== | |||
{{北京公交短线票制}} | |||
==历史== | |||
*2012年5月10日:新开专45路,来往沙河及北街家园八区北,其中往北街家园方向停靠'''北街家园八区南'''及'''高教园北二街''',往沙河方向停靠'''高教园北二街东站''',为高峰线路<ref>[http://news.cntv.cn/20120510/103921.shtml 3条公交新线今起运营]-北京晨报-2012年5月10日</ref><ref>[https://auto.ifeng.com/usecar/traffic/20120504/778278.shtml 北京新开2条公交专线只在早晚高峰运营]-京华时报-2012年05月04日</ref><ref>[https://news.ifeng.com/c/7fc3L444Swv 下周四新开调整14条公交]-北京晚报-2012年05月04日</ref>。 | |||
*2019年5月16日起,受高教园北二街断路施工影响,专45路双向临时甩北街家园八区南、北街家园八区北共2站,双向临时增设高教园北三街。 | |||
*2020年11月3日:配合沙河高教园临时公交场站启用,延长至北街家园五区,原终点站及上述三个单向站更改为双向停靠,同时改为全日线路<ref>[https://weibo.com/3312977743/JtIzUwUsp 配合沙河高教园临时公交场站启用新开、调整公交线路通告]-北京公交集团的新浪微博-2020年11月13日</ref>。 | |||
== 参考资料 == | |||
<references /> | |||
2024年1月5日 (五) 11:14的最新版本
| 北京公交专45路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 沙河 | |
| 首站服务时间 | 06:00-22:00 | |
| 末站 | 北街家园五区 | |
| 末站服务时间 | 05:30-21:30 | |
| 最高票价 | ¥2 | |
| 线路长度 | 9.5/9.1 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第一客运分公司 | |
| 车队 | 第20车队 | |
| 场站 | 百善公交场站 | |
| 现役车型 | BJ6851C6BCD、BJ6855SHEVCA-1 | |
北京公交专45路由北京公交集团第一客运分公司运营,来往沙河及北街家园五区,取道满井路连接沙河高教园北部及沙河镇中心。
行车路线
往北街家园五区方向
全程9.5km,行车时间待查。
途经道路:京藏高速辅路、满井路、北沙河西三路、高教园中街、北沙河中路、高教园北一街、北沙河西五路、高教园北三街、北沙河西三路、高教园北二街、北沙河中路。
| 序号 | 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 1 | 沙河镇 | 京藏高速辅路 | 沙河 | 停靠北行站台 |
| 2 | 沙河北大桥 | |||
| 3 | 路庄桥北 | |||
| 4 | 满井 | |||
| 5 | 沙河镇
(高教园地区) |
满井路 | 满井桥 | |
| 6 | 满井路东口 | |||
| 7 | 北沙河西三路 | 北沙河西三路 | ||
| 8 | 高教园中街 | 高教园中街 | ||
| 9 | 高教园中街东站 | |||
| 10 | 北沙河西五路 | 北街家园一区 | ||
| 11 | 北街家园二区东门 | |||
| 12 | 北沙河西三路 | 北街家园八区北 | ||
| 13 | 北街家园八区南 | |||
| 14 | 高教园北二街 | 高教园北二街 | ||
| 15 | 北沙河中路 | 北街家园五区 |
往沙河方向
全程9.1km,行车时间待查。
途经道路:北沙河中路、高教园北二街、北沙河西三路、高教园北三街、北沙河西五路、高教园北一街、北沙河中路、高教园中街、北沙河西三路、满井路、京藏高速辅路。
| 序号 | 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 1 | 沙河镇
(高教园地区) |
北沙河中路 | 北街家园五区 | |
| 2 | 高教园北二街 | 高教园北二街 | ||
| 3 | 北沙河西三路 | 北街家园八区南 | ||
| 4 | 北街家园八区北 | |||
| 5 | 北沙河西五路 | 北街家园二区东门 | ||
| 6 | 北街家园一区 | |||
| 7 | 高教园中街 | 高教园中街东站 | ||
| 8 | 高教园中街 | |||
| 9 | 北沙河西三路 | 北沙河西三路 | ||
| 10 | 满井路 | 满井路东口 | ||
| 11 | 满井桥 | |||
| 12 | 沙河镇 | 京藏高速辅路 | 满井 | |
| 13 | 路庄桥南 | |||
| 14 | 沙河北大桥 | |||
| 15 | 沙河 | 停靠南行路中站台 |
服务时间及班次
沙河-北街家园五区 6:00-22:00
北街家园五区-沙河 5:30-21:30
班次待查。
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
| 支付渠道 | 最远里程 折扣票价 |
折扣比例 |
|---|---|---|
| 现金投币 | ¥2 | 100% |
| 市政交通一卡通 北京市内发行卡片(含交通联合卡、非交通联合卡、虚拟NFC卡、异形卡) |
¥1 | 50% |
| 交通联合卡 北京市外发行交通联合卡片(含虚拟NFC卡) |
¥1 | 50% |
| 支付宝、北京公交APP、亿通行、北京一卡通 二维码 | ¥1 | 50% |
| 银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥2 | 100% |
| 北京通学生卡持卡人 | ¥0.5 | 25% |
| 北京市老年人优待卡持卡人 符合优待规则乘车人 |
免费 | 免费 |
温馨提示:
- 本线路短于11公里,因此全线单一票价2元。但仍需要上车刷卡或刷乘车码,下车时再刷一次;
- 若下车不刷卡或刷码,下次乘车刷卡时,将扣除本次刷卡站至首末站最远里程无折扣票价;
- 以上仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣,如有优惠活动以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
历史
- 2012年5月10日:新开专45路,来往沙河及北街家园八区北,其中往北街家园方向停靠北街家园八区南及高教园北二街,往沙河方向停靠高教园北二街东站,为高峰线路[1][2][3]。
- 2019年5月16日起,受高教园北二街断路施工影响,专45路双向临时甩北街家园八区南、北街家园八区北共2站,双向临时增设高教园北三街。
- 2020年11月3日:配合沙河高教园临时公交场站启用,延长至北街家园五区,原终点站及上述三个单向站更改为双向停靠,同时改为全日线路[4]。
参考资料
- ↑ 3条公交新线今起运营-北京晨报-2012年5月10日
- ↑ 北京新开2条公交专线只在早晚高峰运营-京华时报-2012年05月04日
- ↑ 下周四新开调整14条公交-北京晚报-2012年05月04日
- ↑ 配合沙河高教园临时公交场站启用新开、调整公交线路通告-北京公交集团的新浪微博-2020年11月13日