北京地铁19号线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| [未复核版本] | [已复核版本] |
无编辑摘要 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 页面底部添加线路车站导航模板 |
||
| (未显示1个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''北京地铁19号线''' | {{地铁线路信息框 | ||
|线路标识=线路牌模板-19.jpg | |||
|HEX颜色=#D6ABC1 | |||
|运营地区=海淀区、西城区、丰台区 | |||
|所属公司=北京市轨道交通运营管理有限公司 | |||
|运营状况=运营中 | |||
|起点站=[[牡丹园站]] | |||
|终点站=[[新宫站]] | |||
|车辆段=[[香江北路车辆段]]、[[俸伯停车场]] | |||
|系统代号=M19 | |||
|线路结构=地下 | |||
|线路长度=20.9 | |||
|最高速度=120 | |||
|正线数目=2 | |||
|轨距=1435 | |||
|电气化方式=DC 1500V 接触网 | |||
|车辆型号=SFM80 CCD5034 | |||
|列车编组=8节A型 | |||
|开通时间=2021年12月31日}} | |||
'''北京地铁19号线'''(Beijing Subway Line 19)是北京的一条轨道交通线路。 | |||
== 车站列表 == | |||
{{北京地铁19号线车站}} | |||
2026年8月29日 (六) 18:19的最新版本
| 北京地铁19号线 | ||
| 线路概述 | ||
| 运营地区 | 海淀区、西城区、丰台区 | |
| 所属公司 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | |
| 运营状况 | 运营中 | |
| 起 点 站 | 牡丹园站 | |
| 终 点 站 | 新宫站 | |
| 车 辆 段 | 香江北路车辆段、俸伯停车场 | |
| 系统代号 | M19 | |
| 技术数据 | ||
| 线路结构 | 地下 | |
| 线路长度 | 20.9千米 | |
| 最高速度 | 最高120千米/时 | |
| 正线数目 | 2条 | |
| 轨 距 | 1435毫米 | |
| 电化方式 | DC 1500V 接触网 | |
| 车辆型号 | SFM80 CCD5034 | |
| 列车编组 | 8节A型 | |
| 运营状况 | ||
| 开通时间 | 2021年12月31日 | |
北京地铁19号线(Beijing Subway Line 19)是北京的一条轨道交通线路。
车站列表
| 北京地铁19号线 |
|---|
| 新宫 · 新发地 · 草桥 · 景风门 · 牛街 · 太平桥 · 平安里 · 积水潭 · 北太平庄 · 牡丹园 |
| 【在建二期北延】北沙滩 · 上清桥南 · 清河小营桥 · 西三旗 · 龙泽西 · 生命科学园南 · 生命谷 |
| 【在建二期北延支线】清河站 |
运营单位:北京市轨道交通运营管理有限公司 · 开通时间:2021年12月31日 |