大红门南站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 修正英文名格式 |
ZihuananaBot(留言 | 贡献) 分类地铁车站→地铁站点 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
|站牌图=DahongmenNan.svg | |站牌图=DahongmenNan.svg | ||
|站牌说明=大红门南站站牌 | |站牌说明=大红门南站站牌 | ||
|位置=北京市丰台区 | |||
|线路={{Infobox|LineColor=#009b6b|LineName=[[北京地铁8号线]]}} | |线路={{Infobox|LineColor=#009b6b|LineName=[[北京地铁8号线]]}} | ||
|上一站=8号线:[[大红门站|大红门]] | |上一站=8号线:[[大红门站|大红门]] | ||
|下一站=8号线:[[和义站|和义]] | |下一站=8号线:[[和义站|和义]] | ||
|形式=地下车站 | |||
|启用日期=2018年12月30日 | |||
}} | }} | ||
'''大红门南站''' | '''大红门南站'''(Dahongmen Nan (S) Station)位于北京市丰台区,是[[北京地铁8号线]]的一座车站。车站位于南苑路地下(大红门以南、南四环附近)。英文名存在'Dahongmen South'与拼音'Dahongmennan'两种写法,官方标识以拼音为主。 | ||
== 车站结构 == | |||
大红门南站为地下车站。站台形式为地下岛式站台。车站位于南苑路地下(大红门以南、南四环附近)。 | |||
== 历史 == | |||
* 规划名为大红门桥站,2018年车站命名公示后定名大红门南站 | |||
* 2018年12月30日随8号线三期南段开通 | |||
== 临近车站 == | == 临近车站 == | ||
| 第15行: | 第27行: | ||
{{北京地铁8号线车站}} | {{北京地铁8号线车站}} | ||
[[Category: | == 参考资料 == | ||
{{Reflist}} | |||
[[Category:地铁站点]] | |||
[[Category:丰台区]] | |||
2026年8月28日 (五) 14:45的最新版本
| 大红门南站 | |
|---|---|
| 大红门南站站牌 | |
| 位置 | 北京市丰台区 |
| 途经线路 | █北京地铁8号线 |
| 上一站 | 8号线:大红门 |
| 下一站 | 8号线:和义 |
| 换乘方式 | |
| 车站形式 | 地下车站 |
| 启用日期 | 2018年12月30日 |
大红门南站(Dahongmen Nan (S) Station)位于北京市丰台区,是北京地铁8号线的一座车站。车站位于南苑路地下(大红门以南、南四环附近)。英文名存在'Dahongmen South'与拼音'Dahongmennan'两种写法,官方标识以拼音为主。
车站结构
大红门南站为地下车站。站台形式为地下岛式站台。车站位于南苑路地下(大红门以南、南四环附近)。
历史
- 规划名为大红门桥站,2018年车站命名公示后定名大红门南站
- 2018年12月30日随8号线三期南段开通
临近车站
| 北京地铁8号线 |
|---|
| 朱辛庄 · 育知路 · 平西府 · 回龙观东大街 · 霍营 · 育新 · 西小口 · 永泰庄 · 林萃桥 · 森林公园南门 · 奥林匹克公园 · 奥体中心 · 北土城 · 安华桥 · 安德里北街 · 鼓楼大街 · 什刹海 · 南锣鼓巷 · 中国美术馆 · 金鱼胡同 · 王府井 · 前门 · 珠市口 · 天桥 · 永定门外 · 木樨园 · 海户屯 · 大红门 · 大红门南 · 和义 · 东高地 · 火箭万源 · 五福堂 · 德茂 · 瀛海 |
运营单位:北京地铁运营有限公司第三分公司 · 开通时间:2008年7月19日 |