|
标签:visualeditor mobile web edit mobile edit |
| (未显示5个用户的27个中间版本) |
| 第1行: |
第1行: |
| '''北京地铁1号线''' (Beijing Subway Line 1) 是北京的一条轨道交通线路。该线路为中国建设的第一条城市地铁线路,于1969年10月1日开始试运营,标志色为暗红色。[[文件:线路牌模板 画板 1.jpg|right|middle|thumb]] | | {{地铁线路信息框 |
| | |线路标识=线路牌模板-01.jpg |
| | |HEX颜色=#c23a30 |
| | |运营地区=朝阳区、东城区、西城区、海淀区、石景山区 |
| | |所属公司=北京地铁运营二分公司 |
| | |运营状况=运营中 |
| | |起点站=古城(上行方向)|终点站=环球度假区(上行方向)|车辆段=[[古城车辆段]]、[[四惠车辆段]]、[[土桥车辆段]] |
| | |系统代号=M1 |
| | |线路结构=地下、地上、地面 |
| | |线路长度=31.04 |
| | |最高速度=80 |
| | |正线数目=2 |
| | |轨距=1435 |
| | |电气化方式=DC 750V 第三轨 |
| | |车辆型号=DKZ4G SFM01 SFM02 SFM04 SFM04A SFM07 BDK06 |
| | |列车编组=6节准B1车 |
| | |开通时间=1971年1月15日([[长椿街站|长椿街]]至[[北京站]]区间部分) |
| | |日均载客=1,234,900人次(2014年平均) |
| | |近期延伸=2021年8月29日(与[[北京地铁八通线|八通线]]贯通运营)}}'''北京地铁1号线''' (Beijing Subway Line 1) 是北京的一条轨道交通线路。该线路为中国建设的第一条城市地铁线路,于1969年10月1日开始试运营,标志色为暗红色。 |
|
| |
|
| ==<span style="font-size: 21px;">车站列表</span>==
| | 北京地铁1号线呈东西走向,自西向东经石景山区、经海淀区、西城区、东城区、朝阳区至通州区。截至2021年8月,线路西起[[古城站]],东至[[环球度假区站]],西端仍有两座车站暂不投入运营,为[[苹果园站]]和[[福寿岭站]]。 |
| <span style="font-size: 21px;">[[文件:斜版屏蔽门通长模板 1号线.jpg|1366px|center|middle|border]]</span>
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="width: 942px; margin-left: 60px;" data-mce-style="width: 942px; margin-left: 60px;" | | 截至2021年8月,北京地铁1号线(含[[八通线]]部分)全长54.47千米,共设37座车站(其中福寿岭站、苹果园站暂缓开通)和3座车辆段。 |
| | |
| | |
| | 规定上行方向为环球度假区方向(…四惠…土桥…环球度假区);下行方向为古城方向(…公主坟…古城)。 |
| | ==<span style="font-size: 21px;">线路历史</span>== |
| | === 历史背景 === |
| | === 一期工程 === |
| | === 环线拆分 === |
| | === 复八线 === |
| | === 八通线 === |
| | === 八通线南延 === |
| | === 苹果园站改造 === |
| | === 一八贯通 === |
| | ==<span style="font-size: 21px;">线路站点</span>== |
| | {| class="wikitable" |
| | |+北京地铁1号线-八通线线路站点列表 |
| | !'''序号''' |
| | !'''站点''' |
| | !'''车站形式''' |
| | !'''地铁换乘''' |
| | !'''所在区域''' |
| | !'''所属区段''' |
| | !'''车站间距''' |
| | |- |
| | |1 |
| | |[[福寿岭站]] ''暂缓开通'' |
| | | rowspan="4" |侧式站台 |
| | |不适用 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |2 |
| | |[[苹果园站]] ''施工封闭'' |
| | | |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |2606 |
| | |- |
| | |3 |
| | |[[古城站]] |
| | | rowspan="6" |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |1921 |
| | |- |
| | |4 |
| | |[[八角游乐园站]] |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |1953 |
| | |- |
| | |5 |
| | |[[八宝山站]] |
| | | rowspan="6" |车站形式 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |1479 |
| |- | | |- |
| | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|序号 | | |6 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|站点 | | |[[玉泉路站]] |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|车站形式 | | |所在区域 |
| | style="width: 200px; text-align: center;" data-mce-style="width: 200px; text-align: center;"|地铁换乘 | | |所属区段 |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|所在区域
| | |1810 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|所属区段 | |
| |- | | |- |
| | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|1 | | |7 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|站点 | | |[[五棵松站]] |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|车站形式 | | |所在区域 |
| | style="width: 200px; text-align: center;" data-mce-style="width: 200px; text-align: center;"|地铁换乘 | | |所属区段 |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|所在区域
| | |1778 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|所属区段 | |
| |- | | |- |
| | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|2 | | |8 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|站点 | | |[[万寿路站]] |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|车站形式 | | |所在区域 |
| | style="width: 200px; text-align: center;" data-mce-style="width: 200px; text-align: center;"|地铁换乘 | | |所属区段 |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|所在区域
| | |1313 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|所属区段 | |
| |- | | |- |
| | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|3 | | |9 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|站点 | | |[[公主坟站]] |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|车站形式 | | |换乘9号线 |
| | style="width: 200px; text-align: center;" data-mce-style="width: 200px; text-align: center;"|地铁换乘 | | |所在区域 |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|所在区域 | | |所属区段 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|所属区段 | | |1172 |
| |- | | |- |
| | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|4 | | |10 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|站点 | | |[[军事博物馆站]] |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|车站形式
| | |地铁换乘 |
| | style="width: 200px; text-align: center;" data-mce-style="width: 200px; text-align: center;"|地铁换乘
| | |所在区域 |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|所在区域
| | |所属区段 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|所属区段 | | |1166 |
| |- | | |- |
| | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|5 | | |11 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|站点 | | |[[木樨地站]] |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|车站形式
| | |车站形式 |
| | style="width: 200px; text-align: center;" data-mce-style="width: 200px; text-align: center;"|地铁换乘 | | |换乘16号线(出站换乘) |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|所在区域
| | |所在区域 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|所属区段 | | |所属区段 |
| | |1291 |
| |- | | |- |
| | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|6 | | |12 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|站点 | | |[[南礼士路站]] |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|车站形式
| | |车站形式 |
| | style="width: 200px; text-align: center;" data-mce-style="width: 200px; text-align: center;"|地铁换乘 | | |不适用 |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|所在区域
| | |所在区域 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|所属区段 | | |所属区段 |
| | |424 |
| |- | | |- |
| | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|7 | | |13 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|站点 | | |[[复兴门站]] |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|车站形式
| | |车站形式 |
| | style="width: 200px; text-align: center;" data-mce-style="width: 200px; text-align: center;"|地铁换乘 | | |换乘2号线 |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|所在区域
| | |所在区域 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|所属区段 | | |所属区段 |
| | |1590 |
| |- | | |- |
| | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|8 | | |14 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|站点 | | |[[西单站]] |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|车站形式
| | |车站形式 |
| | style="width: 200px; text-align: center;" data-mce-style="width: 200px; text-align: center;"|地铁换乘 | | |换乘4号线大兴线 |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|所在区域
| | |所在区域 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|所属区段 | | |所属区段 |
| | |1217 |
| |- | | |- |
| | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|9 | | |15 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|站点 | | |[[天安门西站]] |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|车站形式
| | |车站形式 |
| | style="width: 200px; text-align: center;" data-mce-style="width: 200px; text-align: center;"|地铁换乘 | | | rowspan="2" |地铁换乘 |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|所在区域
| | |所在区域 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|所属区段 | | |所属区段 |
| | |925 |
| |- | | |- |
| | style="width: 49px; text-align: center;" data-mce-style="width: 49px; text-align: center;"|10 | | |16 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|站点 | | |[[天安门东站]] |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|车站形式 | | |车站形式 |
| | style="width: 200px; text-align: center;" data-mce-style="width: 200px; text-align: center;"|地铁换乘 | | |所在区域 |
| | style="width: 120px; text-align: center;" data-mce-style="width: 120px; text-align: center;"|所在区域 | | |所属区段 |
| | style="width: 180px; text-align: center;" data-mce-style="width: 180px; text-align: center;"|所属区段
| | |852 |
| | |- |
| | |17 |
| | |[[王府井站]] |
| | |车站形式 |
| | |换乘8号线 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |774 |
| | |- |
| | |18 |
| | |[[东单站]] |
| | |车站形式 |
| | |换乘5号线 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |1230 |
| | |- |
| | |19 |
| | |[[建国门站]] |
| | |车站形式 |
| | |换乘2号线 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |1377 |
| | |- |
| | |20 |
| | |[[永安里站]] |
| | |车站形式 |
| | |换乘17号线(2025年) |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |790 |
| | |- |
| | |21 |
| | |[[国贸站]] |
| | |车站形式 |
| | |换乘10号线 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |1385 |
| | |- |
| | |22 |
| | |[[大望路站]] |
| | |车站形式 |
| | |换乘14号线 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |1673 |
| | |- |
| | |23 |
| | |[[四惠站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |1714 |
| | |- |
| | |24 |
| | |[[四惠东站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | | |
| | |- |
| | |25 |
| | |[[高碑店站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |26 |
| | |[[传媒大学站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |27 |
| | |[[双桥站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |28 |
| | |[[管庄站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |29 |
| | |[[八里桥站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |30 |
| | |[[通州北苑站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |31 |
| | |[[果园站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |32 |
| | |[[九棵树站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |33 |
| | |[[梨园站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |34 |
| | |[[临河里站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |35 |
| | |[[土桥站]] |
| | |车站形式 |
| | |地铁换乘 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |36 |
| | |[[花庄站]] |
| | |双岛式站台 |
| | |换乘7号线 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |- |
| | |37 |
| | |[[环球度假区站]] |
| | |双岛式站台 |
| | |换乘7号线 |
| | |所在区域 |
| | |所属区段 |
| | |车站间距 |
| | |} |
| | {{Wide image|斜版屏蔽门通长模板_1号线.jpg|2000px|1号线斜版屏蔽门通长}} |
| | |
| | ==<span style="font-size: 21px;">运营情况</span>== |
| | 预留 |
| | ==<span style="font-size: 21px;">设备设施</span>== |
| | 预留 |
| | ==<span style="font-size: 21px;">相关评价</span>== |
| | 预留<br /> |
| 北京地铁1号线
|
|
|
|
| 线路概述
|
| 运营地区
|
朝阳区、东城区、西城区、海淀区、石景山区
|
| 所属公司
|
北京地铁运营二分公司
|
| 运营状况
|
运营中
|
| 起 点 站
|
古城(上行方向)
|
| 终 点 站
|
环球度假区(上行方向)
|
| 车 辆 段
|
古城车辆段、四惠车辆段、土桥车辆段
|
| 系统代号
|
M1
|
| 技术数据
|
| 线路结构
|
地下、地上、地面
|
| 线路长度
|
31.04千米
|
| 最高速度
|
最高80千米/时
|
| 正线数目
|
2条
|
| 轨 距
|
1435毫米
|
| 电化方式
|
DC 750V 第三轨
|
| 车辆型号
|
DKZ4G SFM01 SFM02 SFM04 SFM04A SFM07 BDK06
|
| 列车编组
|
6节准B1车
|
| 运营状况
|
| 开通时间
|
1971年1月15日(长椿街至北京站区间部分)
|
| 日均载客
|
1,234,900人次(2014年平均)
|
| 近期延伸
|
2021年8月29日(与八通线贯通运营)
|
北京地铁1号线 (Beijing Subway Line 1) 是北京的一条轨道交通线路。该线路为中国建设的第一条城市地铁线路,于1969年10月1日开始试运营,标志色为暗红色。
北京地铁1号线呈东西走向,自西向东经石景山区、经海淀区、西城区、东城区、朝阳区至通州区。截至2021年8月,线路西起古城站,东至环球度假区站,西端仍有两座车站暂不投入运营,为苹果园站和福寿岭站。
截至2021年8月,北京地铁1号线(含八通线部分)全长54.47千米,共设37座车站(其中福寿岭站、苹果园站暂缓开通)和3座车辆段。
规定上行方向为环球度假区方向(…四惠…土桥…环球度假区);下行方向为古城方向(…公主坟…古城)。
线路历史
历史背景
一期工程
环线拆分
复八线
八通线
八通线南延
苹果园站改造
一八贯通
线路站点
北京地铁1号线-八通线线路站点列表
| 序号
|
站点
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 1
|
福寿岭站 暂缓开通
|
侧式站台
|
不适用
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 2
|
苹果园站 施工封闭
|
|
所在区域
|
所属区段
|
2606
|
| 3
|
古城站
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
1921
|
| 4
|
八角游乐园站
|
所在区域
|
所属区段
|
1953
|
| 5
|
八宝山站
|
车站形式
|
所在区域
|
所属区段
|
1479
|
| 6
|
玉泉路站
|
所在区域
|
所属区段
|
1810
|
| 7
|
五棵松站
|
所在区域
|
所属区段
|
1778
|
| 8
|
万寿路站
|
所在区域
|
所属区段
|
1313
|
| 9
|
公主坟站
|
换乘9号线
|
所在区域
|
所属区段
|
1172
|
| 10
|
军事博物馆站
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
1166
|
| 11
|
木樨地站
|
车站形式
|
换乘16号线(出站换乘)
|
所在区域
|
所属区段
|
1291
|
| 12
|
南礼士路站
|
车站形式
|
不适用
|
所在区域
|
所属区段
|
424
|
| 13
|
复兴门站
|
车站形式
|
换乘2号线
|
所在区域
|
所属区段
|
1590
|
| 14
|
西单站
|
车站形式
|
换乘4号线大兴线
|
所在区域
|
所属区段
|
1217
|
| 15
|
天安门西站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
925
|
| 16
|
天安门东站
|
车站形式
|
所在区域
|
所属区段
|
852
|
| 17
|
王府井站
|
车站形式
|
换乘8号线
|
所在区域
|
所属区段
|
774
|
| 18
|
东单站
|
车站形式
|
换乘5号线
|
所在区域
|
所属区段
|
1230
|
| 19
|
建国门站
|
车站形式
|
换乘2号线
|
所在区域
|
所属区段
|
1377
|
| 20
|
永安里站
|
车站形式
|
换乘17号线(2025年)
|
所在区域
|
所属区段
|
790
|
| 21
|
国贸站
|
车站形式
|
换乘10号线
|
所在区域
|
所属区段
|
1385
|
| 22
|
大望路站
|
车站形式
|
换乘14号线
|
所在区域
|
所属区段
|
1673
|
| 23
|
四惠站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
1714
|
| 24
|
四惠东站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
|
| 25
|
高碑店站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 26
|
传媒大学站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 27
|
双桥站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 28
|
管庄站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 29
|
八里桥站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 30
|
通州北苑站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 31
|
果园站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 32
|
九棵树站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 33
|
梨园站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 34
|
临河里站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 35
|
土桥站
|
车站形式
|
地铁换乘
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 36
|
花庄站
|
双岛式站台
|
换乘7号线
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
| 37
|
环球度假区站
|
双岛式站台
|
换乘7号线
|
所在区域
|
所属区段
|
车站间距
|
运营情况
预留
设备设施
预留
相关评价
预留