|
|
| (未显示3个用户的20个中间版本) |
| 第1行: |
第1行: |
| [[文件:线路牌模板-02.jpg|right|middle|thumb]]'''北京地铁2号线'''(Beijing Subway Line 2)是北京的一条轨道交通线路。该线路为中国第一条环形地铁线路,于1984年9月20日开通运营,其标志色为蓝色。二号线起到的作用是让穿城而过的各条线路相连,极大增加便捷度。然而随着时间的推进,北京发展(摊大饼)的速度远远高于了当时人们的想象。因此在现在看来二号线过于狭小,起到的作用相当有限。但即便这样,由于二号线沟通了好几个重要的交通枢纽,同时本身又有好几个客流大站如西直门、东直门、北京站、前门、复兴门等,其客流依旧也相当可观。此外,二号线是中国第一条环线,因此其也为中国其他城市建设环线提供了宝贵的财富。二号线全长23.1千米,共设车站十八座和一座车辆段,完整运行一圈约45分钟。
| | {{地铁线路信息框 |
| | |线路标识=线路牌模板-02.jpg |
| | |HEX颜色=#006098 |
| | |运营地区=中国北京市西城区、东城区 |
| | |所属公司=北京地铁运营三分公司 |
| | |运营状况=运营中 |
| | |起点站=无(环行)、西直门(出库)(上行方向)|终点站=无(环行)、积水潭(回库)(上行方向)|车辆段=[[太平湖车辆段]] |
| | |系统代号=M2 |
| | |线路结构=地下 |
| | |线路长度=23.1 |
| | |最高速度=80 |
| | |正线数目=2 |
| | |轨距=1435 |
| | |电气化方式=[[DC 750V]] [[第三轨]] |
| | |车辆型号=[[DKZ16]] |
| | |列车编组=[[6节准B车]] |
| | |开通时间=1971年1月15日(原[[北京地铁1号线|1号线]][[长椿街站|长椿街]]至[[北京站]]区间部分) |
| | 1984年9月20日([[北京地铁2号线|2号线]][[复兴门站|复兴门]]至[[建国门站|建国门]]区间部分) |
| | |日均载客=1,168,400人次(2014年平均) |
| | |近期延伸=1987年12月28日(正式成环运营)}}'''北京地铁2号线'''(Beijing Subway Line 2)是北京的一条轨道交通线路。该线路为中国第一条环形地铁线路,于1984年9月20日开通运营,其标志色为蓝色。二号线起到的作用是让穿城而过的各条线路相连,极大增加便捷度。然而随着时间的推进,北京发展(摊大饼)的速度远远高于了当时人们的想象。因此在现在看来二号线过于狭小,起到的作用相当有限。但即便这样,由于二号线沟通了好几个重要的交通枢纽,同时本身又有好几个客流大站如[[西直门站|西直门]]、[[东直门站|东直门]]、[[北京站]]、[[前门站|前门]]、[[复兴门站|复兴门]]等,其客流依旧也相当可观。此外,二号线是中国第一条环线,因此其也为中国其他城市建设环线提供了宝贵的财富。二号线全长23.1千米,共设车站十八座和一座车辆段,完整运行一圈约45分钟。 |
| | |
| | |
| | 规定上行方向为外环方向(…复兴门…前门…建国门…鼓楼大街…);下行方向为内环(…鼓楼大街…建国门…前门…复兴门…)。 |
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| 第11行: |
第34行: |
| 1987年12月28日,北京地铁二期工程和长椿街站至北京站区间重组成环线;剩余部分组成一线(即今日北京地铁1号线)。从南礼士路延伸至复兴门与环线换乘,北京地铁1号线和环线正式分开独立运营。 | | 1987年12月28日,北京地铁二期工程和长椿街站至北京站区间重组成环线;剩余部分组成一线(即今日北京地铁1号线)。从南礼士路延伸至复兴门与环线换乘,北京地铁1号线和环线正式分开独立运营。 |
|
| |
|
| | {{Wide image|屏蔽门通长模板_2号线.jpg|1000px|2号线屏蔽门通长}} |
|
| |
|
| [[文件:屏蔽门通长模板 2号线.jpg|800px|center|middle|border]]
| |
| ==运行系统== | | ==运行系统== |
|
| |
|
| 第23行: |
第46行: |
| 北京地铁二号线目前的担当车型是DKZ16型,外号“创可贴”,由长春轨道客车股份有限公司先后生产50组投入运营。这些车的编号为T401-T450,涂在了列车的侧面。 | | 北京地铁二号线目前的担当车型是DKZ16型,外号“创可贴”,由长春轨道客车股份有限公司先后生产50组投入运营。这些车的编号为T401-T450,涂在了列车的侧面。 |
|
| |
|
| [[文件:二号线闪灯图.jpg|960px|center|middle|thumb|二号线闪灯图(2021.12.31更新)]]
| | {{Wide image|二号线闪灯图.jpg|1000px|二号线闪灯图(2021.12.31更新)}} |
|
| |
|
| ===<span id="乗り入れ路線" class="mw-headline">已退役车辆</span>=== | | ===<span id="乗り入れ路線" class="mw-headline">已退役车辆</span>=== |
| 第43行: |
第66行: |
|
| |
|
| ==配线走向== | | ==配线走向== |
| 在本篇中,我们将会从西直门站出发,沿着外环(…复兴门…前门…建国门…鼓楼大街…)方向带您了解本线的经过站点和配线情况。
| | 在本篇中,我们将会从[[西直门站]]出发,沿着外环(…复兴门…前门…建国门…鼓楼大街…)方向带您了解本线的经过站点和配线情况。 |
| ===<span id=".E4.B9.97.E3.82.8A.E5.85.A5.E3.82.8C.E8.B7.AF.E7.B7.9A"></span>车站列表===
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="height: 598px;" width="1270" data-mce-style="height: 598px;"
| | ===车站列表=== |
| |-
| | |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|'''站名''' | | {| class="wikitable" style="text-align: center" |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|'''车站编号'''
| | ! |'''站名''' |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|'''与下一站的距离(km)'''
| | ! |'''车站编号''' |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|'''<strong>站台结构'''</strong>
| | ! |'''与下一站的距离(km)''' |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|'''停靠'''
| | ! |'''站台结构''' |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|'''换乘'''
| | ! |'''停靠''' |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|'''所属行政区划'''
| | ! |'''换乘''' |
| | ! |'''所属行政区划''' |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|西直门 | | ||西直门 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|201 | | ||201 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|0.909 | | ||0.909(车公庄) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/北京地铁13号线 北京地铁十三号线] | | ||[[北京地铁4号线|4号线]]、[[北京地铁13号线|13号线]]、[[北京市郊铁路怀密线|怀密线]] |
| | | ||西城区 |
| [https://wiki.zihuanana.top/北京地铁4号线 京港地铁四号线] | |
| | |
| 市郊铁路怀密线
| |
| | |
| 京张高速铁路
| |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|西城区 | |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|车公庄 | | ||车公庄 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|202 | | ||202 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|0.960 | | ||0.960(阜成门) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/北京地铁6号线 北京地铁六号线] | | ||[[北京地铁6号线|6号线]] |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|西城区 | | ||西城区 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|阜成门 | | ||阜成门 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|203 | | ||203 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|1.832 | | ||1.832(复兴门) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"| | | || |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|西城区 | | ||西城区 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|复兴门 | | ||复兴门 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|204 | | ||204 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|1.234 | | ||1.234(长椿街) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/北京地铁1号线 北京地铁一号线] | | ||[[北京地铁1号线|1号线]] |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|西城区 | | ||西城区 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|长椿街 | | ||长椿街 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|205 | | ||205 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|0.929 | | ||0.929(宣武门) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"| | | || |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|西城区 | | ||西城区 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|宣武门 | | ||宣武门 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|206 | | ||206 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|0.851 | | ||0.851(和平门) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/北京地铁4号线 京港地铁四号线] | | ||[[北京地铁4号线|4号线]] |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|西城区 | | ||西城区 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|和平门 | | ||和平门 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|207 | | ||207 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|1.171 | | ||1.171(前门) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"| | | || |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|西城区 | | ||西城区 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|前门 | | ||前门 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|208 | | ||208 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|1.634 | | ||1.634(崇文门) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/北京地铁8号线 北京地铁八号线] | | ||[[北京地铁8号线|8号线]] |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|东城区 | | ||东城区 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|崇文门 | | ||崇文门 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|209 | | ||209 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|1.203 | | ||1.203(北京站) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/北京地铁5号线 北京地铁五号线] | | ||[[北京地铁5号线|5号线]] |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|东城区 | | ||东城区 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|北京站 | | ||北京站 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|210 | | ||210 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|0.945 | | ||0.945(建国门) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|市郊铁路城市副中心线 | | ||[[北京市郊铁路城市副中心线|城市副中心线]] |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|东城区 | | ||东城区 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|建国门 | | ||建国门 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|211 | | ||211 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|1.763 | | ||1.763(朝阳门) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/北京地铁1号线 北京地铁一号线] | | ||[[北京地铁1号线|1号线]] |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|东城区朝阳区交界 | | ||东城区朝阳区交界 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|朝阳门 | | ||朝阳门 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|212 | | ||212 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|1.027 | | ||1.027(东四十条) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/北京地铁6号线 北京地铁六号线] | | ||[[北京地铁6号线|6号线]] |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|东城区朝阳区交界 | | ||东城区朝阳区交界 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|东四十条 | | ||东四十条 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|213 | | ||213 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|0.824 | | ||0.824(东直门) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"| | | || |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|东城区 | | ||东城区 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|东直门 | | ||东直门 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|214 | | ||214 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|2.228 | | ||2.228(雍和宫) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/北京地铁13号线 北京地铁十三号线] | | ||[[北京地铁13号线|13号线]]、[[北京地铁首都机场线|首都机场线]] |
| | | ||东城区 |
| [https://wiki.zihuanana.top/index.php?title=首都机场线 北京轨道交通首都机场线] | |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|东城区 | |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|雍和宫 | | ||雍和宫 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|215 | | ||215 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|0.794 | | ||0.794(安定门) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/北京地铁5号线 北京地铁五号线] | | ||[[北京地铁5号线|5号线]] |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|东城区 | | ||东城区 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|安定门 | | ||安定门 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|216 | | ||216 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|1.237 | | ||1.237(鼓楼大街) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"| | | || |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|东城区 | | ||东城区 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|鼓楼大街 | | ||鼓楼大街 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|217 | | ||217 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|1.766 | | ||1.766(积水潭) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/北京地铁8号线 北京地铁八号线] | | ||[[北京地铁8号线|8号线]] |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|东城区与西城区交界 | | ||东城区与西城区交界 |
| |- | | |- |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/积水潭站 积水潭] | | ||[[积水潭站|积水潭]] |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|218 | | ||218 |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|1.899 | | ||1.899(西直门) |
| | style="width: 199.275px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.275px; text-align: center;"|地下岛式 | | ||地下岛式 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|环行 | | ||环行 |
| | style="width: 199.262px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.262px; text-align: center;"|[https://wiki.zihuanana.top/北京地铁19号线 北京轨道交通十九号线] | | ||[[北京地铁19号线|19号线]] |
| | style="width: 199.475px; text-align: center;" data-mce-style="width: 199.475px; text-align: center;"|西城区 | | ||西城区 |
| |} | | |} |
|
| |
|
| 第217行: |
第232行: |
| * 如下图所示,二号线共设一个车辆段(太平湖车辆段),共有两条出入段线,一条通往西直门(外环方向)、另一条通往积水潭站(内环方向)。一般来讲,外环列车由西直门进入正线,运营完毕后由积水潭退出正线回到车辆段;内环列车由积水潭进入正线,运营完毕后由西直门站退出正线回到车辆段。此外,二号线在北京站有一条双折返线,用于二号线成环之前一期工程列车折返使用。在渡线方面,二号线在雍和宫站东面、建国门站和复兴门站北侧均设置了一条单侧渡线,后两者用于二号线未成环之前折返使用。 | | * 如下图所示,二号线共设一个车辆段(太平湖车辆段),共有两条出入段线,一条通往西直门(外环方向)、另一条通往积水潭站(内环方向)。一般来讲,外环列车由西直门进入正线,运营完毕后由积水潭退出正线回到车辆段;内环列车由积水潭进入正线,运营完毕后由西直门站退出正线回到车辆段。此外,二号线在北京站有一条双折返线,用于二号线成环之前一期工程列车折返使用。在渡线方面,二号线在雍和宫站东面、建国门站和复兴门站北侧均设置了一条单侧渡线,后两者用于二号线未成环之前折返使用。 |
| * 在建国门站和北京站之间、复兴门站和长椿街站之间,均有一条双方向的通向一号线的联络线,前者在一期工程、二期工程重组前作为一期工程正线使用(现称为南长支线)。此外,宣武门站和和平门站之间设置了一条单向支线。 | | * 在建国门站和北京站之间、复兴门站和长椿街站之间,均有一条双方向的通向一号线的联络线,前者在一期工程、二期工程重组前作为一期工程正线使用(现称为南长支线)。此外,宣武门站和和平门站之间设置了一条单向支线。 |
| [[文件:二号线配线图.jpg|960px|center|middle|frameless|北京地铁二号线配线图]] | | [[文件:二号线配线图.jpg|360x360px|center|frameless|北京地铁二号线配线图]] |
|
| |
|
| ==车站设施== | | ==车站设施== |
| ===<span id=".E4.B9.97.E3.82.8A.E5.85.A5.E3.82.8C.E8.B7.AF.E7.B7.9A"></span><span id="乗り入れ路線" class="mw-headline">站厅设备</span>=== | | ===<span id=".E4.B9.97.E3.82.8A.E5.85.A5.E3.82.8C.E8.B7.AF.E7.B7.9A"></span><span id="乗り入れ路線" class="mw-headline">站厅设备</span>=== |
| 相对于中国来讲,二号线建设的时间是非常早的,在那时尚未有“站厅层”的概念。因此,不论是二号线中的一期部分还是二期部分,都没有站台层的设计,尤其是一期工程区段(长椿街…前门…北京站),站厅和站台尤其狭小(由于这个原因,长椿街站和和平门站甚至没有机会成为换乘站)。这种没有完整站厅的设计对于后期换乘的设计造成了极大的困难。除了极少部分拥有了完整可用的预留(建国门站、西直门站)以外,其他的车站在面临换乘时都不得不进行封闭改造(比如积水潭站和雍和宫站虽然进行了一定程度的预留,但是该预留方案已经无效或不适用于新的标准),对乘客造成了很大的不便。
| | 相对于中国来讲,二号线建设的时间是非常早的,在那时尚未有“站厅层”的概念。因此,不论是二号线中的一期部分还是二期部分,都没有站台层的设计,尤其是一期工程区段(长椿街…前门…北京站),站厅和站台尤其狭小(由于这个原因,长椿街站和和平门站甚至没有机会成为换乘站)。这种没有完整站厅的设计对于后期换乘的设计造成了极大的困难。除了极少部分拥有了完整可用的预留(建国门站、西直门站)以外,其他的车站在面临换乘时都不得不进行封闭改造(比如积水潭站([[北京地铁19号线|19号线]])、雍和宫站([[北京地铁5号线|5号线]])、东四十条站([[北京地铁3号线|3号线]])虽然进行了一定程度的预留,但是该预留方案已经无效或不适用于新的标准),对乘客造成了很大的不便。 |
|
| |
|
| ===<span id="乗り入れ路線" class="mw-headline">站台特点</span>=== | | ===<span id="乗り入れ路線" class="mw-headline">站台特点</span>=== |
| 第228行: |
第243行: |
| * 二号线部分重点车站的轨行区装有十分精美的壁画,<span>气度恢宏,内蕴广大。</span> | | * 二号线部分重点车站的轨行区装有十分精美的壁画,<span>气度恢宏,内蕴广大。</span> |
| * <span>二号线站台轨行区上方均挂有2003年加装的老式通长,但现在在部分站点已经摘除。</span> | | * <span>二号线站台轨行区上方均挂有2003年加装的老式通长,但现在在部分站点已经摘除。</span> |
| * <span>由于建设时间较早,二号线直到2016年以前均未安装屏蔽门。2016年<span>7月31日,2号线开始在安定门站试点安装站台半高屏蔽门。<span>2017年8月20日,二号线所有车站屏蔽门安装完毕(同样均为非封闭式半高屏蔽门)。屏蔽门上贴有车厢信息和线路图以及当前线路的方向</span></span></span><span><span><span>[[文件:未命名.jpg|960px|center|middle|thumb|积水潭站现行通长]]</span></span></span> | | * <span>由于建设时间较早,二号线直到2016年以前均未安装屏蔽门。2016年<span>7月31日,2号线开始在安定门站试点安装站台半高屏蔽门。<span>2017年8月20日,二号线所有车站屏蔽门安装完毕(同样均为非封闭式半高屏蔽门)。屏蔽门上贴有车厢信息和线路图以及当前线路的方向。 |
| | |
| | {{Wide image|未命名.jpg|1000px|积水潭站通长}} |