北京公交昌68路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
小 →票价 |
||
| (未显示2个用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
昌68路由[[北京万佳通客运有限公司]] | {{公交线路信息框 | ||
==''' | |标题图= | ||
|首站=朝凤庵村|首站服务时间=5:30-18:30 | |||
|末站=虎峪村南 | |||
|末站服务时间=6:30-19:30|最高票价=4 | |||
|线路长度=17 | |||
|运营公司=北京万佳通客运有限公司 | |||
|车队=8队 | |||
|现役车型=BJ6105EVCA-45 | |||
|场站=朝凤庵村}} | |||
昌68路由[[北京万佳通客运有限公司]]第八车队运营,线路从朝凤庵村出发,途径水关新村、西关、旧县、太平庄等地,到达虎峪村南,单程约17km,运营时间40-50分钟,同时开有虎峪路至西山口地铁站的区间车。 | |||
=='''站点'''== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
||序号 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''序号''' | ||
||站点 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''站点''' | ||
||方向 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''方向''' | ||
||所在道路 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''所在道路''' | ||
||所在区域 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''所在区域''' | ||
||换乘 | | style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''换乘''' | ||
|- | |- | ||
||<span id="mce_3_start" style="overflow:hidden;line-height:0px" data-mce-type="bookmark" data-mce-style="overflow:hidden;line-height:0px">1</span | ||<span id="mce_3_start" style="overflow:hidden;line-height:0px" data-mce-type="bookmark" data-mce-style="overflow:hidden;line-height:0px">1</span> | ||
||朝凤庵村 | ||朝凤庵村 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
| rowspan="4"|水库路 | | rowspan="4"|水库路 | ||
| rowspan="25"|北京市昌平区 | | rowspan="25"|北京市昌平区 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||前锋学校北 | ||前锋学校北 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||前锋学校 | ||前锋学校 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||4 | ||4 | ||
||昌平东关路口北 | ||昌平东关路口北 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
||[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]] | ||[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]] | ||
|- | |- | ||
||5 | ||5 | ||
||昌平东关 | ||昌平东关 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="2"|府学路 | | rowspan="2"|府学路 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||6 | ||6 | ||
||亢山广场 | ||亢山广场 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||7 | ||7 | ||
||中国石油大学 | ||中国石油大学 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="2"|亢山路 | | rowspan="2"|亢山路 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||8 | ||8 | ||
||东关南里小区东门 | ||东关南里小区东门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||9 | ||9 | ||
||东关南里小区南门 | ||东关南里小区南门 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="3"|南环东路 | | rowspan="3"|南环东路 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||10 | ||10 | ||
||水关新村 | ||水关新村 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||11 | ||11 | ||
||水关路口东 | ||水关路口东 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||12 | ||12 | ||
||昌平南环路 | ||昌平南环路 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="2"|南环路 | | rowspan="2"|南环路 | ||
|| | || | ||
| 第79行: | 第89行: | ||
||13 | ||13 | ||
||南环中路 | ||南环中路 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||14 | ||14 | ||
||西环南路 | ||西环南路 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
||西环路 | ||西环路 | ||
|| | || | ||
| 第90行: | 第100行: | ||
||15 | ||15 | ||
||昌平西关 | ||昌平西关 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
||政府街西路 | ||政府街西路 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||16 | ||16 | ||
|| | ||昌平西关环岛西 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="3"|G6辅路 | | rowspan="3"|G6辅路 | ||
|| | || | ||
| 第102行: | 第112行: | ||
||17 | ||17 | ||
||邓庄 | ||邓庄 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||18 | ||18 | ||
|| | ||昌平旧县 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||19 | ||19 | ||
|| | ||旧西路 | ||
||↑↓ | ||↑↓ | ||
||旧西路 | ||旧西路 | ||
| 第117行: | 第127行: | ||
|- | |- | ||
||20 | ||20 | ||
|| | ||地铁昌平西山口站 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
| rowspan="4"|南涧路 | | rowspan="4"|南涧路 | ||
||[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]] | ||[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]] | ||
| 第124行: | 第134行: | ||
||21 | ||21 | ||
||北京大学昌平校区 | ||北京大学昌平校区 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||22 | ||22 | ||
||昌平太平庄 | ||昌平太平庄 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||23 | ||23 | ||
||北京警察学院 | ||北京警察学院 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||24 | ||24 | ||
||虎峪路 | ||虎峪路 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
||虎峪路 | ||虎峪路 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||25 | ||25 | ||
|| | ||虎峪村南 | ||
|| | ||<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">↑↓</span> | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
营业时间 | |||
=='''营业时间'''== | |||
朝凤庵村 5:30-18:30 虎峪村南 6:30-19:30 工作日间隔30-60分钟 节假日间隔10-60分钟 | |||
区间:虎峪路 9:45-18:45 地铁昌平西山口站 10:00-19:00 间隔30-60分钟,仅节假日运营 | |||
注意:该线路实时公交不能在主流地图和官方APP直接查询,可见[[实时公交]] | |||
=='''票价'''== | |||
作为万佳通运营的昌平郊区公交,支付与公交集团不互通,目前支持的支付方式: | |||
* 易通行/北京地铁/北京公交一卡通 二维码 | |||
* 北京公交一卡通 实体卡/NFC卡 | |||
不支持的: | |||
* 支付宝乘车码 | |||
* 微信乘车码 | |||
=='''配车'''== | |||
BJ6105EVCA-45 | |||
=='''历史'''== | |||
* 2017年8月26日,'''开通昌68路''',由'''朝凤庵村'''至'''虎峪风景区'''<br /> | |||
* 2017年10月26日,'''昌68路缩短'''为'''朝凤庵村'''至'''虎峪路''' | |||
2023年12月14日 (四) 11:45的最新版本
| 北京公交昌68路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 朝凤庵村 | |
| 首站服务时间 | 5:30-18:30 | |
| 末站 | 虎峪村南 | |
| 末站服务时间 | 6:30-19:30 | |
| 最高票价 | ¥4 | |
| 线路长度 | 17 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 8队 | |
| 场站 | 朝凤庵村 | |
| 现役车型 | BJ6105EVCA-45 | |
昌68路由北京万佳通客运有限公司第八车队运营,线路从朝凤庵村出发,途径水关新村、西关、旧县、太平庄等地,到达虎峪村南,单程约17km,运营时间40-50分钟,同时开有虎峪路至西山口地铁站的区间车。
站点
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 1 | 朝凤庵村 | ↑↓ | 水库路 | 北京市昌平区 | |
| 2 | 前锋学校北 | ↑↓ | |||
| 3 | 前锋学校 | ↑↓ | |||
| 4 | 昌平东关路口北 | ↑↓ | 地铁昌平线 | ||
| 5 | 昌平东关 | ↑↓ | 府学路 | ||
| 6 | 亢山广场 | ↑↓ | |||
| 7 | 中国石油大学 | ↑↓ | 亢山路 | ||
| 8 | 东关南里小区东门 | ↑↓ | |||
| 9 | 东关南里小区南门 | ↑↓ | 南环东路 | ||
| 10 | 水关新村 | ↑↓ | |||
| 11 | 水关路口东 | ↑↓ | |||
| 12 | 昌平南环路 | ↑↓ | 南环路 | ||
| 13 | 南环中路 | ↑↓ | |||
| 14 | 西环南路 | ↑↓ | 西环路 | ||
| 15 | 昌平西关 | ↑↓ | 政府街西路 | ||
| 16 | 昌平西关环岛西 | ↑↓ | G6辅路 | ||
| 17 | 邓庄 | ↑↓ | |||
| 18 | 昌平旧县 | ↑↓ | |||
| 19 | 旧西路 | ↑↓ | 旧西路 | ||
| 20 | 地铁昌平西山口站 | ↑↓ | 南涧路 | 地铁昌平线 | |
| 21 | 北京大学昌平校区 | ↑↓ | |||
| 22 | 昌平太平庄 | ↑↓ | |||
| 23 | 北京警察学院 | ↑↓ | |||
| 24 | 虎峪路 | ↑↓ | 虎峪路 | ||
| 25 | 虎峪村南 | ↑↓ |
营业时间
朝凤庵村 5:30-18:30 虎峪村南 6:30-19:30 工作日间隔30-60分钟 节假日间隔10-60分钟
区间:虎峪路 9:45-18:45 地铁昌平西山口站 10:00-19:00 间隔30-60分钟,仅节假日运营
注意:该线路实时公交不能在主流地图和官方APP直接查询,可见实时公交
票价
作为万佳通运营的昌平郊区公交,支付与公交集团不互通,目前支持的支付方式:
- 易通行/北京地铁/北京公交一卡通 二维码
- 北京公交一卡通 实体卡/NFC卡
不支持的:
- 支付宝乘车码
- 微信乘车码
配车
BJ6105EVCA-45
历史
- 2017年8月26日,开通昌68路,由朝凤庵村至虎峪风景区
- 2017年10月26日,昌68路缩短为朝凤庵村至虎峪路