北京公交928路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“: 928路,开通于2010年9月,现运营于来广营北和成府路口南之间,途经望京、慧忠路、志新村等地,全程约17km,运行时间约40…” |
修改条目格式 标签:visualeditor |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
: | {{公交线路信息框|首站=来广营北|首站服务时间=5:20-20:00|末站=成府路口南|末站服务时间=6:30-21:20|最高票价=4|线路长度=17|运营公司=北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司|单程耗时=40分钟|发车间隔=20-30分钟}}928路,开通于2010年9月,现运营于来广营北和成府路口南之间,途经望京、慧忠路、志新村等地,由北京公交集团第七客运分公司3队(东外斜街)运营。 | ||
==线路== | ==线路== | ||
{| class="wikitable" style="width: 714px; margin-left: 60px;" data-mce-style="width: 714px; margin-left: 60px;" | {| class="wikitable" style="width: 714px; margin-left: 60px;" data-mce-style="width: 714px; margin-left: 60px;" | ||
|- | |- | ||
| 第16行: | 第15行: | ||
| style="width: 167px; text-align: center;" rowspan="21" data-mce-style="width: 167px; text-align: center;"|北京市朝阳区 | | style="width: 167px; text-align: center;" rowspan="21" data-mce-style="width: 167px; text-align: center;"|北京市朝阳区 | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|来广营北路 | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|来广营北路 | ||
| style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | | style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|2 | | style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|2 | ||
| style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|来广营路口西 | | style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|来广营路口西 | ||
| style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|来广营西路 | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|来广营西路 | ||
| style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"|北京地铁14号线 | | style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"|北京地铁14号线 | ||
| 第26行: | 第25行: | ||
| style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|3 | | style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|3 | ||
| style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|容达路 | | style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|容达路 | ||
| style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|容达路 | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|容达路 | ||
| style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | | style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|4 | | style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|4 | ||
| style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|北京八十中学东门 | | style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|北京八十中学东门 | ||
| style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" rowspan="2" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|广泽路 | | style="width: 146px; text-align: center;" rowspan="2" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|广泽路 | ||
| style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | | style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|5 | | style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|5 | ||
| style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|望京花园东区 | | style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|望京花园东区 | ||
| style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | | style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|6 | | style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|6 | ||
| style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|望京东园 | | style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|望京东园 | ||
| style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" rowspan="3" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|阜安西路 | | style="width: 146px; text-align: center;" rowspan="3" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|阜安西路 | ||
| style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | | style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|7 | | style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|7 | ||
| style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|望京西园三区东门 | | style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|望京西园三区东门 | ||
| style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | | style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|8 | | style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|8 | ||
| style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|阜安西路 | | style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|阜安西路 | ||
| style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | | style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|9 | | style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|9 | ||
| style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|望京街西口 | | style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|望京街西口 | ||
| style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|望京街 | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|望京街 | ||
| style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | | style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|10 | | style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|10 | ||
| 第67行: | 第66行: | ||
| style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|宏昌路 | | style="width: 146px; text-align: center;" data-mce-style="width: 146px; text-align: center;"|宏昌路 | ||
| style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | | style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"|北京地铁14号线、15号线 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|11 | | style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|11 | ||
| 第88行: | 第82行: | ||
| style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|湖光中街西口 | | style="width: 126.996px; text-align: center;" data-mce-style="width: 126.996px; text-align: center;"|湖光中街西口 | ||
| style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | | style="width: 42.0042px; text-align: center;" data-mce-style="width: 42.0042px; text-align: center;"|↓↑ | ||
| style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"| | | style="width: 168px; text-align: center;" data-mce-style="width: 168px; text-align: center;"|北京地铁13号线、15号线 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|14 | | style="width: 38px; text-align: center;" data-mce-style="width: 38px; text-align: center;"|14 | ||
| 第171行: | 第160行: | ||
|} | |} | ||
==营业时间== | === 营业时间 === | ||
来广营北5:20-20:00,成府路口南6:30-21:20 | |||
==票制票价== | |||
{{北京公交票制}} | |||
==历史== | ==历史== | ||
2010年9月,928路(望京西站-成府路口南)开通,途经慧忠路隧道。 | |||
2021年8月,由于湖光中街西段施工封闭,928路无法通行,由地铁望京西站调整至来广营北。 | |||
== 配车 == | |||
北汽福田BJ6127C8BHB型柴油客车。 | |||
2023年10月18日 (三) 10:45的最新版本
| 北京公交928路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 来广营北 | |
| 首站服务时间 | 5:20-20:00 | |
| 末站 | 成府路口南 | |
| 末站服务时间 | 6:30-21:20 | |
| 最高票价 | ¥4 | |
| 线路长度 | 17 千米 | |
| 单程耗时 | 40分钟 | |
| 发车间隔 | 20-30分钟 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | |
928路,开通于2010年9月,现运营于来广营北和成府路口南之间,途经望京、慧忠路、志新村等地,由北京公交集团第七客运分公司3队(东外斜街)运营。
线路
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在区域 | 所在道路 | 地铁换乘 |
| 1 | 来广营北 | ↓↑ | 北京市朝阳区 | 来广营北路 | |
| 2 | 来广营路口西 | ↓↑ | 来广营西路 | 北京地铁14号线 | |
| 3 | 容达路 | ↓↑ | 容达路 | ||
| 4 | 北京八十中学东门 | ↓↑ | 广泽路 | ||
| 5 | 望京花园东区 | ↓↑ | |||
| 6 | 望京东园 | ↓↑ | 阜安西路 | ||
| 7 | 望京西园三区东门 | ↓↑ | |||
| 8 | 阜安西路 | ↓↑ | |||
| 9 | 望京街西口 | ↓↑ | 望京街 | ||
| 10 | 地铁望京站 | ↓↑ | 宏昌路 | 北京地铁14号线、15号线 | |
| 11 | 湖光中街东口 | ↓↑ | 湖光中街 | ||
| 12 | 南湖中园南门 | ↓↑ | |||
| 13 | 湖光中街西口 | ↓↑ | 北京地铁13号线、15号线 | ||
| 14 | 育慧东路 | ↓↑ | 育慧东路 | ||
| 15 | 世纪村 | ↓↑ | |||
| 16 | 小营东路 | ↓↑ | 小营东路 | ||
| 17 | 小营西路 | ↓↑ | 小营西路 | ||
| 18 | 安慧北里 | ↓↑ | 慧忠路 | ||
| 19 | 炎黄艺术馆南门 | ↓↑ | |||
| 20 | 慧忠路西口 | ↓↑ | |||
| 21 | 安翔北路 | ↓↑ | 安翔北路 | ||
| 22 | 志新路 | ↓↑ | 北京市海淀区 | 志新路 | |
| 23 | 北京科技大学北门 | ↑ | |||
| 24 | 志新村小区西 | ↓ | 志新西路 | ||
| 25 | 学院桥东 | ↓ | 北四环中路辅路 | ||
| 26 | 成府路口南 | ↓↑ | 学院路 |
营业时间
来广营北5:20-20:00,成府路口南6:30-21:20
票制票价
主条目:北京市公共交通票制票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。
使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、支付宝APP、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP乘车码乘车享受5折优惠,使用学生卡乘车享受2.5折优惠。使用银联闪付不享受优惠。上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次。
历史
2010年9月,928路(望京西站-成府路口南)开通,途经慧忠路隧道。
2021年8月,由于湖光中街西段施工封闭,928路无法通行,由地铁望京西站调整至来广营北。
配车
北汽福田BJ6127C8BHB型柴油客车。