北京公交昌36路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 昌36路是一条昌平北站开往虎峪风景区的村村通线路,由北京万佳通客运有限公司运营 |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
昌36路是一条昌平北站开往虎峪风景区的村村通线路,途径西关、旧县、太平庄等地,单程约16km,运行时间约30分钟,由北京万佳通客运有限公司运营。 | |||
=='''站点'''== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''序号''' | |||
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''站点''' | |||
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''方向''' | |||
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''所在区域''' | |||
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''备注''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|1 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平北站 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | |||
| style="text-align: center;" rowspan="7" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区城北街道 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|2 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平区医院 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向<br /> | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|3 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平鼓楼西街 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向<br /> | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|4 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|国医康医院 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向<br /> | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“昌平鼓楼西街西口” | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|5 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|天泽苑小区 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向<br /> | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|6 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|西环中路 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向<br /> | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|7 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平西关 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向<br /> | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|8 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|北郝庄 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向<br /> | |||
| style="text-align: center;" rowspan="3" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区城南街道 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“昌平西关环岛西”<br /> | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|9 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|邓庄 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|10 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|旧县(乐多港) | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“昌平旧县” | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|11 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|陈庄 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | |||
| style="text-align: center;" rowspan="10" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区南口镇 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|12 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|辛立庄 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|13 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|北京警察学院 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|14 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|太平庄 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|15 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|北京警察学院 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|16 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|虎峪路 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|招呼站 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|17 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|虎峪村南 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|招呼站 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|18 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|虎峪村 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|招呼站,目前由于虎峪村内道路施工临时取消 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|19 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|虎峪村北 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|招呼站,目前由于虎峪风景区关闭临时取消 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|20 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|虎峪风景区 | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|双向<br /> | |||
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|目前由于虎峪风景区关闭临时取消<br /> | |||
|} | |||
=='''营业时间'''== | |||
昌平北站 8:00 10:00 12:00 15:00 18:00 虎峪村 7:00 9:00 11:00 14:00 16:30 | |||
=='''票价'''== | |||
10公里以内票价2元,每增加5公里以内加价1元,全程4元。 | |||
=='''配车'''== | |||
1辆苏州金龙KLQ6106GAEVN6型纯电动客车(自编号为59202100) | |||
=='''历史'''== | |||
<p class="mw_paragraph">昌36路开通于2003年,前身为陈庄开往虎峪的小公共。 | |||
</p> | |||
2022年1月18日 (二) 09:55的最新版本
昌36路是一条昌平北站开往虎峪风景区的村村通线路,途径西关、旧县、太平庄等地,单程约16km,运行时间约30分钟,由北京万佳通客运有限公司运营。
站点
| 序号 | 站点 | 方向 | 所在区域 | 备注 |
| 1 | 昌平北站 | 双向 | 北京市昌平区城北街道 | |
| 2 | 昌平区医院 | 双向 |
||
| 3 | 昌平鼓楼西街 | 双向 |
||
| 4 | 国医康医院 | 双向 |
正式站名为“昌平鼓楼西街西口” | |
| 5 | 天泽苑小区 | 双向 |
||
| 6 | 西环中路 | 双向 |
||
| 7 | 昌平西关 | 双向 |
||
| 8 | 北郝庄 | 双向 |
北京市昌平区城南街道 | 正式站名为“昌平西关环岛西” |
| 9 | 邓庄 | 双向 | ||
| 10 | 旧县(乐多港) | 双向 | 正式站名为“昌平旧县” | |
| 11 | 陈庄 | 双向 | 北京市昌平区南口镇 | |
| 12 | 辛立庄 | 双向 | ||
| 13 | 北京警察学院 | 双向 | ||
| 14 | 太平庄 | 双向 | ||
| 15 | 北京警察学院 | 双向 | ||
| 16 | 虎峪路 | 双向 | 招呼站 | |
| 17 | 虎峪村南 | 双向 | 招呼站 | |
| 18 | 虎峪村 | 双向 | 招呼站,目前由于虎峪村内道路施工临时取消 | |
| 19 | 虎峪村北 | 双向 | 招呼站,目前由于虎峪风景区关闭临时取消 | |
| 20 | 虎峪风景区 | 双向 |
目前由于虎峪风景区关闭临时取消 |
营业时间
昌平北站 8:00 10:00 12:00 15:00 18:00 虎峪村 7:00 9:00 11:00 14:00 16:30
票价
10公里以内票价2元,每增加5公里以内加价1元,全程4元。
配车
1辆苏州金龙KLQ6106GAEVN6型纯电动客车(自编号为59202100)
历史
昌36路开通于2003年,前身为陈庄开往虎峪的小公共。