北京公交休闲观光专线5路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
新建条目 标签:visualeditor |
线路调整 标签:visualeditor |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|首站=德胜门|首站服务时间= | {{公交线路信息框|首站=德胜门|首站服务时间=18:00、18:30|末站=八达岭夜长城|末站服务时间=21:30、22:00|最高票价=42|线路长度=?|运营公司=?|相似线路=[[北京公交877路|877路]]、[[北京公交节假日专线1路|节假日专线1路]]}} | ||
== 线路 == | == 线路 == | ||
| 第5行: | 第5行: | ||
=== 营业时间 === | === 营业时间 === | ||
德胜门:18:00、18:30; | |||
八达岭夜长城:21: | 八达岭夜长城:21:30、22:00。 | ||
该线路只在八达岭夜长城景区开放时运营。 | 该线路只在八达岭夜长城景区开放时运营。 | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
== 历史 == | == 历史 == | ||
2023年6月10日起,新开休闲观光专线5路,方便游客游览八达岭夜长城景区,满足游客公交出行需求,游玩夜长城后可乘坐此专线返回市区。营业时间为德胜门17:00、18:00;八达岭夜长城21:50、22:20。 | |||
2023年7月5日起,为更好的服务乘客,结合乘客意见建议,调整营业时间为德胜门18:00、18:30,八达岭长城21:30、22:00。 | |||
== 注释 == | == 注释 == | ||
<references /> | <references /> | ||
2023年7月11日 (二) 23:33的最新版本
| 北京公交休闲观光专线5路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 德胜门 | |
| 首站服务时间 | 18:00、18:30 | |
| 末站 | 八达岭夜长城 | |
| 末站服务时间 | 21:30、22:00 | |
| 最高票价 | ¥42 | |
| 线路长度 | ? 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | ? | |
| 相似线路 | 877路、节假日专线1路 | |
线路
营业时间
德胜门:18:00、18:30;
八达岭夜长城:21:30、22:00。
该线路只在八达岭夜长城景区开放时运营。
票制票价
执行单一票制,单程票价42元。试运营期间乘坐该线路均享受7.2折优惠,现金、市政交通一卡通、二维码扫码支付(刷二维码需下载亿通行APP)票价为30元,其它免费乘车证件无效。
历史
2023年6月10日起,新开休闲观光专线5路,方便游客游览八达岭夜长城景区,满足游客公交出行需求,游玩夜长城后可乘坐此专线返回市区。营业时间为德胜门17:00、18:00;八达岭夜长城21:50、22:20。
2023年7月5日起,为更好的服务乘客,结合乘客意见建议,调整营业时间为德胜门18:00、18:30,八达岭长城21:30、22:00。