|
|
| (未显示同一用户的6个中间版本) |
| 第1行: |
第1行: |
| 昌36路支线是一条昌平北站开往绿海家园的线路,途径西关、旧县等地,单程约7km,运行时间约20分钟,由北京万佳通客运有限公司运营。
| | {{公交线路信息框|首站=昌平东关路口南|首站服务时间=5:50-19:00|末站=绿海家园|末站服务时间=6:30-19:40|最高票价=3|线路长度=13/10|运营公司=北京万佳通客运有限公司|车队=8队|现役车型=BJ6105EVCA-45|场站=朝凤庵村}}[[文件:昌36路支.jpg|right|middle|thumb|昌36路支车辆]] |
| ==<strong>站点</strong>== | | |
| ''''''
| | ==线路== |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |+ |
| | !序号 |
| | !站点 |
| | !方向 |
| | !所在区域 |
| | !备注 |
| | |- |
| | |1 |
| | |昌平东关路口南 |
| | |↑↓ |
| | | rowspan="18" |北京市昌平区 |
| | | |
| | |- |
| | |2 |
| | |昌平东关 |
| | |↑↓ |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''序号''' | | |3 |
| | style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''站点''' | | |亢山广场 |
| | style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''方向''' | | |↑↓ |
| | style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''所在区域''' | | | |
| | style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|<strong>备注</strong>
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|1 | | |4 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平北站 | | |松园小区西门 |
| | style="text-align: center;" rowspan="13" data-mce-style="text-align: center;"|双向 | | |↑↓ |
| | style="text-align: center;" rowspan="7" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区城北街道 | | | |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|2 | | |5 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平区医院 | | |中国政法大学北门 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | | |↑↓ |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|3 | | |6 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平鼓楼西街 | | |昌平一中 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | | |↑↓ |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|4 | | |7 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平鼓楼西街中路 | | |昌平鼓楼东街 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“昌平鼓楼西街西口”<br /> | | |↑↓ |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|5 | | |8 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|天泽苑小区 | | |昌平鼓楼西街 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | | |↑↓ |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|6 | | |9 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|西环中路 | | |昌平西街中路 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | | |↑↓ |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|7 | | |10 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平西关 | | |天泽苑小区 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | | |↑↓ |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|8 | | |11 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平西关环岛西 | | |西环中路 |
| | style="text-align: center;" rowspan="6" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区城南街道 | | |↑↓ |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|9 | | |12 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|邓庄 | | |昌平西关 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br /> | | |↑↓ |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|10 | | |13 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|昌平旧县 | | |昌平西关环岛西 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | |↑↓ |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|11 | | |14 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|旧县西站 | | |邓庄 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“昌平旧县西站” | | |↑↓ |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|12 | | |15 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|农场路北 | | |昌平旧县 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | |↑↓ |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|13 | | |16 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|绿海家园 | | |昌平旧县西站 |
| | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | | |↑↓ |
| | | |
| | |- |
| | |17 |
| | |农场北路 |
| | |↑↓ |
| | | |
| | |- |
| | |18 |
| | |绿海家园 |
| | |↑↓ |
| | | |
| |} | | |} |
| | [[文件:昌36路支3.jpg|right|middle|thumb|昌36路支线路线图]] |
| | =='''营业时间'''== |
| | 昌平东关路口南 5:50 6:30 7:30 10:00 12:00 15:00 17:00 19:00 |
|
| |
|
| ==<strong>营业时间</strong>==
| | 绿海家园 6:30 7:30 8:30 11:00 13:00 16:00 18:00 19:40 |
| 昌平北站 5:50 10:00 19:00绿海家园 6:30 11:00 19:40
| |
| =='''票价'''== | | =='''票价'''== |
| 10公里以内票价2元,每增加5公里以内加价1元,全程2元。
| | 10公里以内票价2元,每增加5公里以内加价1元,全程3元。 |
| ==<strong>历史</strong>== | | =='''配车'''== |
| 2021年4月2日,为解决绿海家园小区居民出行问题,开通昌36路支线。
| | ===现役车型=== |
| | 北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车 |
| | =='''历史'''== |
| | <p class="mw_paragraph">2021年4月2日起,为解决绿海家园小区居民出行问题,开通昌36路支线,由昌平北站至绿海家园。 |
| | |
| | </p><p class="mw_paragraph">2023年4月16日起,昌36路支线调整为昌平东关路口南至绿海家园,同时增发班次。 |
| | |
| | </p> |
| 北京公交昌36路支线
|
| 服务信息
|
| 首站
|
昌平东关路口南
|
| 首站服务时间
|
5:50-19:00
|
| 末站
|
绿海家园
|
| 末站服务时间
|
6:30-19:40
|
| 最高票价
|
¥3
|
| 线路长度
|
13/10 千米
|
| 运营信息
|
| 运营公司
|
北京万佳通客运有限公司
|
| 车队
|
8队
|
| 场站
|
朝凤庵村
|
| 现役车型
|
BJ6105EVCA-45
|
昌36路支车辆
线路
| 序号
|
站点
|
方向
|
所在区域
|
备注
|
| 1
|
昌平东关路口南
|
↑↓
|
北京市昌平区
|
|
| 2
|
昌平东关
|
↑↓
|
|
| 3
|
亢山广场
|
↑↓
|
|
| 4
|
松园小区西门
|
↑↓
|
|
| 5
|
中国政法大学北门
|
↑↓
|
|
| 6
|
昌平一中
|
↑↓
|
|
| 7
|
昌平鼓楼东街
|
↑↓
|
|
| 8
|
昌平鼓楼西街
|
↑↓
|
|
| 9
|
昌平西街中路
|
↑↓
|
|
| 10
|
天泽苑小区
|
↑↓
|
|
| 11
|
西环中路
|
↑↓
|
|
| 12
|
昌平西关
|
↑↓
|
|
| 13
|
昌平西关环岛西
|
↑↓
|
|
| 14
|
邓庄
|
↑↓
|
|
| 15
|
昌平旧县
|
↑↓
|
|
| 16
|
昌平旧县西站
|
↑↓
|
|
| 17
|
农场北路
|
↑↓
|
|
| 18
|
绿海家园
|
↑↓
|
|
昌36路支线路线图
营业时间
昌平东关路口南 5:50 6:30 7:30 10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
绿海家园 6:30 7:30 8:30 11:00 13:00 16:00 18:00 19:40
票价
10公里以内票价2元,每增加5公里以内加价1元,全程3元。
配车
现役车型
北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车
历史
2021年4月2日起,为解决绿海家园小区居民出行问题,开通昌36路支线,由昌平北站至绿海家园。
2023年4月16日起,昌36路支线调整为昌平东关路口南至绿海家园,同时增发班次。