北京公交昌58路支线:修订间差异

来自北京交通百科
跳转到导航 跳转到搜索
WENYANGLU Station留言 | 贡献
昌58路支线站点
WENYANGLU Station留言 | 贡献
标签visualeditor
 
(未显示同一用户的9个中间版本)
第1行: 第1行:
昌58路支线来往于[[地铁沙河高教园站|地铁高教园站]]及[[太行路南口]],途径北街家园、石油基地、中国移动信息港等地,全程约10km,运行时间约25分钟,由[[北京万佳通客运有限公司]]第十二车队运营。  
{{公交线路信息框|首站=地铁高教园站|首站服务时间=6:30-9:00 11:00-13:30 16:30-19:00|末站=太行路南口|末站服务时间=6:30-9:00 11:00-13:30 16:30-19:00|最高票价=2.0|线路长度=10|运营公司=北京万佳通客运有限公司|车队=12队(王庄工业园)|现役车型=BJ6105EVCA-27|场站=王庄工业园}}
==<strong>线路</strong>==
[[文件:-17ed83106c7cc070.png|right|middle|thumb|昌58路支线路线图]]昌58路支线来往于[[地铁沙河高教园站|地铁高教园站]]及[[太行路南口]],途径北街家园、石油基地、中国移动信息港等地,全程约10km,运行时间约25分钟,由[[北京万佳通客运有限公司]]第十二车队运营。  
=='''线路'''==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
第7行: 第8行:
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''站点'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''站点'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''方向'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''方向'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''所在道路'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''所在区域'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''所在区域'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''换乘信息'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''换乘'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''备注'''
| style="background-color: rgb(200, 200, 200); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8; text-align: center;"|'''备注'''
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|1
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|1
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|地铁高教园站
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">地铁高教园站</font></font>
| style="text-align: center;" rowspan="10" data-mce-style="text-align: center;"|双向
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|↑↓
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|南丰路
| style="text-align: center;" rowspan="6" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区沙河镇
| style="text-align: center;" rowspan="6" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区沙河镇
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]]<font></font>[[北京公交C104路|C104路]]<font>、</font>[[北京公交昌52路|昌52路]]<font></font><br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|[[北京地铁昌平线|地铁昌平线]]、[[北京公交C104路|C104路]]<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">、</font></font></span>[[北京公交昌52路|昌52路]]等<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“地铁沙河高教园站”
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“地铁沙河高教园站”
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|2
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|2
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|北街家园五区东门
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|北街家园五区东门
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|[[北京公交C104路|C104路]]<font>、</font>[[北京公交专45路|专45路]]<font>、</font>[[北京公交专73路|专73路]]
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">↑↓</font></font>
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font>正式站名为“北街家园五区”</font><br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|北沙河中路
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|[[北京公交C104路| C104路]]<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">、</font></font></span>[[北京公交专45路|专45路]]<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">、</font></font></span>[[北京公交专73路|专73路]]
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|正式站名为“北街家园五区”<br />
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|3
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|3
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|北沙河西四路北口
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|北沙河西四路北口
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">↑↓</font></font>
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|顺沙路
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
第30行: 第37行:
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|4
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|4
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|能源南街东口
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|能源南街东口
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">↑↓</font></font>
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|能源南街
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
第35行: 第44行:
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|5
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|5
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|能源东路南口
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|能源东路南口
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">↑↓</font></font>
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|能源东路
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
第40行: 第51行:
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|6
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|6
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|长江街东口
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|长江街东口
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">↑↓</font></font>
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|长江街
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
第45行: 第58行:
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|7
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|7
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|信息港西路南口
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|信息港西路南口
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font>北京市昌平区马池口镇</font><br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">↑↓</font></font>
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|信息港西路
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区马池口镇<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
第51行: 第66行:
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|8
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|8
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|踩河西
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|踩河西
| style="text-align: center;" rowspan="3" data-mce-style="text-align: center;"|北京市昌平区沙河镇
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">↑↓</font></font>
| style="text-align: center;" rowspan="2" data-mce-style="text-align: center;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;">满白路</span>
| style="text-align: center;" rowspan="3" data-mce-style="text-align: center;"|<span style="vertical-align: inherit;" data-mce-style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">北京市昌平区沙河镇</font></font></span>
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|[[北京公交昌58路|昌58路]]
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|[[北京公交昌58路|昌58路]]
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font>站牌错写为“彩河西”</font><br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|站牌错写为“彩河西”<br />
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|9
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|9
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|太行路路口西
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|太行路路口西
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">↑↓</font></font>
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<br />
|-
|-
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|10
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|10
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|太行路南口
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">太行路南口</font></font>
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">↑↓</font></font>
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|太行路
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| 
第67行: 第87行:


=='''营业时间'''==
=='''营业时间'''==
地铁高教园站 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00太行路南口 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
 
{| class="wikitable"
|-
| style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 地铁高教园站'''
| style="background-color: #c8c8c8;" colspan="2" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|'''往 太行路南口'''
|-
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|小时
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|分钟
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">小时</font></font>
| style="background-color: #c8c8c8;" data-mce-style="background-color: #c8c8c8;"|<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">分钟</font></font>
|-
||06
||00 30
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">06</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font>
|-
||07
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">07</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font><br />
|-
||08
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">08</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font>
|-
||09
||00<br />
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">09</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00</font></font>
|-
||11
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font><br />
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">11</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font>
|-
||12
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font><br />
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">12</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font>
|-
||13
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font><br />
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">13</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font>
|-
||16
||30<br />
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">16</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">30</font></font>
|-
||17
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">17</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font>
|-
||18
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">18</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00 30</font></font>
|-
||19
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">19</font></font>
||<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">00</font></font>
|}
 
=='''票价'''==
=='''票价'''==
10公里以内票价2元,每增加5公里以内加价1元,全程2元。
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。 使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP 乘车码乘车,享受普通卡5折优惠,学生卡2.5折优惠。 使用银联闪付不享受优惠。 上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次,全程2元。
=='''配车'''==
=='''配车'''==
2辆北汽福田BJ6105EVCA-27型纯电动客车(自编号为59181026、59181028)
BJ6105EVCA-27
=='''历史'''==
=='''历史'''==
2021年12月6日,新开昌58路支线,线路的开通方便了北京信息科技大学昌平新校区、中国移动国际信息港、北京科技大学昌平创新园区、龙湖艳澜新宸小区、中国石油集团石油化工研究院等单位、社区居民接驳地铁昌平线沙河高教园站。
2021年12月6日起,新开昌58路支线(地铁高教园站-太行路南口)
 
2023年3月1日期,调整昌58路支线(地铁高教园站-地铁沙河站西)

2023年4月8日 (六) 22:30的最新版本

北京公交昌58路支线
服务信息
首站 地铁高教园站
首站服务时间 6:30-9:00 11:00-13:30 16:30-19:00
末站 太行路南口
末站服务时间 6:30-9:00 11:00-13:30 16:30-19:00
最高票价 ¥2.0
线路长度 10 千米
运营信息
运营公司 北京万佳通客运有限公司
车队 12队(王庄工业园)
场站 王庄工业园
现役车型 BJ6105EVCA-27
昌58路支线路线图

昌58路支线来往于地铁高教园站太行路南口,途径北街家园、石油基地、中国移动信息港等地,全程约10km,运行时间约25分钟,由北京万佳通客运有限公司第十二车队运营。

线路

序号 站点 方向 所在道路 所在区域 换乘 备注
1 地铁高教园站 ↑↓ 南丰路 北京市昌平区沙河镇 地铁昌平线C104路昌52路
正式站名为“地铁沙河高教园站”
2 北街家园五区东门 ↑↓ 北沙河中路 C104路专45路专73路 正式站名为“北街家园五区”
3 北沙河西四路北口 ↑↓ 顺沙路  
4 能源南街东口 ↑↓ 能源南街  
5 能源东路南口 ↑↓ 能源东路  
6 长江街东口 ↑↓ 长江街  
7 信息港西路南口 ↑↓ 信息港西路 北京市昌平区马池口镇
 
8 踩河西 ↑↓ 满白路 北京市昌平区沙河镇 昌58路 站牌错写为“彩河西”
9 太行路路口西 ↑↓  
10 太行路南口 ↑↓ 太行路    

营业时间

往 地铁高教园站 往 太行路南口
小时 分钟 小时 分钟
06 00 30 06 00 30
07 00 30 07 00 30
08 00 30 08 00 30
09 00
09 00
11 00 30
11 00 30
12 00 30
12 00 30
13 00 30
13 00 30
16 30
16 30
17 00 30 17 00 30
18 00 30 18 00 30
19 00 19 00

票价

本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元。 使用北京市政交通一卡通、NFC手机卡、北京公交APP、亿通行APP、北京一卡通APP 乘车码乘车,享受普通卡5折优惠,学生卡2.5折优惠。 使用银联闪付不享受优惠。 上车需要刷卡或刷乘车码,下车时需要再刷一次,全程2元。

配车

BJ6105EVCA-27

历史

2021年12月6日起,新开昌58路支线(地铁高教园站-太行路南口)

2023年3月1日期,调整昌58路支线(地铁高教园站-地铁沙河站西)