北京公交昌1路:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{公交线路信息框|首站=朝凤庵|首站服务时间=5:30-21:00|最高票价=3|线路长度=14|运营公司=北京万佳通客运有限公司|车队=8队|现役车型=BJ6105EVCA-45|场站=朝凤庵村}} 昌1路由北京万佳通客运有限公司第8车队运营,线路由朝凤庵出发,环绕昌平城区,途径东关、南环路、北站等地,回到朝凤庵,单程约14km,运行时间约40-50分钟。 =='''线路'''== {| class="wikita…” 标签:visualeditor |
WENYANGLU Station(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{公交线路信息框|首站=朝凤庵|首站服务时间=5:30-21:00|最高票价=3|线路长度=14|运营公司=北京万佳通客运有限公司|车队=8队|现役车型=BJ6105EVCA-45|场站=朝凤庵村}} | {{公交线路信息框|首站=朝凤庵|首站服务时间=5:30-21:00|最高票价=3|线路长度=14|运营公司=北京万佳通客运有限公司|车队=8队|现役车型=BJ6105EVCA-45|场站=朝凤庵村}} | ||
昌1路由[[北京万佳通客运有限公司]]第8车队运营,线路由朝凤庵出发,环绕昌平城区,途径东关、南环路、北站等地,回到朝凤庵,单程约14km,运行时间约40- | 昌1路由[[北京万佳通客运有限公司]]第8车队运营,线路由朝凤庵出发,环绕昌平城区,途径东关、南环路、北站等地,回到朝凤庵,单程约14km,运行时间约40-50分钟。本线路与[[北京公交昌2路|昌2路]]走向相同,方向相反。 | ||
=='''线路'''== | =='''线路'''== | ||
| 第212行: | 第212行: | ||
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程3元。 | 本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程3元。 | ||
=='''配车'''== | =='''配车'''== | ||
北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车 | ===现役车型=== | ||
北汽福田BJ6105EVCA-27型纯电动客车(仅1辆) 2022.3- | |||
北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车 2021.8- | |||
===曾用车型=== | |||
北汽福田BJ6805C6BCB型天然气客车 -2021.8 | |||
北汽福田BJ6105C6MCB型天然气客车 -2021.8 | |||
=='''历史'''== | =='''历史'''== | ||
*2008年,新开昌1路 | *2008年,新开昌1路 | ||
*2010年,昌1路调整为地铁南邵站至地铁南邵站 | *2010年,昌1路调整为地铁南邵站至地铁南邵站 | ||
*2015年12月26日,昌1路调整为朝凤庵至朝凤庵 | *2015年12月26日,昌1路调整为朝凤庵至朝凤庵 | ||
2022年3月31日 (四) 22:16的最新版本
| 北京公交昌1路 | ||
| 服务信息 | ||
| 首站 | 朝凤庵 | |
| 首站服务时间 | 5:30-21:00 | |
| 最高票价 | ¥3 | |
| 线路长度 | 14 千米 | |
| 运营信息 | ||
| 运营公司 | 北京万佳通客运有限公司 | |
| 车队 | 8队 | |
| 场站 | 朝凤庵村 | |
| 现役车型 | BJ6105EVCA-45 | |
昌1路由北京万佳通客运有限公司第8车队运营,线路由朝凤庵出发,环绕昌平城区,途径东关、南环路、北站等地,回到朝凤庵,单程约14km,运行时间约40-50分钟。本线路与昌2路走向相同,方向相反。
线路
| 站名 | 方向 | 所在道路 | 所在区域 | 换乘 |
| 朝凤庵 | ↓ | 水库路 | 北京市昌平区 | |
| 前锋学校北 | ↓ | |||
| 前锋学校 | ↓ | |||
| 东关环岛北 | ↓ | 地铁昌平线 | ||
| 昌平东关 | ↓ | 府学路 | 地铁昌平线 | |
| 亢山广场 | ↓ | |||
| 中国政法大学 | ↓ | |||
| 燕平家园 | ↓ | 东环路 | ||
| 东环北路 | ↓ | |||
| 昌平妇幼保健院 | ↓ | |||
| 北环东路 | ↓ | 北环路 | ||
| 昌平北站路口东 | ↓ | 市郊铁路怀柔密云线 | ||
| 昌平北站 | ↓ | 市郊铁路怀柔密云线 | ||
| 北环西路 | ↓ | |||
| 西环北路 | ↓ | 西环路 | ||
| 天泽苑小区 | ↓ | |||
| 西环中路 | ↓ | |||
| 西环南路 | ↓ | |||
| 南环中路 | ↓ | 南环路 | ||
| 昌平南环路 | ↓ | |||
| 润杰经典小区 | ↓ | 创新路 | ||
| 水关新村南 | ↓ | 振兴路 | ||
| 振兴路 | ↓ | |||
| 昌盛园小区 | ↓ | |||
| 世涛天朗小区南门 | ↓ | |||
| 介山 | ↓ | 龙水路 | ||
| 宁馨苑小区 | ↓ | |||
| 东关环岛南 | ↓ | 地铁昌平线 | ||
| 东关环岛北 | ↓ | 水库路 | 地铁昌平线 | |
| 前锋中学 | ↓ | |||
| 前锋学校北 | ↓ | |||
| 朝凤庵 | ↓ |
营业时间
5:30-21:00
| 小时 | 分钟 |
| 05 | 30 40 |
| 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 20 40 |
| 09 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 00 |
票价
本线路实行分段计价,10公里以内票价2元,10公里以后每增加5公里以内加价1元,全程3元。
配车
现役车型
北汽福田BJ6105EVCA-27型纯电动客车(仅1辆) 2022.3-
北汽福田BJ6105EVCA-45型纯电动客车 2021.8-
曾用车型
北汽福田BJ6805C6BCB型天然气客车 -2021.8
北汽福田BJ6105C6MCB型天然气客车 -2021.8
历史
- 2008年,新开昌1路
- 2010年,昌1路调整为地铁南邵站至地铁南邵站
- 2015年12月26日,昌1路调整为朝凤庵至朝凤庵