|
|
| 第212行: |
第212行: |
| 在本篇中,我们将会从[[西直门站]]出发,沿着外环(…复兴门…前门…建国门…鼓楼大街…)方向带您了解本线的经过站点和配线情况。 | | 在本篇中,我们将会从[[西直门站]]出发,沿着外环(…复兴门…前门…建国门…鼓楼大街…)方向带您了解本线的经过站点和配线情况。 |
|
| |
|
| ===车站列表===
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="text-align: center"
| |
| ! |'''站名'''
| |
| ! |'''车站编号'''
| |
| ! |'''与下一站的距离(km)'''
| |
| ! |'''站台结构'''
| |
| ! |'''停靠'''
| |
| ! |'''换乘'''
| |
| ! |'''所属行政区划'''
| |
| |-
| |
| ||西直门
| |
| ||201
| |
| ||0.909(车公庄)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京地铁4号线|4号线]]、[[北京地铁13号线|13号线]]、[[北京市郊铁路怀密线|怀密线]]
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||车公庄
| |
| ||202
| |
| ||0.960(阜成门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京地铁6号线|6号线]]
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||阜成门
| |
| ||203
| |
| ||1.832(复兴门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||复兴门
| |
| ||204
| |
| ||1.234(长椿街)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京地铁1号线|1号线]]
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||长椿街
| |
| ||205
| |
| ||0.929(宣武门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||宣武门
| |
| ||206
| |
| ||0.851(和平门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京地铁4号线|4号线]]
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||和平门
| |
| ||207
| |
| ||1.171(前门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||
| |
| ||西城区
| |
| |-
| |
| ||前门
| |
| ||208
| |
| ||1.634(崇文门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京地铁8号线|8号线]]
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||崇文门
| |
| ||209
| |
| ||1.203(北京站)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京地铁5号线|5号线]]
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||北京站
| |
| ||210
| |
| ||0.945(建国门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京市郊铁路城市副中心线|城市副中心线]]
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||建国门
| |
| ||211
| |
| ||1.763(朝阳门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京地铁1号线|1号线]]
| |
| ||东城区朝阳区交界
| |
| |-
| |
| ||朝阳门
| |
| ||212
| |
| ||1.027(东四十条)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京地铁6号线|6号线]]
| |
| ||东城区朝阳区交界
| |
| |-
| |
| ||东四十条
| |
| ||213
| |
| ||0.824(东直门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||东直门
| |
| ||214
| |
| ||2.228(雍和宫)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京地铁13号线|13号线]]、[[北京地铁首都机场线|首都机场线]]
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||雍和宫
| |
| ||215
| |
| ||0.794(安定门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京地铁5号线|5号线]]
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||安定门
| |
| ||216
| |
| ||1.237(鼓楼大街)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||
| |
| ||东城区
| |
| |-
| |
| ||鼓楼大街
| |
| ||217
| |
| ||1.766(积水潭)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京地铁8号线|8号线]]
| |
| ||东城区与西城区交界
| |
| |-
| |
| ||[[积水潭站|积水潭]]
| |
| ||218
| |
| ||1.899(西直门)
| |
| ||地下岛式
| |
| ||环行
| |
| ||[[北京地铁19号线|19号线]]
| |
| ||西城区
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ===线路走向=== | | ===线路走向=== |