模板:北京地铁已开通线路表:修订间差异

[未复核版本][已复核版本]
Zihuanana​(留言 | 贡献)
创建页面,内容为“{| class="wikitable sortable" ! width="20%" |轨道交通线路名称 ! width="30%" |运营公司 ! width="20%" |开始运营时间 ! width="30%" |起止车站 |- | align="left" |{{BJS|1|长}} | align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司 | align="center" |1969年10月1日 | align="center" |苹果园站 - 环球度假区站 |- | align="left" |{{BJS|2|长}} | align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司 | align="center"…”
 
ZihuananaBot​(留言 | 贡献)
统一线路标写法:相邻线路标去掉顿号、删除线路标外侧多余空格
 
(未显示1个用户的4个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="20%" |轨道交通线路名称
!|轨道交通线路名称
! width="30%" |运营公司
!|运营公司
! width="20%" |开始运营时间
!|开通时间
! width="30%" |起止车站
!|线路长度
!|起止车站
!|车辆编组
!|车辆基地
|-
|-
| align="left" |{{BJS|1|长}}
| align="left" |{{BJS|1|长}}<br>{{BJS|BT|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |1969年10月1日
| align="center" |1969年10月1日
| align="center" |54千米
| align="center" |[[苹果园站]] - [[环球度假区站]]
| align="center" |[[苹果园站]] - [[环球度假区站]]
| align="center" |6节B型
| align="center" |古城车辆段<br>四惠车辆段<br>土桥车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|2|长}}
| align="left" |{{BJS|2|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| align="center" |1984年9月20日
| align="center" |1984年9月20日
| align="center" |23千米
| align="center" |[[西直门站]] - [[西直门站]]
| align="center" |[[西直门站]] - [[西直门站]]
| align="center" |6节B型
| align="center" |太平湖车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|3|长}}
| align="left" |{{BJS|3|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |2024年12月15日
| align="center" |2024年12月15日
| align="center" |16千米
| align="center" |[[东四十条站]] - [[东坝北站]]
| align="center" |[[东四十条站]] - [[东坝北站]]
| align="center" |4/4+4节A型
| align="center" |东坝车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|4|长}}
| align="left" |{{BJS|4|长}}<br>{{BJS|4s|长}}
| align="center" |北京京港地铁有限公司
| align="center" |北京京港地铁有限公司
| align="center" |2009年9月28日
| align="center" |2009年9月28日
| align="center" |50千米
| align="center" |[[安河桥北站]] - [[天宫院站]]
| align="center" |[[安河桥北站]] - [[天宫院站]]
| align="center" |6节B型
| align="center" |龙背村停车场<br>马家堡车辆段<br>南兆路车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|5|长}}
| align="left" |{{BJS|5|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |2007年10月7日
| align="center" |2007年10月7日
| align="center" |28千米
| align="center" |[[天通苑北站]] - [[宋家庄站]]
| align="center" |[[天通苑北站]] - [[宋家庄站]]
| align="center" |6节B型
| align="center" |太平庄车辆段<br>宋家庄停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|6|长}}
| align="left" |{{BJS|6|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |2012年12月30日
| align="center" |2012年12月30日
| align="center" |56千米
| align="center" |[[金安桥站]] - [[潞阳站]]
| align="center" |[[金安桥站]] - [[潞阳站]]
| align="center" |8节B型
| align="center" |五路停车场<br>五里桥车辆段<br>东小营车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|7|长}}
| align="left" |{{BJS|7|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |2014年12月28日
| align="center" |2014年12月28日
| align="center" |40千米
| align="center" |[[北京西站]] - [[环球度假区站]]
| align="center" |[[北京西站]] - [[环球度假区站]]
| align="center" |8节B型
| align="center" |焦化厂车辆段<br>张家湾车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|8|长}}
| align="left" |{{BJS|8|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| align="center" |2008年7月19日
| align="center" |2008年7月19日
| align="center" |52千米
| align="center" |[[朱辛庄站]] - [[瀛海站]]
| align="center" |[[朱辛庄站]] - [[瀛海站]]
| align="center" |6节B型
| align="center" |平西府车辆段<br>瀛海车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|9|长}}
| align="left" |{{BJS|9|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司  
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司  
| align="center" |2011年12月31日
| align="center" |2011年12月31日
| align="center" |17千米
| align="center" |[[国家图书馆站]] - [[郭公庄站]]
| align="center" |[[国家图书馆站]] - [[郭公庄站]]
| align="center" |6节B型
| align="center" |郭公庄车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|10|长}}
| align="left" |{{BJS|10|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司  
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司  
| align="center" |2008年7月19日
| align="center" |2008年7月19日
| align="center" |57千米
| align="center" |[[巴沟站]] - [[巴沟站]]
| align="center" |[[巴沟站]] - [[巴沟站]]
| align="center" |6节B型
| align="center" |万柳车辆段<br>五路停车场<br>宋家庄停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|11|长}}
| align="left" |{{BJS|11|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |2021年12月31日
| align="center" |2021年12月31日
| align="center" |4千米
| align="center" |[[模式口站]] - [[新首钢站]]
| align="center" |[[模式口站]] - [[新首钢站]]
| align="center" |4/6节A型
| align="center" |<ref>建设中。由于11号线目前线路较短,因此11号线列车的停放与检修均在[[新首钢站]]南侧的停车线中进行。新首钢车辆段预计随11号线二期工程同步投入使用。</ref>
|-
|-
| align="left" |{{BJS|12|长}}
| align="left" |{{BJS|12|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |2024年12月15日
| align="center" |2024年12月15日
| align="center" |29千米
| align="center" |[[四季青桥站]] - [[东坝北站]]
| align="center" |[[四季青桥站]] - [[东坝北站]]
| align="center" |4/4+4节A型
| align="center" |东坝车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|13|长}}
| align="left" |{{BJS|13|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| align="center" |2002年9月28日
| align="center" |2002年9月28日
| align="center" |41千米
| align="center" |[[西直门站]] - [[东直门站]]
| align="center" |[[西直门站]] - [[东直门站]]
| align="center" |6节B型
| align="center" |回龙观车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|14|长}}
| align="left" |{{BJS|14|长}}
| align="center" |北京京港地铁有限公司
| align="center" |北京京港地铁有限公司
| align="center" |2013年5月5日
| align="center" |2013年5月5日
| align="center" |51千米
| align="center" |[[善各庄站]] - [[张郭庄站]]
| align="center" |[[善各庄站]] - [[张郭庄站]]
| align="center" |6节A型
| align="center" |马泉营车辆段<br>张仪村停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|15|长}}
| align="left" |{{BJS|15|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |2010年12月30日
| align="center" |2010年12月30日
| align="center" |41千米
| align="center" |[[清华东路西口站]] - [[俸伯站]]
| align="center" |[[清华东路西口站]] - [[俸伯站]]
| align="center" |6节B型
| align="center" |香江北路车辆段<br>俸伯停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|16|长}}  
| align="left" |{{BJS|16|长}}
| align="center" |北京京港地铁有限公司
| align="center" |北京京港地铁有限公司
| align="center" |2016年12月31日
| align="center" |2016年12月31日
| align="center" |49千米
| align="center" |[[北安河站]] - [[宛平城站]]
| align="center" |[[北安河站]] - [[宛平城站]]
| align="center" |8节A型
| align="center" |北安河车辆段<br>榆树庄停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|17|长}}
| align="left" |{{BJS|17|长}}
| align="center" |北京京港地铁有限公司
| align="center" |北京京港地铁有限公司
| align="center" |2021年12月31日
| align="center" |2021年12月31日
| align="center" |50千米
| align="center" |[[未来科学城北站]] - [[嘉会湖站]]
| align="center" |[[未来科学城北站]] - [[嘉会湖站]]
| align="center" |8节A型
| align="center" |歇甲村车辆段<br>次渠南停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|18|长}}
| align="left" |{{BJS|18|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第三分公司
| align="center" |2025年12月27日
| align="center" |2025年12月27日
| align="center" |21千米
| align="center" |[[马连洼站]] - [[天通苑东站]]
| align="center" |[[马连洼站]] - [[天通苑东站]]
| align="center" |6/8节B型
| align="center" |小辛庄停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|19|长}}
| align="left" |{{BJS|19|长}}
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2021年12月31日
| align="center" |2021年12月31日
| align="center" |21千米
| align="center" |[[牡丹园站]] - [[新宫站]]
| align="center" |[[牡丹园站]] - [[新宫站]]
| align="center" |8节A型
| align="center" |新宫车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|24|长}}
| align="left" |{{BJS|24|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第一分公司
| align="center" |2010年12月30日
| align="center" |2010年12月30日
| align="center" |23千米
| align="center" |[[宋家庄站]] - [[亦庄火车站]]
| align="center" |[[宋家庄站]] - [[亦庄火车站]]
| align="center" |6节B型
| align="center" |宋家庄车辆段<br>台湖车辆段
|-
|-
| align="left" | {{BJS|25|长}}
| align="left" | {{BJS|25|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |2010年12月30日
| align="center" |2010年12月30日
| align="center" |32千米
| align="center" |[[东管头南站]] - [[阎村东站]]
| align="center" |[[东管头南站]] - [[阎村东站]]
| align="center" |6节B型
| align="center" |阎村车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|25A|长}}
| align="left" |{{BJS|25A|长}}
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2017年12月30日
| align="center" |2017年12月30日
| align="center" |14千米
| align="center" |[[阎村东站]] - [[燕山站]]
| align="center" |[[阎村东站]] - [[燕山站]]
| align="center" |4节B型
| align="center" |阎村北车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|26|长}}
| align="left" |{{BJS|26|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第二分公司
| align="center" |2017年12月30日
| align="center" |2017年12月30日
| align="center" |10千米
| align="center" |[[石厂站]] - [[苹果园站]]
| align="center" |[[石厂站]] - [[苹果园站]]
| align="center" |6节中低速磁悬浮
| align="center" |石门营车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|27|长}}
| align="left" |{{BJS|27|长}}
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |北京地铁运营有限公司第四分公司
| align="center" |2010年12月30日
| align="center" |2010年12月30日
| align="center" |44千米
| align="center" |[[昌平西山口站]] - [[蓟门桥站]]
| align="center" |[[昌平西山口站]] - [[蓟门桥站]]
| align="center" |6节B型
| align="center" |十三陵车辆段<br>定泗路停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|29|长}}
| align="left" |{{BJS|29|长}}
| align="center" |北京公交有轨电车有限公司
| align="center" |北京公交有轨电车有限公司
| align="center" |2017年12月30日
| align="center" |2017年12月30日
| align="center" |9千米
| align="center" |[[香山站]] - [[巴沟站]]
| align="center" |[[香山站]] - [[巴沟站]]
| align="center" |5/5+5节现代有轨列车
| align="center" |巴沟车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|34|长}}  
| align="left" |{{BJS|34|长}}
| align="center" |北京京城地铁有限公司
| align="center" |北京京城地铁有限公司
| align="center" |2008年7月19日
| align="center" |2008年7月19日
| align="center" |30千米
| align="center" |[[北新桥站]] - [[2号航站楼站]]
| align="center" |[[北新桥站]] - [[2号航站楼站]]
| align="center" |4节L型
| align="center" |天竺车辆段
|-
|-
| align="left" |{{BJS|35|长}}
| align="left" |{{BJS|35|长}}
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |北京市轨道交通运营管理有限公司
| align="center" |2019年9月26日
| align="center" |2019年9月26日
| align="center" |41千米
| align="center" |[[草桥站]] - [[大兴机场站]]
| align="center" |[[草桥站]] - [[大兴机场站]]
| align="center" |4/8节市域D型
| align="center" |磁各庄车辆段<br>路基段停车场
|-
|-
| align="left" |{{BJS|YZT1|长}}
| align="left" |{{BJS|YZT1|长}}
| align="center" |北京公交有轨电车有限公司
| align="center" |北京公交有轨电车有限公司
| align="center" |2020年12月31日
| align="center" |2020年12月31日
| align="center" |13千米
| align="center" |[[定海园站]] - [[屈庄站]]
| align="center" |[[定海园站]] - [[屈庄站]]
| align="center" |5节现代有轨电车
| align="center" |老观里停车场
|}
|}