模板:公交线路信息框:修订间差异

[未复核版本][已复核版本]
快乐书香虎​(留言 | 贡献)
小 修改错误
快乐书香虎​(留言 | 贡献)
小 线路长度改为可选项
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第5行: 第5行:
{{#if: {{{标题图|}}} |{{!}} colspan="3" style="text-align:center" {{!}} [[file:{{{标题图}}}|288px]] |}}
{{#if: {{{标题图|}}} |{{!}} colspan="3" style="text-align:center" {{!}} [[file:{{{标题图}}}|288px]] |}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center;background:#E3E3E3;" | <BIG>'''线路概述'''</BIG>
| colspan="2" style="text-align:center;background:#E3E3E3;" | <BIG>'''服务信息'''</BIG>
|-
|-
| width=90px | '''首站'''
| width=90px | '''首站'''
第22行: 第22行:
| colspan="2" | ¥{{{最高票价}}}
| colspan="2" | ¥{{{最高票价}}}
|-
|-
| 线路长度
{{#if: {{{线路长度|}}} |{{!}} 线路长度 |}}
|{{{线路长度}}} 千米
{{#if: {{{线路长度|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{线路长度}}} 千米 |}}
|-
|-
{{#if: {{{现役车型|}}} |{{!}} 现役车型 |}}
{{#if: {{{单程耗时|}}} |{{!}} 单程耗时 |}}
{{#if: {{{现役车型|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{现役车型}}} |}}
{{#if: {{{单程耗时|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{单程耗时}}} |}}
|-
{{#if: {{{发车间隔|}}} |{{!}} 发车间隔 |}}
{{#if: {{{发车间隔|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{发车间隔}}} |}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center;background:#E3E3E3;" | <BIG>'''线路信息'''</BIG>
| colspan="2" style="text-align:center;background:#E3E3E3;" | <BIG>'''运营信息'''</BIG>
|-
|-
| 运营公司
| 运营公司
第39行: 第42行:
{{#if: {{{场站|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{场站}}} |}}
{{#if: {{{场站|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{场站}}} |}}
|-
|-
{{#if: {{{单程耗时|}}} |{{!}} 单程耗时 |}}
{{#if: {{{现役车型|}}} |{{!}} 现役车型 |}}
{{#if: {{{单程耗时|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{单程耗时}}} |}}
{{#if: {{{现役车型|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{现役车型}}} |}}
|-
{{#if: {{{发车间隔|}}} |{{!}} 发车间隔 |}}
{{#if: {{{发车间隔|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{发车间隔}}} |}}
|-
|-
{{#if: {{{相似线路|}}} |{{!}} 相似线路 |}}
{{#if: {{{相似线路|}}} |{{!}} 相似线路 |}}
{{#if: {{{相似线路|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{相似线路}}} |}}
{{#if: {{{相似线路|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{相似线路}}} |}}
|-
{{#if: {{{开线日期|}}} |{{!}} 开线日期 |}}
{{#if: {{{开线日期|}}} |{{!}} colspan="2" {{!}} {{{开线日期}}} |}}
|}
|}
<noinclude>[[Category:线路模板]]
<noinclude>[[Category:线路模板]]
第67行: 第70行:
|单程耗时=<br>
|单程耗时=<br>
|发车间隔=<br>
|发车间隔=<br>
|开线日期=<br>
|相似线路=}}
|相似线路=}}


第102行: 第106行:
"description": "单位:公里",
"description": "单位:公里",
"example": "10.5",
"example": "10.5",
"suggested": true,
"suggested": true
"required": true
},
},
"运营公司": {
"运营公司": {
第138行: 第141行:
"发车间隔": {
"发车间隔": {
"example": "6-12分钟"
"example": "6-12分钟"
},
"开线日期": {
"description": "如1919年8月10日",
"example": "1919年8月10日",
"type": "date"
}
}
},
},
第149行: 第157行:
"最高票价",
"最高票价",
"线路长度",
"线路长度",
"发车间隔",
"单程耗时",
"运营公司",
"运营公司",
"车队",
"车队",
"场站",
"场站",
"现役车型",
"现役车型",
"单程耗时",
"相似线路",
"发车间隔",
"开线日期"
"相似线路"
]
]
}
}
</templatedata>
</templatedata>
</noinclude>
</noinclude>